

Click it and Unblock the Notifications
| पद | देश | सोना | चांदी | कांस्य | कुल |
|---|
| 7 | भारत | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 1 | चीन | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | जापान | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | कोरिया रिपब्लिक | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | उज़्बेकिस्तान | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ईरान | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 6 | ताइपे | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 6 | इजराइल | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | मलेशिया | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 9 | क़तर | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 10 | इंडोनेशिया | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 11 | थाईलैंड | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | सीरिया | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | फिलिपींस | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 14 | कुवैत | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 15 | सऊदी अरब | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | तुर्कमेनिस्तान | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | मंगोलिया | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | वियतनाम | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | सिंगापुर | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | हांगकांग | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 21 | पाकिस्तान | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 22 | कजाखस्तान | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | जॉर्डन | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | संयुक्त अरब अमीरात | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | श्रीलंका | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | मकाउ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | बांग्लादेश | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | नेपाल | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | तजाकिस्तान | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | म्यांमार | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | इराक | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 31 | ब्रुनेई | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | ओमान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | लाओस | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | बहरीन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | यमन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | भूटान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | फिलिस्तीन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | मालदीव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | लेबनान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | अफ़ग़ानिस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | कंबोडिया | 0 | 0 | 0 | 0 |





