मैच | नॉट आउट | रन | हाई स्कोर | AVG | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टेस्ट | 6 | 2 | 140 | 66 | 14 | 50.72 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 |
वनडे | 37 | 3 | 842 | 102 | 27 | 95.46 | 1 | 3 | 61 | 33 | 6 | 0 |
T20 | 65 | 14 | 947 | 74 | 20 | 114.65 | 0 | 3 | 66 | 45 | 20 | 0 |
मैच | विकेट्स | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
टेस्ट | 6 | 13 | 33.15 | 3.39 | 46/3 | 0 | 0 |
वनडे | 37 | 12 | 36.50 | 5.76 | 43/5 | 1 | 0 |
T20 | 65 | 18 | 23.44 | 7.81 | 16/3 | 0 | 0 |
टेस्ट | वनडे | T20 | |
---|---|---|---|
बैटिंग | - | 77 | 47 |
बॉलिंग | 91 | - | - |
All Rounder | 90 | 99 | 23 |
1st Test Vs ENG | 23 (48) , 4 (5) |
2nd Test Vs SAF | 4 (17) , 8 (24) |
1st Test Vs SAF | 66 (87) , 6 (35) |
2nd Test Vs IND | 17 (8) , 2 (15) |
1st Test Vs IND | 0 (3) , 6* (17) |
3rd ODI Vs ZIM | 15 (23) |
2nd ODI Vs ZIM | 102 (94) |
1st ODI Vs ZIM | 10 (12) |
3rd ODI Vs SAF | 13 (12) |
2nd ODI Vs SAF | 30 (41) |
1st ODI Vs SAF | 6 (9) |
3rd ODI Vs IND | 0 (1) |
2nd ODI Vs IND | 16 (24) |
1st ODI Vs IND | 39 (50) |
3rd ODI Vs ENG | 48 (65) |
3rd T20I Vs IND | 74 (38) |
2nd T20I Vs IND | 47 (19) |
1st T20I Vs IND | 3 (6) |
5th T20I Vs AUS | 35 (31) |
4th T20I Vs AUS | 1 (4) |
3rd T20I Vs AUS | 39 (38) |
2nd T20I Vs AUS | 34 (19) |
1st T20I Vs AUS | 7 (13) |
Match 35 Vs WI | 25 (14) |
Match 29 Vs ENG | 26 (25) |
Find Player |