आईपीएल 2021 के खिलाड़ियों की लिस्ट एवं अन्य अपडेट
इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन 18 फरवरी को 3 बजे से चेन्नई में आयोजित किया जाना है। इस दौरान टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 8 फ्रेंचाइज अपनी टीमों की कमियों को दूर करने के लिए खिलाड़ियों पर बोली लगाती नजर आयेंगी। टीमों ने आईपीएल 2021 के लिए अपने खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, साथ ही ट्रेडिंग विंडो के दौरान कुछ खिलाड़ियों की अदला - बदली भी की गई है। वहीं 4 फरवरी को आईपीएल 2021 की नीलामी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की डेडलाइन और ट्रेडिंग विंडो की समय सीमा समाप्त हुई, जिसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल की नीलामी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। आईपीएल 2021 की नीलामी के लिए कुल एक हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 11 फरवरी को, टीमों ने अपने शॉर्टलिस्ट क्रिकेटरों की सूची बीसीसीआई सौंप दी है। 292 खिलाड़ियों में भारत से 164, विदेशों से 125 और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। आईपीएल 2021 की नीलामी से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप यहां विजिट कर सकते हैं।
शुरू होने का समय: Feb 18 - 3pm IST
टीवी चैनल: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क
लाइव स्ट्रीमिंग: हॉटस्टार (ऐप और वेबसाइट)
स्थान: चेन्नई
Players Released: 57
Players Retained: 139
नीलामी लिस्ट
खिलाड़ी का नाम | बेस प्राइस | टाइप | देश |
1. मार्क वुड | Rs. 2.00 Cr | गेंदबाज | इंग्लैंड |
2. लियाम प्लंकेट | Rs. 2.00 Cr | गेंदबाज | इंग्लैंड |
3. डेविड विली | Rs. 1.50 Cr | ऑल राउंडर | इंग्लैंड |
4. लेविस जार्जी | Rs. 1.50 Cr | ऑल राउंडर | इंग्लैंड |
5. मोर्न मोर्कल | Rs. 1.50 Cr | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका |
6. मुशफिकुर रहीम | Rs. 1.00 Cr | विकेट कीपर | बांग्लादेश |
7. टिम साउदी | Rs. 75.00 Lac | गेंदबाज | न्यूजीलैंड |
8. कीमो पॉल | Rs. 75.00 Lac | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज |
9. फिडेल एडवर्ड्स | Rs. 75.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
10. मोहम्मद महमूद उल्लाह | Rs. 75.00 Lac | ऑल राउंडर | बांग्लादेश |
11. शेरफेन रदरफोर्ड | Rs. 75.00 Lac | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज |
12. हिल्टन कार्टराइट | Rs. 75.00 Lac | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया |
13. जेम्स फॉल्कनर | Rs. 75.00 Lac | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया |
14. कॉलिन डी ग्रैंडहाम | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | न्यूजीलैंड |
15. मोहम्मद सैफुद्दीन | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | बांग्लादेश |
16. बेन डकेट | Rs. 50.00 Lac | विकेट कीपर | इंग्लैंड |
17. रामानुल्लाह गुरबाज | Rs. 50.00 Lac | विकेट कीपर | अफगाानिस्तान |
18. मैट हेनरी | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | न्यूजीलैंड |
19. चेमार होल्डर | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
20. अल्जारी जोसेफ | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
21. ओबेड मैकॉय | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
22. वनिंदु हसरंगा | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | श्रीलंका |
23. करीम जनत | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | अफगाानिस्तान |
24. दुश्मंता चमीरा | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | श्रीलंका |
25. बेउरन हेन्ड्रिक्स | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका |
26. अभिमन्यु मिथुन | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
27. हार्डस विलजोएन | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका |
28. नील वैग्नर | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | न्यूजीलैंड |
29. कार्लोस ब्राथवेट | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज |
30. ऋषि धवन | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
31. एंडिले फेकलुक्वायो | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका |
32. दासुन शनाका | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | श्रीलंका |
33. जैकब डफी | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | न्यूजीलैंड |
34. दरियन डुपाविलोन | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका |
35. शैनन गेब्रियल | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
36. जोएल पेरिस | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
37. ब्लेयर टिकनर | Rs. 50.00 Lac | गेंदबाज | न्यूजीलैंड |
38. रवि बोपारा | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | इंग्लैंड |
39. काइल मेयर | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज |
40. डैरिल मिचेल | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | न्यूजीलैंड |
41. कॉलिन मुनरो | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | न्यूजीलैंड |
42. दवेन प्रिटोरियस | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका |
43. रोमारियो शेफर्ड | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज |
44. स्टुअर्ट बिन्नी | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
45. अकील हुसैन | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज |
46. परवेज़ रसूल | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
47. डेविड विसी | Rs. 50.00 Lac | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका |
48. अली खान | Rs. 40.00 Lac | गेंदबाज | संयुक्त राज्य अमेरिका |
49. ब्रेंडन डॉगेट | Rs. 40.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
50. फजलहक फारुखी | Rs. 40.00 Lac | गेंदबाज | अफगाानिस्तान |
51. मार्क स्केटी | Rs. 40.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
52. फिन एलन | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | न्यूजीलैंड |
53. हरप्रीत भाटिया | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
54. शिवम चौहान | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
55. नौशाद शेख | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
56. प्रथम सिंह | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
57. अपूर्व वानखेड़े | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
58. अथर्व अंकोलेकर | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
59. प्रयास बर्मन | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
60. रोजित गणेश | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
61. सुमित कुमार | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
62. अक्षदीप नाथ | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
63. प्रदीप सांगवान | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
64. आर.सोनू यादव | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
65. ध्रुुव ज्युरल | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
66. अरुण कार्तिक | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
67. निखिल नाइक | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
68. स्मित पटेल | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
69. वेस्ले एगर | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
70. आकाशदीप | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
71. कुलवंत खेजरोलिया | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
72. अर्जन नगसवला | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
73. पृथ्वीराज यारा | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
74. नूर अहमद लकानवाल | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | अफगाानिस्तान |
75. कार्तिक मेयप्पन | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | संयुक्त अरब अमीरात |
76. प्रिंस बलवंत राय | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
77. प्रदीप साहू | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
78. सागर उदेशी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
79. कुशल वधवानी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
80. अक्षय वखारे | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
81. राजेश बिश्नोई | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
82. अभिमन्यु सहजारन | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
83. रोहन कदम | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
84. अमनदीप खरे | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
85. मोहम्मद ताहा | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
86. पंकज जसवाल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
87. ख्रीस्तीयो केंस | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
88. शम्स मुलानी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
89. अंश पटेल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
90. पार्थ साहनी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
91. अंकित शर्मा | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
92. ध्रुव शोरे | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
93. आर्यन जुयल | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
94. सादिक किरमानी | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
95. रोहित शर्मा | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
96. संदीप कुमार तोमर | Rs. 20.00 Lac | विकेट कीपर | भारत |
97. स्टीफन चेयुरुपल्ली | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
98. अनिकेत चौधरी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
99. मुकेश चौधरी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
100. नैथन एलिस | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
101. सायन घोष | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
102. रोनित मोरे | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
103. एम निधीश | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
104. जीशान अंसारी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
105. नयन जोशी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | इंग्लैंड |
106. जॉन रुस जगेसर | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
107. केविन कोथिगोडा | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | श्रीलंका |
108. तनवीर संघा | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
109. महिश ठीकसान | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | श्रीलंका |
110. विजयकांत वियासकांत | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | श्रीलंका |
111. मैक्स ब्रायंट | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया |
112. अरमान जाफर | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
113. साहिल जैन | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
114. शुभ्रांशु सेनापति | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
115. रवि ठाकुर | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | भारत |
116. जेक वेदरल्ड | Rs. 20.00 Lac | बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया |
117. शुभम अग्रवाल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
118. राजजुद्दीन अहमद | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
119. बाबा अपराजित | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
120. जार्ज गार्टन | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | इंग्लैंड |
121. कार्तिक काकड़े | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
122. शोएब खान | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
123. ध्रुव पटेल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
124. लेटेस्ट कुमार पटेल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
125. वरुण चौधरी | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
126. प्रथमेश डेके | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
127. बालटेज ढांडा | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
128. सौरभ दुबे | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
129. मैट केली | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया |
130. चाम मिलिंद | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
131. जयडेन सील्स | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज |
132. तनवीर उल हक | Rs. 20.00 Lac | गेंदबाज | भारत |
133. सुबोध भाटी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
134. जय बिस्ता | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
135. आमिर गनी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
136. करनवीर कौशल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
137. अनुस्तुत मजुमदार | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
138. दिक्षांशू नेगी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
139. क्षितिज शर्मा | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
140. शुभम सिंह | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
141. शशांक सिंह | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
142. मिलिंद टंडन | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
143. संदीप बावनाका | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
144. अरुण चपराणा | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
145. उमरान मलिक | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
146. रवि तेजा तेलुकुपल्ली | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
147. तनय त्यागराजन | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
148. एन तिलक वर्मा | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
149. अर्शदीप बरार | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
150. दिग्विजय देशमुख | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
151. आकार्षित गोमेल | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
152. अरिजीत गुप्ता | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
153. शुभांग हेगड़े | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
154. अनिरुद्ध जोशी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
155. अजीम काजी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
156. राहुल सिंह | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
157. अजय टी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
158. नचिकेत भूटे | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
159. जोश कॉर्लसन | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | न्यूजीलैंड |
160. दीपाराज गोएंकर | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
161. एरॉन हार्डी | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया |
162. नाथन मैकएंड्र्यू | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया |
163. एम मोहम्मद | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
164. गोविंदा पोद्दार | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | भारत |
165. जैक्स स्नेमन | Rs. 20.00 Lac | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका |
महंगे खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | सोल्ड प्राइस | टाइप | टीम | देश |
1. विराट कोहली | Rs. 17.00 Cr | बल्लेबाज | बेंगलुरू | भारत |
2. क्रिस मॉरिस | Rs. 16.25 Cr | ऑल राउंडर | राजस्थान | दक्षिण अफ्रीका |
3. पैट कमिंस | Rs. 15.50 Cr | ऑल राउंडर | कोलकाता | ऑस्ट्रेलिया |
4. महेन्द्र सिंह धोनी | Rs. 15.00 Cr | विकेट कीपर | चेन्नई | भारत |
5. ऋषभ पंत | Rs. 15.00 Cr | विकेट कीपर | दिल्ली | भारत |
6. रोहित शर्मा | Rs. 15.00 Cr | बल्लेबाज | मुंबई | भारत |
7. काइल जेमिसन | Rs. 15.00 Cr | ऑल राउंडर | बेंगलुरू | न्यूजीलैंड |
8. ग्लेन मैक्सवेल | Rs. 14.25 Cr | ऑल राउंडर | बेंगलुरू | ऑस्ट्रेलिया |
9. झाई रिचर्डसन | Rs. 14.00 Cr | गेंदबाज | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
10. सुनील नारायण | Rs. 12.50 Cr | गेंदबाज | कोलकाता | वेस्ट इंडीज |
11. बेन स्टोक्स | Rs. 12.50 Cr | ऑल राउंडर | राजस्थान | इंग्लैंड |
12. डेविड वार्नर | Rs. 12.50 Cr | बल्लेबाज | हैदराबाद | ऑस्ट्रेलिया |
13. सुरेश रैना | Rs. 11.00 Cr | बल्लेबाज | चेन्नई | भारत |
14. केएल राहुल | Rs. 11.00 Cr | बल्लेबाज | पंजाब | भारत |
15. हार्दिक पांड्या | Rs. 11.00 Cr | ऑल राउंडर | मुंबई | भारत |
16. एबी डिविलियर्स | Rs. 11.00 Cr | विकेट कीपर | बेंगलुरू | दक्षिण अफ्रीका |
17. मनीष पांडे | Rs. 11.00 Cr | बल्लेबाज | हैदराबाद | भारत |
18. के. गौतम | Rs. 9.25 Cr | ऑल राउंडर | चेन्नई | भारत |
19. राशिद खान अरमान | Rs. 9.00 Cr | गेंदबाज | हैदराबाद | अफगाानिस्तान |
20. क्रुणाल पांड्या | Rs. 8.80 Cr | ऑल राउंडर | मुंबई | भारत |
21. आंद्रे रसेल | Rs. 8.50 Cr | ऑल राउंडर | कोलकाता | वेस्ट इंडीज |
22. भुवनेश्वर कुमार | Rs. 8.50 Cr | गेंदबाज | हैदराबाद | भारत |
23. संजू सैमसन | Rs. 8.00 Cr | विकेट कीपर | राजस्थान | भारत |
24. राइली मेरेडिथ | Rs. 8.00 Cr | गेंदबाज | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
25. शिमरोन हेटमेयर | Rs. 7.75 Cr | बल्लेबाज | दिल्ली | वेस्ट इंडीज |
26. रविचंद्रन अश्विन | Rs. 7.60 Cr | ऑल राउंडर | दिल्ली | भारत |
27. दिनेश कार्तिक | Rs. 7.40 Cr | विकेट कीपर | कोलकाता | भारत |
28. जोफ़्रा आर्चर | Rs. 7.20 Cr | ऑल राउंडर | राजस्थान | इंग्लैंड |
29. रवींद्र जडेजा | Rs. 7.00 Cr | ऑल राउंडर | चेन्नई | भारत |
30. श्रेयस अय्यर | Rs. 7.00 Cr | बल्लेबाज | दिल्ली | भारत |
31. जसप्रित बुमराह | Rs. 7.00 Cr | गेंदबाज | मुंबई | भारत |
32. मोईन अली | Rs. 7.00 Cr | ऑल राउंडर | चेन्नई | इंग्लैंड |
33. ड्वेन ब्रावो | Rs. 6.40 Cr | ऑल राउंडर | चेन्नई | वेस्ट इंडीज |
34. ईशान किशन | Rs. 6.20 Cr | विकेट कीपर | मुंबई | भारत |
35. यजुवेंद्र चहल | Rs. 6.00 Cr | गेंदबाज | बेंगलुरू | भारत |
36. कुलदीप यादव | Rs. 5.80 Cr | गेंदबाज | कोलकाता | भारत |
37. सैम कुरैन | Rs. 5.50 Cr | ऑल राउंडर | चेन्नई | इंग्लैंड |
38. किरॉन पोलार्ड | Rs. 5.40 Cr | ऑल राउंडर | मुंबई | वेस्ट इंडीज |
39. अजिंक्य रहाणे | Rs. 5.25 Cr | बल्लेबाज | दिल्ली | भारत |
40. इयोन मोर्गन | Rs. 5.25 Cr | बल्लेबाज | कोलकाता | इंग्लैंड |
41. शाहरुख खान | Rs. 5.25 Cr | ऑल राउंडर | पंजाब | भारत |
42. टॉम कर्रन | Rs. 5.25 Cr | ऑल राउंडर | दिल्ली | इंग्लैंड |
43. शिखर धवन | Rs. 5.20 Cr | बल्लेबाज | दिल्ली | भारत |
44. कर्न शर्मा | Rs. 5.00 Cr | गेंदबाज | चेन्नई | भारत |
45. एक्सर पटेल | Rs. 5.00 Cr | ऑल राउंडर | दिल्ली | भारत |
46. नाथन कोल्टर-नाइल | Rs. 5.00 Cr | गेंदबाज | मुंबई | ऑस्ट्रेलिया |
टीम बजट
Allocated Fund: 85 Cr, Rule : Maximum overseas players - 8. Maximum squad size - 25
बेंगलुरू
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 35.00 Lac | Rs. 84.65 Cr | 8 | 22 |
चेन्नई
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 2.55 Cr | Rs. 82.45 Cr | 8 | 25 |
दिल्ली
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 2.15 Cr | Rs. 82.85 Cr | 8 | 25 |
हैदराबाद
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 6.95 Cr | Rs. 78.05 Cr | 8 | 25 |
कोलकाता
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 3.20 Cr | Rs. 81.80 Cr | 8 | 25 |
मुंबई
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 3.65 Cr | Rs. 81.35 Cr | 8 | 25 |
पंजाब
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 18.80 Cr | Rs. 66.20 Cr | 8 | 25 |
राजस्थान
बचा हुआ फंड | खर्च किया फंड | विदशी खिलाड़ी | कुल खिलाड़ी |
Rs. 13.65 Cr | Rs. 71.35 Cr | 8 | 24 |