तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
होम  »  एशियाई खेल 2018  »  मैडल टेबल

एशियाई खेल 2018 मैडल सूची

रैंक
देश
Gold Silver Bronze
कुल
1 arrow_drop_down
चीन
132 92 65 289
चीन - मैडल टेबल औरchevron_right
तैराकी 19 17 14 50
एथलेटिक्स 12 12 9 33
डाइविंग 10 6 0 16
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 10 3 0 13
वुशू 10 2 0 12
रोइंग 9 1 0 10
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 8 5 5 18
निशानेबाजी 8 5 2 15
टेबल टेनिस 5 3 0 8
फेनसिंग 3 6 2 11
सेलिंग 3 4 0 7
साइकलिंग ट्रैक 3 2 2 7
बैडमिंटन 3 1 2 6
ब्रिज 3 1 2 6
रेसलिंग 2 3 1 6
साइकलिंग माउंटेन बाइक 2 2 0 4
कैनो/कयाक  स्लालॉम 2 2 0 4
टेनिस 2 2 0 4
ट्रेम्पोलिन जिमनास्टिक 2 1 1 4
बॉक्सिंग 2 0 3 5
बास्केटबॉल 3x3 2 0 0 2
बास्केटबॉल 2 0 0 2
आर्टिस्टिक तैराकी 2 0 0 2
ताइक्वांडो 1 2 2 5
कराटे 1 2 0 3
तीरंदाजी 1 0 2 3
मॉर्डन  पेंटाथलॉन 1 0 1 2
बीच वालीबॉल 1 0 0 1
साइकलिंग बीएमएक्स 1 0 0 1
वॉलीबॉल 1 0 0 1
वॉटर पोलो 1 0 0 1
स्पोर्ट क्लाइंबिंग 0 2 3 5
गोल्फ 0 2 2 4
ट्रायथलॉन 0 1 1 2
साइकलिंग रोड 0 1 0 1
फुटबॉल 0 1 0 1
हैंडबॉल 0 1 0 1
रोलर स्केट 0 1 0 1
रग्बी सेवेन्स 0 1 0 1
जूडो 0 0 4 4
सॉफ्ट टेनिस 0 0 2 2
घुड़सवारी 0 0 1 1
रिदमिक जिमनास्टिक 0 0 1 1
हॉकी 0 0 1 1
स्केटबोर्ड 0 0 1 1
सॉफ्टबॉल 0 0 1 1
2 arrow_drop_down
जापान
75 56 74 205
जापान - मैडल टेबल औरchevron_right
तैराकी 19 20 13 52
जूडो 9 3 1 13
एथलेटिक्स 6 2 10 18
कराटे 4 0 2 6
सेलिंग 4 0 0 4
स्केटबोर्ड 3 2 0 5
घुड़सवारी 3 1 0 4
ट्रायथलॉन 3 0 0 3
साइकलिंग ट्रैक 2 3 4 9
सॉफ्ट टेनिस 2 1 1 4
कैनो/कयाक  स्लालॉम 2 1 0 3
फेनसिंग 2 0 6 8
बॉलिंग 2 0 0 2
गोल्फ 2 0 0 2
हॉकी 2 0 0 2
रेसलिंग 1 3 6 10
बैडमिंटन 1 1 4 6
स्पोर्ट क्लाइंबिंग 1 1 1 3
फुटबॉल 1 1 0 2
पैराग्लाइडिंग 1 1 0 2
रग्बी सेवेन्स 1 1 0 2
रोइंग 1 0 2 3
तीरंदाजी 1 0 1 2
साइकलिंग बीएमएक्स 1 0 0 1
सॉफ्टबॉल 1 0 0 1
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 0 3 3 6
साइकलिंग रोड 0 2 2 4
आर्टिस्टिक तैराकी 0 2 0 2
सेपक टकरा 0 1 1 2
निशानेबाजी 0 1 1 2
वॉटर पोलो 0 1 1 2
बास्केटबॉल 3x3 0 1 0 1
बेसबॉल 0 1 0 1
बीच वालीबॉल 0 1 0 1
ट्रेम्पोलिन जिमनास्टिक 0 1 0 1
वुशू 0 1 0 1
टेनिस 0 0 4 4
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 0 0 2 2
ताइक्वांडो 0 0 2 2
बास्केटबॉल 0 0 1 1
बॉक्सिंग 0 0 1 1
डाइविंग 0 0 1 1
हैंडबॉल 0 0 1 1
सैम्बो 0 0 1 1
स्क्वॉश 0 0 1 1
वेटलिफ्टिंग 0 0 1 1
3 arrow_drop_down
कोरिया गणराज्य
49 58 70 177
कोरिया गणराज्य - मैडल टेबल औरchevron_right
फेनसिंग 6 3 6 15
ताइक्वांडो 5 5 2 12
जूडो 4 6 3 13
साइकलिंग ट्रैक 4 3 4 11
तीरंदाजी 4 3 1 8
निशानेबाजी 3 4 5 12
बॉलिंग 2 2 2 6
सॉफ्ट टेनिस 2 2 2 6
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 2 1 1 4
रेसलिंग 2 0 6 8
साइकलिंग रोड 2 0 0 2
रोइंग 1 4 1 6
पैराग्लाइडिंग 1 2 2 5
मॉर्डन  पेंटाथलॉन 1 2 1 4
तैराकी 1 1 4 6
एथलेटिक्स 1 1 3 5
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 1 1 1 3
स्पोर्ट क्लाइंबिंग 1 1 1 3
सेलिंग 1 1 1 3
फुटबॉल 1 0 1 2
हैंडबॉल 1 0 1 2
जु-जित्सु 1 0 1 2
बेसबॉल 1 0 0 1
बॉक्सिंग 1 0 0 1
वेटलिफ्टिंग 0 3 2 5
डाइविंग 0 2 3 5
गोल्फ 0 2 1 3
टेबल टेनिस 0 1 3 4
वुशू 0 1 2 3
घुड़सवारी 0 1 1 2
रोलर स्केट 0 1 1 2
सेपक टकरा 0 1 1 2
वॉलीबॉल 0 1 1 2
बास्केटबॉल 3x3 0 1 0 1
कबड्डी 0 1 0 1
ट्रायथलॉन 0 1 0 1
बास्केटबॉल 0 0 1 1
रिदमिक जिमनास्टिक 0 0 1 1
कराटे 0 0 1 1
रग्बी सेवेन्स 0 0 1 1
स्केटबोर्ड 0 0 1 1
टेनिस 0 0 1 1
4 arrow_drop_down
इंडोनेशिया
31 24 43 98
इंडोनेशिया - मैडल टेबल औरchevron_right
पेनकेक सिलाट 14 0 1 15
स्पोर्ट क्लाइंबिंग 3 2 1 6
बैडमिंटन 2 2 4 8
पैराग्लाइडिंग 2 1 3 6
साइकलिंग माउंटेन बाइक 2 0 1 3
रोइंग 1 2 2 5
सेपक टकरा 1 1 3 5
वुशू 1 1 3 5
जेटस्की 1 1 1 3
वेटलिफ्टिंग 1 1 1 3
कराटे 1 0 3 4
टेनिस 1 0 0 1
ताइक्वांडो 1 0 0 1
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 0 3 2 5
स्केटबोर्ड 0 2 2 4
एथलेटिक्स 0 2 1 3
सॉफ्ट टेनिस 0 1 3 4
बीच वालीबॉल 0 1 2 3
तीरंदाजी 0 1 1 2
साइकलिंग बीएमएक्स 0 1 1 2
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 0 1 1 2
निशानेबाजी 0 1 0 1
ब्रिज 0 0 4 4
बॉक्सिंग 0 0 2 2
कुराश 0 0 1 1
5 arrow_drop_down
उज़्बेकिस्तान
21 24 25 70
उज़्बेकिस्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
कुराश 6 2 4 12
बॉक्सिंग 5 2 0 7
रेसलिंग 2 1 3 6
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 1 3 4 8
ताइक्वांडो 1 3 2 6
वेटलिफ्टिंग 1 2 2 5
एथलेटिक्स 1 2 1 4
रोइंग 1 2 1 4
सैम्बो 1 1 2 4
जूडो 1 0 3 4
टेनिस 1 0 0 1
रिदमिक जिमनास्टिक 0 2 0 2
कराटे 0 1 2 3
साइकलिंग रोड 0 1 0 1
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 0 1 0 1
वुशू 0 1 0 1
पेनकेक सिलाट 0 0 1 1
6 arrow_drop_down
ईरान
20 20 22 62
ईरान - मैडल टेबल औरchevron_right
रेसलिंग 5 0 3 8
वुशू 2 4 0 6
कराटे 2 3 3 8
ताइक्वांडो 2 3 2 7
वेटलिफ्टिंग 2 1 1 4
एथलेटिक्स 2 1 0 3
कबड्डी 2 0 0 2
कुराश 1 1 2 4
स्पोर्ट क्लाइंबिंग 1 0 0 1
वॉलीबॉल 1 0 0 1
रोइंग 0 3 1 4
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 0 1 2 3
फेनसिंग 0 1 1 2
जूडो 0 1 1 2
बास्केटबॉल 0 1 0 1
तीरंदाजी 0 0 1 1
बास्केटबॉल 3x3 0 0 1 1
पेनकेक सिलाट 0 0 1 1
निशानेबाजी 0 0 1 1
टेबल टेनिस 0 0 1 1
वॉटर पोलो 0 0 1 1
7 arrow_drop_down
ताइपेई (सीएन ताइपेई)
17 19 31 67
ताइपेई (सीएन ताइपेई) - मैडल टेबल औरchevron_right
कराटे 2 1 2 5
तीरंदाजी 2 1 1 4
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 2 1 1 4
निशानेबाजी 2 1 1 4
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 2 1 0 3
रोलर स्केट 2 0 1 3
ब्रिज 1 2 1 4
बैडमिंटन 1 1 2 4
सॉफ्ट टेनिस 1 1 2 4
वेटलिफ्टिंग 1 1 0 2
ताइक्वांडो 1 0 3 4
एथलेटिक्स 0 2 0 2
बॉलिंग 0 1 2 3
कैनो/कयाक  स्लालॉम 0 1 1 2
साइकलिंग ट्रैक 0 1 1 2
टेनिस 0 1 1 2
साइकलिंग माउंटेन बाइक 0 1 0 1
रोइंग 0 1 0 1
सॉफ्टबॉल 0 1 0 1
बॉक्सिंग 0 0 2 2
जूडो 0 0 2 2
कुराश 0 0 2 2
वुशू 0 0 2 2
बेसबॉल 0 0 1 1
कबड्डी 0 0 1 1
टेबल टेनिस 0 0 1 1
वॉलीबॉल 0 0 1 1
8 arrow_drop_down
भारत
15 24 30 69
भारत - मैडल टेबल औरchevron_right
एथलेटिक्स 7 10 2 19
निशानेबाजी 2 4 3 9
रेसलिंग 2 0 1 3
ब्रिज 1 0 2 3
रोइंग 1 0 2 3
टेनिस 1 0 2 3
बॉक्सिंग 1 0 1 2
तीरंदाजी 0 2 0 2
घुड़सवारी 0 2 0 2
स्क्वॉश 0 1 4 5
सेलिंग 0 1 2 3
बैडमिंटन 0 1 1 2
हॉकी 0 1 1 2
कबड्डी 0 1 1 2
कुराश 0 1 1 2
वुशू 0 0 4 4
टेबल टेनिस 0 0 2 2
सेपक टकरा 0 0 1 1
9 arrow_drop_down
कजाखस्तान
15 17 44 76
कजाखस्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 2 4 1 7
जु-जित्सु 2 0 3 5
सैम्बो 2 0 3 5
साइकलिंग रोड 2 0 0 2
रिदमिक जिमनास्टिक 2 0 0 2
एथलेटिक्स 1 1 5 7
जूडो 1 1 3 5
कराटे 1 1 1 3
वॉटर पोलो 1 1 0 2
फेनसिंग 1 0 2 3
रेसलिंग 0 4 6 10
बॉक्सिंग 0 2 0 2
ताइक्वांडो 0 1 4 5
टेनिस 0 1 2 3
ट्रायथलॉन 0 1 0 1
तैराकी 0 0 4 4
साइकलिंग ट्रैक 0 0 2 2
साइकलिंग माउंटेन बाइक 0 0 1 1
कैनो/कयाक  स्लालॉम 0 0 1 1
ट्रेम्पोलिन जिमनास्टिक 0 0 1 1
कुराश 0 0 1 1
रोइंग 0 0 1 1
रग्बी सेवेन्स 0 0 1 1
निशानेबाजी 0 0 1 1
आर्टिस्टिक तैराकी 0 0 1 1
10 arrow_drop_down
डीपीआर कोरिया
12 12 13 37
डीपीआर कोरिया - मैडल टेबल औरchevron_right
वेटलिफ्टिंग 8 1 1 10
रेसलिंग 2 1 2 5
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 1 2 3 6
निशानेबाजी 1 1 0 2
बॉक्सिंग 0 3 1 4
डाइविंग 0 1 3 4
जूडो 0 1 1 2
तीरंदाजी 0 1 0 1
टेबल टेनिस 0 1 0 1
एथलेटिक्स 0 0 1 1
आर्टिस्टिक तैराकी 0 0 1 1
11 arrow_drop_down
बहरीन
12 7 7 26
बहरीन - मैडल टेबल औरchevron_right
एथलेटिक्स 12 6 7 25
हैंडबॉल 0 1 0 1
12 arrow_drop_down
थाईलैंड
11 16 46 73
थाईलैंड - मैडल टेबल औरchevron_right
सेपक टकरा 4 0 0 4
पैराग्लाइडिंग 2 1 1 4
ताइक्वांडो 2 0 2 4
जेटस्की 1 2 2 5
निशानेबाजी 1 1 0 2
साइकलिंग ट्रैक 1 0 0 1
एथलेटिक्स 0 3 1 4
पेनकेक सिलाट 0 2 5 7
वेटलिफ्टिंग 0 1 6 7
बॉक्सिंग 0 1 5 6
साइकलिंग माउंटेन बाइक 0 1 2 3
ब्रिज 0 1 1 2
साइकलिंग बीएमएक्स 0 1 0 1
टेनिस 0 1 0 1
वॉलीबॉल 0 1 0 1
रोइंग 0 0 3 3
सेलिंग 0 0 3 3
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 0 0 2 2
कैनो/कयाक  स्लालॉम 0 0 2 2
घुड़सवारी 0 0 2 2
जूडो 0 0 2 2
बास्केटबॉल 3x3 0 0 1 1
बैडमिंटन 0 0 1 1
साइकलिंग रोड 0 0 1 1
जु-जित्सु 0 0 1 1
कराटे 0 0 1 1
कबड्डी 0 0 1 1
वुशू 0 0 1 1
13 arrow_drop_down
हांगकांग, चीन
8 18 20 46
हांगकांग, चीन - मैडल टेबल औरchevron_right
साइकलिंग ट्रैक 3 4 0 7
स्क्वॉश 2 2 0 4
घुड़सवारी 1 0 0 1
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक 1 0 0 1
रग्बी सेवेन्स 1 0 0 1
सेलिंग 0 3 0 3
फेनसिंग 0 2 6 8
ब्रिज 0 2 2 4
रोइंग 0 1 2 3
तैराकी 0 1 2 3
वुशू 0 1 1 2
बैडमिंटन 0 1 0 1
बॉलिंग 0 1 0 1
कराटे 0 0 2 2
टेबल टेनिस 0 0 2 2
एथलेटिक्स 0 0 1 1
साइकलिंग रोड 0 0 1 1
ट्रायथलॉन 0 0 1 1
14 arrow_drop_down
मलेशिया
7 13 16 36
मलेशिया - मैडल टेबल औरchevron_right
बॉलिंग 2 2 0 4
स्क्वॉश 2 1 2 5
सेलिंग 1 1 3 5
साइकलिंग ट्रैक 1 1 1 3
सेपक टकरा 1 1 0 2
पेनकेक सिलाट 0 4 4 8
डाइविंग 0 1 3 4
घुड़सवारी 0 1 0 1
हॉकी 0 1 0 1
तीरंदाजी 0 0 1 1
कराटे 0 0 1 1
ताइक्वांडो 0 0 1 1
15 arrow_drop_down
कतर
6 4 3 13
कतर - मैडल टेबल औरchevron_right
एथलेटिक्स 4 2 1 7
बीच वालीबॉल 1 0 0 1
हैंडबॉल 1 0 0 1
घुड़सवारी 0 1 1 2
वेटलिफ्टिंग 0 1 0 1
निशानेबाजी 0 0 1 1
16 arrow_drop_down
मंगोलिया
5 9 11 25
मंगोलिया - मैडल टेबल औरchevron_right
रेसलिंग 2 1 3 6
सैम्बो 1 2 1 4
निशानेबाजी 1 1 1 3
बॉक्सिंग 1 1 0 2
जूडो 0 2 5 7
कुराश 0 2 0 2
जु-जित्सु 0 0 1 1
17 arrow_drop_down
वियतनाम
4 16 18 38
वियतनाम - मैडल टेबल औरchevron_right
पेनकेक सिलाट 2 7 3 12
एथलेटिक्स 1 1 3 5
रोइंग 1 1 0 2
वुशू 0 2 3 5
वेटलिफ्टिंग 0 2 0 2
सेपक टकरा 0 1 2 3
तैराकी 0 1 1 2
कराटे 0 1 0 1
निशानेबाजी 0 0 2 2
बॉक्सिंग 0 0 1 1
जु-जित्सु 0 0 1 1
कुराश 0 0 1 1
ताइक्वांडो 0 0 1 1
18 arrow_drop_down
सिंगापुर
4 4 14 22
सिंगापुर - मैडल टेबल औरchevron_right
तैराकी 2 1 3 6
सेलिंग 1 0 1 2
ब्रिज 1 0 0 1
पेनकेक सिलाट 0 2 3 5
जु-जित्सु 0 1 0 1
बॉलिंग 0 0 2 2
सेपक टकरा 0 0 2 2
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 0 0 1 1
फेनसिंग 0 0 1 1
टेबल टेनिस 0 0 1 1
19 arrow_drop_down
फिलीपींस
4 2 15 21
फिलीपींस - मैडल टेबल औरchevron_right
गोल्फ 2 0 1 3
स्केटबोर्ड 1 0 0 1
वेटलिफ्टिंग 1 0 0 1
बॉक्सिंग 0 1 2 3
जूडो 0 1 0 1
पेनकेक सिलाट 0 0 4 4
ताइक्वांडो 0 0 3 3
वुशू 0 0 2 2
साइकलिंग बीएमएक्स 0 0 1 1
जु-जित्सु 0 0 1 1
कराटे 0 0 1 1
20 arrow_drop_down
संयुक्त अरब अमीरात
3 6 5 14
संयुक्त अरब अमीरात - मैडल टेबल औरchevron_right
जु-जित्सु 2 5 2 9
जेटस्की 1 1 0 2
फुटबॉल 0 0 1 1
जूडो 0 0 1 1
निशानेबाजी 0 0 1 1
21 arrow_drop_down
कुवैत
3 1 2 6
कुवैत - मैडल टेबल औरchevron_right
कराटे 1 1 0 2
घुड़सवारी 1 0 0 1
निशानेबाजी 1 0 0 1
एथलेटिक्स 0 0 1 1
कुराश 0 0 1 1
22 arrow_drop_down
किर्गिज़स्तान
2 6 12 20
किर्गिज़स्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
जु-जित्सु 1 1 2 4
एथलेटिक्स 1 1 0 2
रेसलिंग 0 4 4 8
जूडो 0 0 2 2
पेनकेक सिलाट 0 0 2 2
बॉक्सिंग 0 0 1 1
वेटलिफ्टिंग 0 0 1 1
23 arrow_drop_down
जॉर्डन
2 1 9 12
जॉर्डन - मैडल टेबल औरchevron_right
जु-जित्सु 1 1 3 5
ताइक्वांडो 1 0 3 4
कराटे 0 0 2 2
बॉक्सिंग 0 0 1 1
24 arrow_drop_down
कंबोडिया
2 0 1 3
कंबोडिया - मैडल टेबल औरchevron_right
जेटस्की 1 0 1 2
जु-जित्सु 1 0 0 1
25 arrow_drop_down
सऊदी अरब
1 2 3 6
सऊदी अरब - मैडल टेबल औरchevron_right
घुड़सवारी 1 0 1 2
कराटे 0 1 1 2
निशानेबाजी 0 1 0 1
एथलेटिक्स 0 0 1 1
26 arrow_drop_down
मकाओ, चीन
1 2 2 5
मकाओ, चीन - मैडल टेबल औरchevron_right
वुशू 1 1 0 2
कराटे 0 1 1 2
ट्रायथलॉन 0 0 1 1
27 arrow_drop_down
इराक
1 2 0 3
इराक - मैडल टेबल औरchevron_right
वेटलिफ्टिंग 1 1 0 2
एथलेटिक्स 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
कोरिया
1 1 2 4
कोरिया - मैडल टेबल औरchevron_right
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 1 0 2 3
बास्केटबॉल 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
लेबनान
1 1 2 4
लेबनान - मैडल टेबल औरchevron_right
निशानेबाजी 1 0 1 2
रेसलिंग 0 1 0 1
ताइक्वांडो 0 0 1 1
30 arrow_drop_down
तजाकिस्तान
0 4 3 7
तजाकिस्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
सैम्बो 0 1 1 2
एथलेटिक्स 0 1 0 1
कैनो/कयाक  स्लालॉम स्प्रिंट 0 1 0 1
कुराश 0 1 0 1
जूडो 0 0 2 2
31 arrow_drop_down
लाओ पीडीआर
0 2 3 5
लाओ पीडीआर - मैडल टेबल औरchevron_right
पेनकेक सिलाट 0 1 2 3
सेपक टकरा 0 1 1 2
32 arrow_drop_down
तुर्कमेनिस्तान
0 1 2 3
तुर्कमेनिस्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
वेटलिफ्टिंग 0 1 0 1
जु-जित्सु 0 0 1 1
रेसलिंग 0 0 1 1
33 arrow_drop_down
नेपाल
0 1 0 1
नेपाल - मैडल टेबल औरchevron_right
पैराग्लाइडिंग 0 1 0 1
34 arrow_drop_down
पाकिस्तान
0 0 4 4
पाकिस्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
एथलेटिक्स 0 0 1 1
कराटे 0 0 1 1
कबड्डी 0 0 1 1
स्क्वॉश 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
अफ़ग़ानिस्तान
0 0 2 2
अफ़ग़ानिस्तान - मैडल टेबल औरchevron_right
कुराश 0 0 1 1
वुशू 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
म्यांमार
0 0 2 2
म्यांमार - मैडल टेबल औरchevron_right
सेपक टकरा 0 0 1 1
वुशू 0 0 1 1
37 arrow_drop_down
सीरिया
0 0 1 1
सीरिया - मैडल टेबल औरchevron_right
एथलेटिक्स 0 0 1 1
लेटेस्ट न्यूज
विडियो
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X