Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
होम  »  Cricket  »  England vs Australia 2023  »  Stats

England vs Australia 2023 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 39.27 57 3
2 Zak Crawley England 5 9 480 88.72 53 3
3 जो रूट England 5 9 412 74.77 39 7
4 बेन स्टोक्स England 5 9 405 64.70 31 15
5 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 56.09 43 2
6 हैरी ब्रूक England 5 9 363 78.74 39 3
7 ट्रैविस हेड Australia 5 10 362 71.12 52 4
8 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 46.99 42 2
9 जॉनी बैरस्टो England 5 9 322 77.03 43 4
10 बेन डकेट England 5 9 321 75.89 34 -
11 डेविड वार्नर Australia 5 10 285 56.21 35 1
12 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 66.84 35 6
13 एलेक्स केरी Australia 5 9 200 47.96 23 3
14 मोईन अली England 4 7 180 65.22 20 4
15 पैट कमिंस Australia 5 9 162 52.09 13 5
16 कैमरन ग्रीन Australia 3 6 103 41.53 10 1
17 Ollie Pope England 2 4 90 67.67 8 -
18 मार्क वुड England 3 5 83 129.69 9 4
19 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 82 42.71 10 1
20 क्रिस वोक्स England 3 5 79 79.80 8 2
21 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 8 78 55.32 7 1
22 Todd Murphy Australia 2 4 76 76.00 10 3
23 Ollie Robinson England 3 5 59 60.82 6 -
24 जेम्स एंडरसन England 4 6 28 35.90 5 -
25 नाथन लियोन Australia 2 4 28 46.67 4 -
26 जोश हेजलवुड Australia 4 6 20 43.48 3 -
27 Josh Tongue England 1 2 20 66.67 1 -
28 Scott Boland Australia 2 4 20 40.00 2 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 मार्क वुड England 3 5 83 129.69 20.75
2 Zak Crawley England 5 9 480 88.72 53.33
3 क्रिस वोक्स England 3 5 79 79.80 19.75
4 हैरी ब्रूक England 5 9 363 78.74 40.33
5 जॉनी बैरस्टो England 5 9 322 77.03 40.25
6 Todd Murphy Australia 2 4 76 76.00 19
7 बेन डकेट England 5 9 321 75.89 35.67
8 जो रूट England 5 9 412 74.77 51.5
9 ट्रैविस हेड Australia 5 10 362 71.12 36.2
10 Ollie Pope England 2 4 90 67.67 22.5
11 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 66.84 50
12 Josh Tongue England 1 2 20 66.67 10
13 मोईन अली England 4 7 180 65.22 25.71
14 बेन स्टोक्स England 5 9 405 64.70 45
15 Ollie Robinson England 3 5 59 60.82 19.67
16 डेविड वार्नर Australia 5 10 285 56.21 28.5
17 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 56.09 37.3
18 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 8 78 55.32 13
19 पैट कमिंस Australia 5 9 162 52.09 23.14
20 एलेक्स केरी Australia 5 9 200 47.96 22.22
21 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 46.99 32.8
22 नाथन लियोन Australia 2 4 28 46.67 9.33
23 जोश हेजलवुड Australia 4 6 20 43.48 6.67
24 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 82 42.71 16.4
25 कैमरन ग्रीन Australia 3 6 103 41.53 20.6
26 Scott Boland Australia 2 4 20 40.00 10
27 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 39.27 49.6
28 जेम्स एंडरसन England 4 6 28 35.90 9.33

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Zak Crawley England 5 9 189 88.72 53 3
2 बेन स्टोक्स England 5 9 155 64.70 31 15
3 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 141 39.27 57 3
4 जो रूट England 5 9 118 74.77 39 7
5 मिशेल मार्श Australia 3 6 118 66.84 35 6
6 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 111 46.99 42 2
7 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 110 56.09 43 2
8 जॉनी बैरस्टो England 5 9 99 77.03 43 4
9 बेन डकेट England 5 9 98 75.89 34 -
10 हैरी ब्रूक England 5 9 85 78.74 39 3
11 ट्रैविस हेड Australia 5 10 77 71.12 52 4
12 एलेक्स केरी Australia 5 9 66 47.96 23 3
13 डेविड वार्नर Australia 5 10 66 56.21 35 1
14 मोईन अली England 4 7 54 65.22 20 4
15 पैट कमिंस Australia 5 9 44 52.09 13 5
16 Ollie Pope England 2 4 42 67.67 8 -
17 कैमरन ग्रीन Australia 3 6 38 41.53 10 1
18 क्रिस वोक्स England 3 5 36 79.80 8 2
19 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 36 42.71 10 1
20 Todd Murphy Australia 2 4 34 76.00 10 3
21 मार्क वुड England 3 5 28 129.69 9 4
22 Ollie Robinson England 3 5 27 60.82 6 -
23 Scott Boland Australia 2 4 20 40.00 2 -
24 Josh Tongue England 1 2 19 66.67 1 -
25 नाथन लियोन Australia 2 4 16 46.67 4 -
26 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 8 16 55.32 7 1
27 जेम्स एंडरसन England 4 6 12 35.90 5 -
28 जोश हेजलवुड Australia 4 6 6 43.48 3 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Zak Crawley England 5 9 480 53.33 0
2 जो रूट England 5 9 412 51.5 1
3 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 50 1
4 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 49.6 0
5 बेन स्टोक्स England 5 9 405 45 0
6 हैरी ब्रूक England 5 9 363 40.33 0
7 जॉनी बैरस्टो England 5 9 322 40.25 1
8 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 37.3 0
9 ट्रैविस हेड Australia 5 10 362 36.2 0
10 बेन डकेट England 5 9 321 35.67 0
11 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 32.8 0
12 डेविड वार्नर Australia 5 10 285 28.5 0
13 मोईन अली England 4 7 180 25.71 0
14 पैट कमिंस Australia 5 9 162 23.14 2
15 Ollie Pope England 2 4 90 22.5 0
16 एलेक्स केरी Australia 5 9 200 22.22 0
17 मार्क वुड England 3 5 83 20.75 1
18 कैमरन ग्रीन Australia 3 6 103 20.6 1
19 क्रिस वोक्स England 3 5 79 19.75 1
20 Ollie Robinson England 3 5 59 19.67 2
21 Todd Murphy Australia 2 4 76 19 0
22 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 82 16.4 2
23 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 8 78 13 2
24 Josh Tongue England 1 2 20 10 0
25 Scott Boland Australia 2 4 20 10 2
26 जेम्स एंडरसन England 4 6 28 9.33 3
27 नाथन लियोन Australia 2 4 28 9.33 1
28 जोश हेजलवुड Australia 4 6 20 6.67 3

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Zak Crawley England 5 9 480 1 189
2 बेन स्टोक्स England 5 9 405 1 155
3 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 1 141
4 जो रूट England 5 9 412 1 118
5 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 1 118
6 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 1 111
7 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 1 110

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 हैरी ब्रूक England 5 9 363 4 85
2 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 3 141
3 जॉनी बैरस्टो England 5 9 322 3 99
4 ट्रैविस हेड Australia 5 10 362 3 77
5 Zak Crawley England 5 9 480 2 189
6 बेन स्टोक्स England 5 9 405 2 155
7 जो रूट England 5 9 412 2 118
8 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 2 110
9 बेन डकेट England 5 9 321 2 98
10 डेविड वार्नर Australia 5 10 285 2 66
11 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 1 118
12 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 1 111
13 एलेक्स केरी Australia 5 9 200 1 66
14 मोईन अली England 4 7 180 1 54

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 बेन स्टोक्स England 5 9 405 15
2 जो रूट England 5 9 412 7
3 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 6
4 पैट कमिंस Australia 5 9 162 5
5 ट्रैविस हेड Australia 5 10 362 4
6 जॉनी बैरस्टो England 5 9 322 4
7 मोईन अली England 4 7 180 4
8 मार्क वुड England 3 5 83 4
9 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 3
10 Zak Crawley England 5 9 480 3
11 हैरी ब्रूक England 5 9 363 3
12 एलेक्स केरी Australia 5 9 200 3
13 Todd Murphy Australia 2 4 76 3
14 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 2
15 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 2
16 क्रिस वोक्स England 3 5 79 2
17 डेविड वार्नर Australia 5 10 285 1
18 कैमरन ग्रीन Australia 3 6 103 1
19 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 82 1
20 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 8 78 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 उस्मान ख्वाजा Australia 5 10 496 57
2 Zak Crawley England 5 9 480 53
3 ट्रैविस हेड Australia 5 10 362 52
4 स्टीवन स्मिथ Australia 5 10 373 43
5 जॉनी बैरस्टो England 5 9 322 43
6 मार्नस लाबुशेन Australia 5 10 328 42
7 जो रूट England 5 9 412 39
8 हैरी ब्रूक England 5 9 363 39
9 डेविड वार्नर Australia 5 10 285 35
10 मिशेल मार्श Australia 3 6 250 35
11 बेन डकेट England 5 9 321 34
12 बेन स्टोक्स England 5 9 405 31
13 एलेक्स केरी Australia 5 9 200 23
14 मोईन अली England 4 7 180 20
15 पैट कमिंस Australia 5 9 162 13
16 कैमरन ग्रीन Australia 3 6 103 10
17 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 82 10
18 Todd Murphy Australia 2 4 76 10
19 मार्क वुड England 3 5 83 9
20 Ollie Pope England 2 4 90 8
21 क्रिस वोक्स England 3 5 79 8
22 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 8 78 7
23 Ollie Robinson England 3 5 59 6
24 जेम्स एंडरसन England 4 6 28 5
25 नाथन लियोन Australia 2 4 28 4
26 जोश हेजलवुड Australia 4 6 20 3
27 Scott Boland Australia 2 4 20 2
28 Josh Tongue England 1 2 20 1

Most Catches ( TEST )

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 769 23 1
2 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 1106 22 0
3 क्रिस वोक्स England 3 6 680 19 1
4 पैट कमिंस Australia 5 9 952 18 1
5 जोश हेजलवुड Australia 4 7 666 16 1
6 मार्क वुड England 3 6 526 14 1
7 Ollie Robinson England 3 5 616 10 0
8 मोईन अली England 4 7 756 9 0
9 नाथन लियोन Australia 2 3 396 9 0
10 Todd Murphy Australia 2 4 230 7 0
11 जो रूट England 5 7 319 6 0
12 कैमरन ग्रीन Australia 3 5 274 5 0
13 जेम्स एंडरसन England 4 8 924 5 0
14 Josh Tongue England 1 2 252 5 0
15 बेन स्टोक्स England 5 4 174 3 0
16 मिशेल मार्श Australia 3 5 204 3 0
17 Scott Boland Australia 2 4 282 2 0
18 ट्रैविस हेड Australia 5 3 108 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 क्रिस वोक्स England 3 6 680 345 19 1
2 जोश हेजलवुड Australia 4 7 666 507 16 1
3 मार्क वुड England 3 6 526 283 14 1
4 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 769 623 23 1
5 पैट कमिंस Australia 5 9 952 679 18 1

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 स्टीवन स्मिथ Australia 5 1 1 56.09
2 हैरी ब्रूक England 5 2 2 78.74
3 जेम्स एंडरसन England 4 8 2.77 35.9
4 Ollie Robinson England 3 5 2.77 60.82
5 मार्नस लाबुशेन Australia 5 1 3 46.99
6 क्रिस वोक्स England 3 6 3.04 79.8
7 बेन स्टोक्स England 5 4 3.07 64.7
8 मार्क वुड England 3 6 3.23 129.69
9 जो रूट England 5 7 3.24 74.77
10 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 3.39 55.32
11 Josh Tongue England 1 2 3.6 66.67
12 मोईन अली England 4 7 3.67 65.22
13 नाथन लियोन Australia 2 3 4 46.67
14 पैट कमिंस Australia 5 9 4.28 52.09
15 जोश हेजलवुड Australia 4 7 4.57 43.48
16 Todd Murphy Australia 2 4 4.72 76
17 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 4.86 42.71
18 मिशेल मार्श Australia 3 5 4.91 66.84
19 Scott Boland Australia 2 4 4.91 40
20 ट्रैविस हेड Australia 5 3 5.11 71.12
21 कैमरन ग्रीन Australia 3 5 5.15 41.53

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 क्रिस वोक्स England 3 6 3.04 18.16
2 मार्क वुड England 3 6 3.23 20.21
3 Todd Murphy Australia 2 4 4.72 25.86
4 मिशेल स्टार्क Australia 4 7 4.86 27.09
5 Ollie Robinson England 3 5 2.77 28.40
6 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 3.39 28.41
7 जो रूट England 5 7 3.24 28.67
8 नाथन लियोन Australia 2 3 4 29.33
9 बेन स्टोक्स England 5 4 3.07 29.67
10 Josh Tongue England 1 2 3.6 30.20
11 जोश हेजलवुड Australia 4 7 4.57 31.69
12 पैट कमिंस Australia 5 9 4.28 37.72
13 ट्रैविस हेड Australia 5 3 5.11 46.00
14 कैमरन ग्रीन Australia 3 5 5.15 47.00
15 मोईन अली England 4 7 3.67 51.44
16 मिशेल मार्श Australia 3 5 4.91 55.67
17 जेम्स एंडरसन England 4 8 2.77 85.40
18 Scott Boland Australia 2 4 4.91 115.50

लेटेस्ट न्यूज

Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+