तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
होम  »  Cricket  »  The Ashes 2019  »  Stats

The Ashes 2019 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 64.72 93 5
2 बेन स्टोक्स England 5 10 441 57.05 45 13
3 Rory Burns England 5 10 390 43.53 49 -
4 Marnus Labuschagne Australia 4 7 353 51.01 49 -
5 मैथ्यू वेड Australia 5 10 337 58.30 47 1
6 जो रूट England 5 10 325 43.92 34 -
7 जो डेनली England 5 10 312 41.43 44 1
8 जोस बटलर England 5 10 247 46.78 30 3
9 जॉनी बैरस्टो England 5 10 214 49.20 24 2
10 ट्रैविस हेड Australia 4 8 191 48.85 29 -
11 टिम पेन Australia 5 10 180 49.05 22 1
12 उस्मान ख्वाजा Australia 3 6 122 64.89 17 -
13 क्रिस वोक्स England 4 7 120 48.19 13 2
14 जेसन रॉय England 4 8 110 48.03 16 -
15 डेविड वार्नर Australia 5 10 95 51.63 13 -
16 Peter Siddle Australia 3 4 84 48.55 9 -
17 नाथन लियोन Australia 5 7 80 62.50 12 1
18 पैट कमिंस Australia 5 9 71 33.81 9 -
19 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 69 65.09 4 4
20 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 9 61 44.85 5 2
21 Marcus Harris Australia 3 6 58 47.93 9 -
22 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 57 89.06 7 2
23 Jack Leach England 4 7 54 32.14 7 -
24 जोफ्रा आर्चर England 4 7 48 42.11 8 -
25 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 27.16 6 -
26 मिशेल मार्श Australia 1 2 41 36.94 6 -
27 सैम कुर्रेन England 1 2 32 82.05 3 1
28 क्रेग ओवरटन England 1 2 26 21.67 2 -
29 जोश हेजलवुड Australia 4 5 9 64.29 1 -
30 जेम्स एंडरसन England 1 2 7 25.00 1 -
31 मोईन अली England 1 2 4 12.12 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 57 89.06 0
2 सैम कुर्रेन England 1 2 32 82.05 16
3 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 69 65.09 23
4 उस्मान ख्वाजा Australia 3 6 122 64.89 20.33
5 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 64.72 110.57
6 जोश हेजलवुड Australia 4 5 9 64.29 9
7 नाथन लियोन Australia 5 7 80 62.50 16
8 मैथ्यू वेड Australia 5 10 337 58.30 33.7
9 बेन स्टोक्स England 5 10 441 57.05 55.12
10 डेविड वार्नर Australia 5 10 95 51.63 9.5
11 Marnus Labuschagne Australia 4 7 353 51.01 50.43
12 जॉनी बैरस्टो England 5 10 214 49.20 23.78
13 टिम पेन Australia 5 10 180 49.05 20
14 ट्रैविस हेड Australia 4 8 191 48.85 27.29
15 Peter Siddle Australia 3 4 84 48.55 28
16 क्रिस वोक्स England 4 7 120 48.19 20
17 जेसन रॉय England 4 8 110 48.03 13.75
18 Marcus Harris Australia 3 6 58 47.93 9.67
19 जोस बटलर England 5 10 247 46.78 24.7
20 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 9 61 44.85 12.2
21 जो रूट England 5 10 325 43.92 32.5
22 Rory Burns England 5 10 390 43.53 39
23 जोफ्रा आर्चर England 4 7 48 42.11 6.86
24 जो डेनली England 5 10 312 41.43 31.2
25 मिशेल मार्श Australia 1 2 41 36.94 20.5
26 पैट कमिंस Australia 5 9 71 33.81 10.14
27 Jack Leach England 4 7 54 32.14 13.5
28 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 27.16 11
29 जेम्स एंडरसन England 1 2 7 25.00 7
30 क्रेग ओवरटन England 1 2 26 21.67 13
31 मोईन अली England 1 2 4 12.12 2

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 211 64.72 93 5
2 बेन स्टोक्स England 5 10 135 57.05 45 13
3 Rory Burns England 5 10 133 43.53 49 -
4 मैथ्यू वेड Australia 5 10 117 58.30 47 1
5 जो डेनली England 5 10 94 41.43 44 1
6 Marnus Labuschagne Australia 4 7 80 51.01 49 -
7 जो रूट England 5 10 77 43.92 34 -
8 जोस बटलर England 5 10 70 46.78 30 3
9 डेविड वार्नर Australia 5 10 61 51.63 13 -
10 टिम पेन Australia 5 10 58 49.05 22 1
11 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 54 89.06 7 2
12 जॉनी बैरस्टो England 5 10 52 49.20 24 2
13 ट्रैविस हेड Australia 4 8 51 48.85 29 -
14 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 47 65.09 4 4
15 Peter Siddle Australia 3 4 44 48.55 9 -
16 उस्मान ख्वाजा Australia 3 6 40 64.89 17 -
17 क्रिस वोक्स England 4 7 37 48.19 13 2
18 जेसन रॉय England 4 8 31 48.03 16 -
19 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 9 29 44.85 5 2
20 नाथन लियोन Australia 5 7 26 62.50 12 1
21 पैट कमिंस Australia 5 9 26 33.81 9 -
22 मिशेल मार्श Australia 1 2 24 36.94 6 -
23 क्रेग ओवरटन England 1 2 21 21.67 2 -
24 Jack Leach England 4 7 21 32.14 7 -
25 Marcus Harris Australia 3 6 19 47.93 9 -
26 सैम कुर्रेन England 1 2 17 82.05 3 1
27 Cameron Bancroft Australia 2 4 16 27.16 6 -
28 जोफ्रा आर्चर England 4 7 15 42.11 8 -
29 जेम्स एंडरसन England 1 2 4 25.00 1 -
30 जोश हेजलवुड Australia 4 5 4 64.29 1 -
31 मोईन अली England 1 2 4 12.12 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 110.57 0
2 बेन स्टोक्स England 5 10 441 55.12 2
3 Marnus Labuschagne Australia 4 7 353 50.43 0
4 Rory Burns England 5 10 390 39 0
5 मैथ्यू वेड Australia 5 10 337 33.7 0
6 जो रूट England 5 10 325 32.5 0
7 जो डेनली England 5 10 312 31.2 0
8 Peter Siddle Australia 3 4 84 28 1
9 ट्रैविस हेड Australia 4 8 191 27.29 1
10 जोस बटलर England 5 10 247 24.7 0
11 जॉनी बैरस्टो England 5 10 214 23.78 1
12 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 69 23 1
13 मिशेल मार्श Australia 1 2 41 20.5 0
14 उस्मान ख्वाजा Australia 3 6 122 20.33 0
15 क्रिस वोक्स England 4 7 120 20 1
16 टिम पेन Australia 5 10 180 20 1
17 नाथन लियोन Australia 5 7 80 16 2
18 सैम कुर्रेन England 1 2 32 16 0
19 जेसन रॉय England 4 8 110 13.75 0
20 Jack Leach England 4 7 54 13.5 3
21 क्रेग ओवरटन England 1 2 26 13 0
22 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 9 61 12.2 4
23 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 11 0
24 पैट कमिंस Australia 5 9 71 10.14 2
25 Marcus Harris Australia 3 6 58 9.67 0
26 डेविड वार्नर Australia 5 10 95 9.5 0
27 जोश हेजलवुड Australia 4 5 9 9 4
28 जेम्स एंडरसन England 1 2 7 7 1
29 जोफ्रा आर्चर England 4 7 48 6.86 0
30 मोईन अली England 1 2 4 2 0
31 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 57 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 3 211
2 बेन स्टोक्स England 5 10 441 2 135
3 मैथ्यू वेड Australia 5 10 337 2 117
4 Rory Burns England 5 10 390 1 133

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Marnus Labuschagne Australia 4 7 353 4 80
2 जो रूट England 5 10 325 4 77
3 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 3 211
4 जो डेनली England 5 10 312 3 94
5 बेन स्टोक्स England 5 10 441 2 135
6 Rory Burns England 5 10 390 2 133
7 जोस बटलर England 5 10 247 1 70
8 डेविड वार्नर Australia 5 10 95 1 61
9 टिम पेन Australia 5 10 180 1 58
10 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 57 1 54
11 जॉनी बैरस्टो England 5 10 214 1 52
12 ट्रैविस हेड Australia 4 8 191 1 51

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 बेन स्टोक्स England 5 10 441 13
2 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 5
3 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 69 4
4 जोस बटलर England 5 10 247 3
5 जॉनी बैरस्टो England 5 10 214 2
6 क्रिस वोक्स England 4 7 120 2
7 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 9 61 2
8 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 57 2
9 मैथ्यू वेड Australia 5 10 337 1
10 जो डेनली England 5 10 312 1
11 टिम पेन Australia 5 10 180 1
12 नाथन लियोन Australia 5 7 80 1
13 सैम कुर्रेन England 1 2 32 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 स्टीवन स्मिथ Australia 4 7 774 93
2 Rory Burns England 5 10 390 49
3 Marnus Labuschagne Australia 4 7 353 49
4 मैथ्यू वेड Australia 5 10 337 47
5 बेन स्टोक्स England 5 10 441 45
6 जो डेनली England 5 10 312 44
7 जो रूट England 5 10 325 34
8 जोस बटलर England 5 10 247 30
9 ट्रैविस हेड Australia 4 8 191 29
10 जॉनी बैरस्टो England 5 10 214 24
11 टिम पेन Australia 5 10 180 22
12 उस्मान ख्वाजा Australia 3 6 122 17
13 जेसन रॉय England 4 8 110 16
14 क्रिस वोक्स England 4 7 120 13
15 डेविड वार्नर Australia 5 10 95 13
16 नाथन लियोन Australia 5 7 80 12
17 Peter Siddle Australia 3 4 84 9
18 पैट कमिंस Australia 5 9 71 9
19 Marcus Harris Australia 3 6 58 9
20 जोफ्रा आर्चर England 4 7 48 8
21 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 57 7
22 Jack Leach England 4 7 54 7
23 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 6
24 मिशेल मार्श Australia 1 2 41 6
25 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 9 61 5
26 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 69 4
27 सैम कुर्रेन England 1 2 32 3
28 क्रेग ओवरटन England 1 2 26 2
29 जोश हेजलवुड Australia 4 5 9 1
30 जेम्स एंडरसन England 1 2 7 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 जॉनी बैरस्टो England 5 20
2 टिम पेन Australia 5 20
3 स्टीवन स्मिथ Australia 4 12
4 डेविड वार्नर Australia 5 8
5 जो रूट England 5 7
6 Rory Burns England 5 6
7 Cameron Bancroft Australia 2 5
8 जोस बटलर England 5 5
9 बेन स्टोक्स England 5 4
10 जो डेनली England 5 4
11 Marnus Labuschagne Australia 4 3
12 मैथ्यू वेड Australia 5 3
13 उस्मान ख्वाजा Australia 3 3
14 जोश हेजलवुड Australia 4 2
15 नाथन लियोन Australia 5 2
16 पैट कमिंस Australia 5 2
17 Peter Siddle Australia 3 2
18 ट्रैविस हेड Australia 4 2
19 Jack Leach England 4 1
20 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 1
21 जेसन रॉय England 4 1
22 मिशेल मार्श Australia 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 पैट कमिंस Australia 5 10 1266 29 0
2 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 1051 23 1
3 जोफ्रा आर्चर England 4 8 936 22 2
4 जोश हेजलवुड Australia 4 8 968 20 1
5 नाथन लियोन Australia 5 10 1455 20 1
6 Jack Leach England 4 7 610 12 0
7 क्रिस वोक्स England 4 8 570 10 0
8 बेन स्टोक्स England 5 7 571 8 0
9 मिशेल मार्श Australia 1 2 176 7 1
10 Peter Siddle Australia 3 6 582 7 0
11 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 390 5 0
12 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 228 4 0
13 जो रूट England 5 4 168 3 0
14 मोईन अली England 1 2 252 3 0
15 सैम कुर्रेन England 1 2 150 3 0
16 क्रेग ओवरटन England 1 2 203 2 0
17 Marnus Labuschagne Australia 4 4 108 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 जोफ्रा आर्चर England 4 8 936 446 22 2
2 जोश हेजलवुड Australia 4 8 968 437 20 1
3 मिशेल मार्श Australia 1 2 176 86 7 1
4 नाथन लियोन Australia 5 10 1455 668 20 1
5 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 1051 613 23 1

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 जेम्स एंडरसन England 1 1 0.25 25
2 ट्रैविस हेड Australia 4 2 2.33 48.85
3 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 2.57 65.09
4 पैट कमिंस Australia 5 10 2.7 33.81
5 जोश हेजलवुड Australia 4 8 2.71 64.29
6 सैम कुर्रेन England 1 2 2.72 82.05
7 नाथन लियोन Australia 5 10 2.75 62.5
8 जोफ्रा आर्चर England 4 8 2.86 42.11
9 मिशेल मार्श Australia 1 2 2.93 36.94
10 स्टीवन स्मिथ Australia 4 3 3 64.72
11 Peter Siddle Australia 3 6 3.04 48.55
12 Jack Leach England 4 7 3.05 32.14
13 Marnus Labuschagne Australia 4 4 3.11 51.01
14 क्रेग ओवरटन England 1 2 3.16 21.67
15 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 3.32 89.06
16 क्रिस वोक्स England 4 8 3.48 48.19
17 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 3.5 44.85
18 बेन स्टोक्स England 5 7 3.8 57.05
19 मोईन अली England 1 2 4.1 12.12
20 जो डेनली England 5 4 4.14 41.43
21 जो रूट England 5 4 4.36 43.92
22 मैथ्यू वेड Australia 5 1 7 58.3

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 मिशेल मार्श Australia 1 2 2.93 12.29
2 पैट कमिंस Australia 5 10 2.7 19.62
3 जोफ्रा आर्चर England 4 8 2.86 20.27
4 जोश हेजलवुड Australia 4 8 2.71 21.85
5 सैम कुर्रेन England 1 2 2.72 22.67
6 Jack Leach England 4 7 3.05 25.83
7 स्टुअर्ट ब्रॉड England 5 10 3.5 26.65
8 मिशेल स्टार्क Australia 1 2 3.32 31.50
9 क्रिस वोक्स England 4 8 3.48 33.10
10 जेम्स पॅटिंसन Australia 2 4 2.57 33.40
11 नाथन लियोन Australia 5 10 2.75 33.40
12 जो रूट England 5 4 4.36 40.67
13 Peter Siddle Australia 3 6 3.04 42.14
14 बेन स्टोक्स England 5 7 3.8 45.25
15 क्रेग ओवरटन England 1 2 3.16 53.50
16 Marnus Labuschagne Australia 4 4 3.11 56.00
17 मोईन अली England 1 2 4.1 57.33
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X