Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ICC Men's T20 World Cup Qualifier 2019 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 291 135.35 35 6
2 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 268 137.44 21 11
3 बेन कूपर Netherlands 9 9 246 111.31 22 5
4 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 234 141.82 22 11
5 रयान टेन डॉयसेट Netherlands 9 9 233 136.26 12 9
6 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 228 131.79 19 5
7 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 223 119.89 17 6
8 Max O'Dowd Netherlands 9 9 218 103.81 21 3
9 असद वाला Papua New Guinea 8 8 197 121.60 19 7
10 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 194 118.29 17 6
11 मोहम्मद उस्मान United Arab Emirates 8 7 192 133.33 15 4
12 जे जे स्मिट Namibia 9 9 190 168.14 8 14
13 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 189 134.04 20 3
14 रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 186 134.78 11 9
15 काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 169 103.68 15 4
16 एंड्रयू बालबर्नी Ireland 7 6 168 119.15 17 -
17 क्रेग विलियम्स Namibia 9 9 164 98.80 9 5
18 कॉलिन अकेरमैन Netherlands 7 7 163 120.74 12 3
19 सेस बाउ Papua New Guinea 8 7 161 99.38 10 4
20 स्टीफन बार्ड Namibia 7 7 152 105.56 15 3
21 गैरेथ डेलैनी Ireland 8 7 150 150.00 13 5
22 केविन ओ ब्रायन Ireland 8 8 141 128.18 17 2
23 Niko Davin Namibia 9 9 139 157.95 13 7
24 निजाकत खान Hong Kong 7 7 139 119.83 15 3
25 रमीज़ शहजाद United Arab Emirates 7 7 139 108.59 12 5
26 जेपी कोट्ज Namibia 9 9 124 96.12 11 4
27 रोहन मुस्तफा United Arab Emirates 8 8 120 115.38 16 2
28 लेगा सिआका Papua New Guinea 8 7 117 110.38 12 2
29 नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 8 6 114 120.00 6 5
30 Scott McKechnie Hong Kong 7 7 105 100.96 8 1
31 चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 8 7 100 109.89 8 1
32 चिराग सूरी United Arab Emirates 6 6 100 99.01 9 2
33 पीटर सीलार Netherlands 9 6 96 94.12 6 1
34 वकास बरकत Hong Kong 7 7 96 106.67 6 -
35 हैरी टेक्टॉर Ireland 8 6 87 103.57 4 2
36 Darius D'Silva United Arab Emirates 7 5 82 82.83 4 -
37 Haroon Arshad Hong Kong 7 7 79 123.44 5 2
38 रॉयलफ वैन डर मर्व Netherlands 9 6 77 104.05 7 -
39 किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 8 7 73 119.67 2 3
40 Tom Sole Scotland 7 6 69 160.47 9 1
41 मार्क अडेयर Ireland 8 6 65 120.37 4 2
42 Waheed Ahmed United Arab Emirates 8 8 64 82.05 6 2
43 माइकल लीस्क Scotland 4 4 62 147.62 3 4
44 Zawar Farid United Arab Emirates 2 2 60 127.66 4 3
45 टोबीस विसी Netherlands 6 6 58 126.09 6 3
46 जैसन किला Papua New Guinea 8 4 57 203.57 4 5
47 ओली हैरिस Scotland 4 4 54 168.75 2 6
48 ऐज़ाज खान Hong Kong 7 7 53 91.38 2 -
49 जेन ग्रीन Namibia 9 8 46 83.64 3 1
50 अहमद रजा United Arab Emirates 8 4 40 93.02 2 2
51 टिम वान डेर गुटेन Netherlands 9 1 40 190.48 1 3
52 Ahsan Abbasi Hong Kong 3 3 39 100.00 4 -
53 जॉर्ज डॉक्रेल Ireland 7 3 39 169.57 3 1
54 स्कॉट एडवर्ड Netherlands 9 4 39 134.48 2 -
55 स्टुअर्ट थॉम्पसन Ireland 5 2 34 109.68 - 1
56 Christi Viljoen Namibia 9 5 33 89.19 2 1
57 गैरी विल्सन Ireland 8 4 33 86.84 1 -
58 Simandeep Singh Hong Kong 7 7 33 103.12 2 -
59 सफनी शरीफ़ Scotland 7 4 31 124.00 3 -
60 जोश डेवी Scotland 7 3 28 140.00 2 1
61 Mohammad Boota United Arab Emirates 7 5 26 68.42 1 1
62 सुल्तान अहमद United Arab Emirates 7 6 20 95.24 - 2
63 जेन फ्रीलिंक Namibia 7 5 19 82.61 1 -
64 Zhivago Groenewald Namibia 4 3 19 55.88 - -
65 पिक्की या फ्रैंस Namibia 2 2 18 94.74 1 1
66 एहसान खान Hong Kong 7 4 14 73.68 - 1
67 काइल क्रिस्टी Hong Kong 7 2 13 76.47 - -
68 Nasrulla Rana Hong Kong 5 2 12 60.00 - -
69 बॉयड रैंकिन Ireland 8 3 9 90.00 1 -
70 नोसैना पोकाना Papua New Guinea 8 3 8 88.89 - -
71 ज़हूर खान United Arab Emirates 7 4 8 57.14 1 -
72 Ashfaq Ahmed United Arab Emirates 2 2 7 70.00 1 -
73 गुलाम शबीर United Arab Emirates 1 1 7 58.33 - -
74 मार्क वाट Scotland 7 3 7 77.78 - -
75 शेन गेटकेट Ireland 2 2 7 77.78 - -
76 Mohammad Ghazanfar Hong Kong 2 1 6 120.00 1 -
77 Riley Hekure Papua New Guinea 8 4 6 50.00 - -
78 बर्नार्ड स्कॉटलज Namibia 9 3 5 50.00 - -
79 Junaid Siddique United Arab Emirates 8 4 5 29.41 - -
80 शाहिद वासिफ Hong Kong 2 1 4 44.44 - -
81 क्रेग वालेस Scotland 2 2 3 50.00 - -
82 डेमियन रवू Papua New Guinea 8 2 3 75.00 - -
83 क्रेग यंग Ireland 4 2 2 50.00 - -
84 Aarush Bhagwat Hong Kong 1 1 1 20.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 जैसन किला Papua New Guinea 8 4 57 203.57 28.5
2 टिम वान डेर गुटेन Netherlands 9 1 40 190.48 0
3 जॉर्ज डॉक्रेल Ireland 7 3 39 169.57 39
4 ओली हैरिस Scotland 4 4 54 168.75 13.5
5 जे जे स्मिट Namibia 9 9 190 168.14 27.14
6 Tom Sole Scotland 7 6 69 160.47 17.25
7 Niko Davin Namibia 9 9 139 157.95 15.44
8 गैरेथ डेलैनी Ireland 8 7 150 150.00 37.5
9 माइकल लीस्क Scotland 4 4 62 147.62 15.5
10 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 234 141.82 29.25
11 जोश डेवी Scotland 7 3 28 140.00 0
12 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 268 137.44 38.29
13 रयान टेन डॉयसेट Netherlands 9 9 233 136.26 46.6
14 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 291 135.35 41.57
15 रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 186 134.78 26.57
16 स्कॉट एडवर्ड Netherlands 9 4 39 134.48 39
17 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 189 134.04 47.25
18 मोहम्मद उस्मान United Arab Emirates 8 7 192 133.33 38.4
19 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 228 131.79 28.5
20 केविन ओ ब्रायन Ireland 8 8 141 128.18 17.62
21 Zawar Farid United Arab Emirates 2 2 60 127.66 30
22 टोबीस विसी Netherlands 6 6 58 126.09 9.67
23 सफनी शरीफ़ Scotland 7 4 31 124.00 15.5
24 Haroon Arshad Hong Kong 7 7 79 123.44 15.8
25 असद वाला Papua New Guinea 8 8 197 121.60 28.14
26 कॉलिन अकेरमैन Netherlands 7 7 163 120.74 40.75
27 मार्क अडेयर Ireland 8 6 65 120.37 16.25
28 Mohammad Ghazanfar Hong Kong 2 1 6 120.00 0
29 नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 8 6 114 120.00 28.5
30 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 223 119.89 37.17
31 निजाकत खान Hong Kong 7 7 139 119.83 19.86
32 किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 8 7 73 119.67 12.17
33 एंड्रयू बालबर्नी Ireland 7 6 168 119.15 33.6
34 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 194 118.29 27.71
35 रोहन मुस्तफा United Arab Emirates 8 8 120 115.38 15
36 बेन कूपर Netherlands 9 9 246 111.31 30.75
37 लेगा सिआका Papua New Guinea 8 7 117 110.38 16.71
38 चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 8 7 100 109.89 16.67
39 स्टुअर्ट थॉम्पसन Ireland 5 2 34 109.68 34
40 रमीज़ शहजाद United Arab Emirates 7 7 139 108.59 19.86
41 वकास बरकत Hong Kong 7 7 96 106.67 13.71
42 स्टीफन बार्ड Namibia 7 7 152 105.56 21.71
43 रॉयलफ वैन डर मर्व Netherlands 9 6 77 104.05 25.67
44 Max O'Dowd Netherlands 9 9 218 103.81 24.22
45 काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 169 103.68 24.14
46 हैरी टेक्टॉर Ireland 8 6 87 103.57 17.4
47 Simandeep Singh Hong Kong 7 7 33 103.12 6.6
48 Scott McKechnie Hong Kong 7 7 105 100.96 26.25
49 Ahsan Abbasi Hong Kong 3 3 39 100.00 13
50 सेस बाउ Papua New Guinea 8 7 161 99.38 32.2
51 चिराग सूरी United Arab Emirates 6 6 100 99.01 20
52 क्रेग विलियम्स Namibia 9 9 164 98.80 20.5
53 जेपी कोट्ज Namibia 9 9 124 96.12 13.78
54 सुल्तान अहमद United Arab Emirates 7 6 20 95.24 4
55 पिक्की या फ्रैंस Namibia 2 2 18 94.74 9
56 पीटर सीलार Netherlands 9 6 96 94.12 24
57 अहमद रजा United Arab Emirates 8 4 40 93.02 13.33
58 ऐज़ाज खान Hong Kong 7 7 53 91.38 7.57
59 बॉयड रैंकिन Ireland 8 3 9 90.00 4.5
60 Christi Viljoen Namibia 9 5 33 89.19 11
61 नोसैना पोकाना Papua New Guinea 8 3 8 88.89 0
62 गैरी विल्सन Ireland 8 4 33 86.84 8.25
63 जेन ग्रीन Namibia 9 8 46 83.64 7.67
64 Darius D'Silva United Arab Emirates 7 5 82 82.83 27.33
65 जेन फ्रीलिंक Namibia 7 5 19 82.61 9.5
66 Waheed Ahmed United Arab Emirates 8 8 64 82.05 12.8
67 मार्क वाट Scotland 7 3 7 77.78 7
68 शेन गेटकेट Ireland 2 2 7 77.78 7
69 काइल क्रिस्टी Hong Kong 7 2 13 76.47 13
70 डेमियन रवू Papua New Guinea 8 2 3 75.00 3
71 एहसान खान Hong Kong 7 4 14 73.68 7
72 Ashfaq Ahmed United Arab Emirates 2 2 7 70.00 3.5
73 Mohammad Boota United Arab Emirates 7 5 26 68.42 6.5
74 Nasrulla Rana Hong Kong 5 2 12 60.00 12
75 गुलाम शबीर United Arab Emirates 1 1 7 58.33 7
76 ज़हूर खान United Arab Emirates 7 4 8 57.14 4
77 Zhivago Groenewald Namibia 4 3 19 55.88 6.33
78 बर्नार्ड स्कॉटलज Namibia 9 3 5 50.00 5
79 क्रेग वालेस Scotland 2 2 3 50.00 1.5
80 क्रेग यंग Ireland 4 2 2 50.00 2
81 Riley Hekure Papua New Guinea 8 4 6 50.00 2
82 शाहिद वासिफ Hong Kong 2 1 4 44.44 4
83 Junaid Siddique United Arab Emirates 8 4 5 29.41 1.67
84 Aarush Bhagwat Hong Kong 1 1 1 20.00 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 गैरेथ डेलैनी Ireland 8 7 89 150.00 13 5
2 मोहम्मद उस्मान United Arab Emirates 8 7 89 133.33 15 4
3 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 79 119.89 17 6
4 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 74 131.79 19 5
5 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 72 137.44 21 11
6 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 72 135.35 35 6
7 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 71 118.29 17 6
8 एंड्रयू बालबर्नी Ireland 7 6 70 119.15 17 -
9 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 65 141.82 22 11
10 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 61 134.04 20 3
11 जे जे स्मिट Namibia 9 9 59 168.14 8 14
12 रयान टेन डॉयसेट Netherlands 9 9 59 136.26 12 9
13 बेन कूपर Netherlands 9 9 58 111.31 22 5
14 Max O'Dowd Netherlands 9 9 58 103.81 21 3
15 Zawar Farid United Arab Emirates 2 2 55 127.66 4 3
16 काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 54 103.68 15 4
17 नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 8 6 54 120.00 6 5
18 रमीज़ शहजाद United Arab Emirates 7 7 54 108.59 12 5
19 असद वाला Papua New Guinea 8 8 53 121.60 19 7
20 स्टीफन बार्ड Namibia 7 7 51 105.56 15 3
21 निजाकत खान Hong Kong 7 7 48 119.83 15 3
22 रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 48 134.78 11 9
23 क्रेग विलियम्स Namibia 9 9 45 98.80 9 5
24 चिराग सूरी United Arab Emirates 6 6 44 99.01 9 2
25 Scott McKechnie Hong Kong 7 7 44 100.96 8 1
26 कॉलिन अकेरमैन Netherlands 7 7 43 120.74 12 3
27 किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 8 7 43 119.67 2 3
28 चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 8 7 41 109.89 8 1
29 केविन ओ ब्रायन Ireland 8 8 41 128.18 17 2
30 सेस बाउ Papua New Guinea 8 7 40 99.38 10 4
31 टिम वान डेर गुटेन Netherlands 9 1 40 190.48 1 3
32 लेगा सिआका Papua New Guinea 8 7 39 110.38 12 2
33 रोहन मुस्तफा United Arab Emirates 8 8 39 115.38 16 2
34 माइकल लीस्क Scotland 4 4 38 147.62 3 4
35 Niko Davin Namibia 9 9 37 157.95 13 7
36 जेपी कोट्ज Namibia 9 9 36 96.12 11 4
37 Tom Sole Scotland 7 6 33 160.47 9 1
38 Darius D'Silva United Arab Emirates 7 5 29 82.83 4 -
39 हैरी टेक्टॉर Ireland 8 6 28 103.57 4 2
40 स्टुअर्ट थॉम्पसन Ireland 5 2 28 109.68 - 1
41 जैसन किला Papua New Guinea 8 4 27 203.57 4 5
42 वकास बरकत Hong Kong 7 7 27 106.67 6 -
43 जॉर्ज डॉक्रेल Ireland 7 3 25 169.57 3 1
44 रॉयलफ वैन डर मर्व Netherlands 9 6 25 104.05 7 -
45 पीटर सीलार Netherlands 9 6 24 94.12 6 1
46 ओली हैरिस Scotland 4 4 23 168.75 2 6
47 अहमद रजा United Arab Emirates 8 4 22 93.02 2 2
48 Haroon Arshad Hong Kong 7 7 20 123.44 5 2
49 टोबीस विसी Netherlands 6 6 20 126.09 6 3
50 ऐज़ाज खान Hong Kong 7 7 19 91.38 2 -
51 Waheed Ahmed United Arab Emirates 8 8 19 82.05 6 2
52 Ahsan Abbasi Hong Kong 3 3 18 100.00 4 -
53 Christi Viljoen Namibia 9 5 17 89.19 2 1
54 मार्क अडेयर Ireland 8 6 17 120.37 4 2
55 सफनी शरीफ़ Scotland 7 4 17 124.00 3 -
56 गैरी विल्सन Ireland 8 4 16 86.84 1 -
57 Mohammad Boota United Arab Emirates 7 5 16 68.42 1 1
58 स्कॉट एडवर्ड Netherlands 9 4 15 134.48 2 -
59 जोश डेवी Scotland 7 3 14 140.00 2 1
60 Simandeep Singh Hong Kong 7 7 14 103.12 2 -
61 जेन फ्रीलिंक Namibia 7 5 13 82.61 1 -
62 पिक्की या फ्रैंस Namibia 2 2 13 94.74 1 1
63 Zhivago Groenewald Namibia 4 3 13 55.88 - -
64 काइल क्रिस्टी Hong Kong 7 2 11 76.47 - -
65 सुल्तान अहमद United Arab Emirates 7 6 11 95.24 - 2
66 एहसान खान Hong Kong 7 4 10 73.68 - 1
67 जेन ग्रीन Namibia 9 8 9 83.64 3 1
68 बॉयड रैंकिन Ireland 8 3 8 90.00 1 -
69 गुलाम शबीर United Arab Emirates 1 1 7 58.33 - -
70 Nasrulla Rana Hong Kong 5 2 7 60.00 - -
71 नोसैना पोकाना Papua New Guinea 8 3 7 88.89 - -
72 Mohammad Ghazanfar Hong Kong 2 1 6 120.00 1 -
73 शेन गेटकेट Ireland 2 2 6 77.78 - -
74 ज़हूर खान United Arab Emirates 7 4 6 57.14 1 -
75 Ashfaq Ahmed United Arab Emirates 2 2 4 70.00 1 -
76 मार्क वाट Scotland 7 3 4 77.78 - -
77 शाहिद वासिफ Hong Kong 2 1 4 44.44 - -
78 बर्नार्ड स्कॉटलज Namibia 9 3 3 50.00 - -
79 क्रेग वालेस Scotland 2 2 3 50.00 - -
80 डेमियन रवू Papua New Guinea 8 2 3 75.00 - -
81 Junaid Siddique United Arab Emirates 8 4 3 29.41 - -
82 Riley Hekure Papua New Guinea 8 4 2 50.00 - -
83 Aarush Bhagwat Hong Kong 1 1 1 20.00 - -
84 क्रेग यंग Ireland 4 2 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 189 47.25 3
2 रयान टेन डॉयसेट Netherlands 9 9 233 46.6 4
3 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 291 41.57 1
4 कॉलिन अकेरमैन Netherlands 7 7 163 40.75 3
5 जॉर्ज डॉक्रेल Ireland 7 3 39 39 2
6 स्कॉट एडवर्ड Netherlands 9 4 39 39 3
7 मोहम्मद उस्मान United Arab Emirates 8 7 192 38.4 2
8 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 268 38.29 2
9 गैरेथ डेलैनी Ireland 8 7 150 37.5 3
10 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 223 37.17 1
11 स्टुअर्ट थॉम्पसन Ireland 5 2 34 34 1
12 एंड्रयू बालबर्नी Ireland 7 6 168 33.6 1
13 सेस बाउ Papua New Guinea 8 7 161 32.2 2
14 बेन कूपर Netherlands 9 9 246 30.75 1
15 Zawar Farid United Arab Emirates 2 2 60 30 0
16 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 234 29.25 0
17 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 228 28.5 0
18 जैसन किला Papua New Guinea 8 4 57 28.5 2
19 नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 8 6 114 28.5 2
20 असद वाला Papua New Guinea 8 8 197 28.14 1
21 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 194 27.71 1
22 Darius D'Silva United Arab Emirates 7 5 82 27.33 2
23 जे जे स्मिट Namibia 9 9 190 27.14 2
24 रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 186 26.57 1
25 Scott McKechnie Hong Kong 7 7 105 26.25 3
26 रॉयलफ वैन डर मर्व Netherlands 9 6 77 25.67 3
27 Max O'Dowd Netherlands 9 9 218 24.22 0
28 काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 169 24.14 0
29 पीटर सीलार Netherlands 9 6 96 24 2
30 स्टीफन बार्ड Namibia 7 7 152 21.71 0
31 क्रेग विलियम्स Namibia 9 9 164 20.5 1
32 चिराग सूरी United Arab Emirates 6 6 100 20 1
33 निजाकत खान Hong Kong 7 7 139 19.86 0
34 रमीज़ शहजाद United Arab Emirates 7 7 139 19.86 0
35 केविन ओ ब्रायन Ireland 8 8 141 17.62 0
36 हैरी टेक्टॉर Ireland 8 6 87 17.4 1
37 Tom Sole Scotland 7 6 69 17.25 2
38 लेगा सिआका Papua New Guinea 8 7 117 16.71 0
39 चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 8 7 100 16.67 1
40 मार्क अडेयर Ireland 8 6 65 16.25 2
41 Haroon Arshad Hong Kong 7 7 79 15.8 2
42 माइकल लीस्क Scotland 4 4 62 15.5 0
43 सफनी शरीफ़ Scotland 7 4 31 15.5 2
44 Niko Davin Namibia 9 9 139 15.44 0
45 रोहन मुस्तफा United Arab Emirates 8 8 120 15 0
46 जेपी कोट्ज Namibia 9 9 124 13.78 0
47 वकास बरकत Hong Kong 7 7 96 13.71 0
48 ओली हैरिस Scotland 4 4 54 13.5 0
49 अहमद रजा United Arab Emirates 8 4 40 13.33 1
50 Ahsan Abbasi Hong Kong 3 3 39 13 0
51 काइल क्रिस्टी Hong Kong 7 2 13 13 1
52 Waheed Ahmed United Arab Emirates 8 8 64 12.8 3
53 किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 8 7 73 12.17 1
54 Nasrulla Rana Hong Kong 5 2 12 12 1
55 Christi Viljoen Namibia 9 5 33 11 2
56 टोबीस विसी Netherlands 6 6 58 9.67 0
57 जेन फ्रीलिंक Namibia 7 5 19 9.5 3
58 पिक्की या फ्रैंस Namibia 2 2 18 9 0
59 गैरी विल्सन Ireland 8 4 33 8.25 0
60 जेन ग्रीन Namibia 9 8 46 7.67 2
61 ऐज़ाज खान Hong Kong 7 7 53 7.57 0
62 एहसान खान Hong Kong 7 4 14 7 2
63 गुलाम शबीर United Arab Emirates 1 1 7 7 0
64 मार्क वाट Scotland 7 3 7 7 2
65 शेन गेटकेट Ireland 2 2 7 7 1
66 Simandeep Singh Hong Kong 7 7 33 6.6 2
67 Mohammad Boota United Arab Emirates 7 5 26 6.5 1
68 Zhivago Groenewald Namibia 4 3 19 6.33 0
69 बर्नार्ड स्कॉटलज Namibia 9 3 5 5 2
70 बॉयड रैंकिन Ireland 8 3 9 4.5 1
71 शाहिद वासिफ Hong Kong 2 1 4 4 0
72 सुल्तान अहमद United Arab Emirates 7 6 20 4 1
73 ज़हूर खान United Arab Emirates 7 4 8 4 2
74 Ashfaq Ahmed United Arab Emirates 2 2 7 3.5 0
75 डेमियन रवू Papua New Guinea 8 2 3 3 1
76 क्रेग यंग Ireland 4 2 2 2 1
77 Riley Hekure Papua New Guinea 8 4 6 2 1
78 Junaid Siddique United Arab Emirates 8 4 5 1.67 1
79 क्रेग वालेस Scotland 2 2 3 1.5 0
80 Aarush Bhagwat Hong Kong 1 1 1 1 0
81 Adrian Neill Scotland 1 0 0 0 0
82 अलास्डेयर इवांस Scotland 5 1 0 0 0
83 बेन शिकोंगो Namibia 7 1 0 0 0
84 ब्रैंडन ग्लोवर Netherlands 8 0 0 0 0
85 David Delany Ireland 5 1 0 0 0
86 फ्रेड्रिक क्लासेन Netherlands 5 0 0 0 0
87 हमज़ा ताहिर Scotland 5 0 0 0 0
88 इमरान हैदर United Arab Emirates 2 0 0 0 0
89 जोश डेवी Scotland 7 3 28 0 3
90 लोर्कन टकर Ireland 1 0 0 0 0
91 Mohammad Ghazanfar Hong Kong 2 1 6 0 1
92 नोसैना पोकाना Papua New Guinea 8 3 8 0 3
93 पॉल वैन मेकेरेन Netherlands 9 0 0 0 0
94 Raag Kapur Hong Kong 1 0 0 0 0
95 Shane Snater Netherlands 1 0 0 0 0
96 सिमी सिंह Ireland 1 1 0 0 0
97 टिम वान डेर गुटेन Netherlands 9 1 40 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 268 3 72
2 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 291 3 72
3 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 223 2 79
4 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 234 2 65
5 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 189 2 61
6 रयान टेन डॉयसेट Netherlands 9 9 233 2 59
7 Max O'Dowd Netherlands 9 9 218 2 58
8 गैरेथ डेलैनी Ireland 8 7 150 1 89
9 मोहम्मद उस्मान United Arab Emirates 8 7 192 1 89
10 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 228 1 74
11 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 194 1 71
12 एंड्रयू बालबर्नी Ireland 7 6 168 1 70
13 जे जे स्मिट Namibia 9 9 190 1 59
14 बेन कूपर Netherlands 9 9 246 1 58
15 Zawar Farid United Arab Emirates 2 2 60 1 55
16 काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 169 1 54
17 नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 8 6 114 1 54
18 रमीज़ शहजाद United Arab Emirates 7 7 139 1 54
19 असद वाला Papua New Guinea 8 8 197 1 53
20 स्टीफन बार्ड Namibia 7 7 152 1 51

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 जे जे स्मिट Namibia 9 9 190 14
2 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 268 11
3 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 234 11
4 रयान टेन डॉयसेट Netherlands 9 9 233 9
5 रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 186 9
6 असद वाला Papua New Guinea 8 8 197 7
7 Niko Davin Namibia 9 9 139 7
8 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 291 6
9 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 223 6
10 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 194 6
11 ओली हैरिस Scotland 4 4 54 6
12 बेन कूपर Netherlands 9 9 246 5
13 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 228 5
14 क्रेग विलियम्स Namibia 9 9 164 5
15 गैरेथ डेलैनी Ireland 8 7 150 5
16 रमीज़ शहजाद United Arab Emirates 7 7 139 5
17 नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 8 6 114 5
18 जैसन किला Papua New Guinea 8 4 57 5
19 मोहम्मद उस्मान United Arab Emirates 8 7 192 4
20 काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 169 4
21 सेस बाउ Papua New Guinea 8 7 161 4
22 जेपी कोट्ज Namibia 9 9 124 4
23 माइकल लीस्क Scotland 4 4 62 4
24 Max O'Dowd Netherlands 9 9 218 3
25 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 189 3
26 कॉलिन अकेरमैन Netherlands 7 7 163 3
27 स्टीफन बार्ड Namibia 7 7 152 3
28 निजाकत खान Hong Kong 7 7 139 3
29 किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 8 7 73 3
30 Zawar Farid United Arab Emirates 2 2 60 3
31 टोबीस विसी Netherlands 6 6 58 3
32 टिम वान डेर गुटेन Netherlands 9 1 40 3
33 केविन ओ ब्रायन Ireland 8 8 141 2
34 रोहन मुस्तफा United Arab Emirates 8 8 120 2
35 लेगा सिआका Papua New Guinea 8 7 117 2
36 चिराग सूरी United Arab Emirates 6 6 100 2
37 हैरी टेक्टॉर Ireland 8 6 87 2
38 Haroon Arshad Hong Kong 7 7 79 2
39 मार्क अडेयर Ireland 8 6 65 2
40 Waheed Ahmed United Arab Emirates 8 8 64 2
41 अहमद रजा United Arab Emirates 8 4 40 2
42 सुल्तान अहमद United Arab Emirates 7 6 20 2
43 Scott McKechnie Hong Kong 7 7 105 1
44 चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 8 7 100 1
45 पीटर सीलार Netherlands 9 6 96 1
46 Tom Sole Scotland 7 6 69 1
47 जेन ग्रीन Namibia 9 8 46 1
48 जॉर्ज डॉक्रेल Ireland 7 3 39 1
49 स्टुअर्ट थॉम्पसन Ireland 5 2 34 1
50 Christi Viljoen Namibia 9 5 33 1
51 जोश डेवी Scotland 7 3 28 1
52 Mohammad Boota United Arab Emirates 7 5 26 1
53 पिक्की या फ्रैंस Namibia 2 2 18 1
54 एहसान खान Hong Kong 7 4 14 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 पॉल स्टर्लिंग Ireland 8 8 291 35
2 बेन कूपर Netherlands 9 9 246 22
3 जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 234 22
4 गेरहार्ड इरमास Namibia 9 9 268 21
5 Max O'Dowd Netherlands 9 9 218 21
6 मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 7 189 20
7 कैलम मैक्लोड Scotland 8 8 228 19
8 असद वाला Papua New Guinea 8 8 197 19
9 Kinchit Shah Hong Kong 7 7 223 17
10 टोनी उरा Papua New Guinea 8 8 194 17
11 एंड्रयू बालबर्नी Ireland 7 6 168 17
12 केविन ओ ब्रायन Ireland 8 8 141 17
13 रोहन मुस्तफा United Arab Emirates 8 8 120 16
