Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
होम  »  Cricket  »  England vs New Zealand 2023  »  Stats

England vs New Zealand 2023 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 जॉनी बैरस्टो England 4 4 175 147.06 15 10
2 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 174 152.63 14 8
3 फिन एलन New Zealand 4 4 123 153.75 7 9
4 हैरी ब्रूक England 3 3 118 166.20 8 8
5 दाविद मालन England 4 4 82 105.13 9 2
6 टिम सेफर्ट New Zealand 3 3 67 124.07 7 -
7 जोस बटलर England 3 2 53 182.76 3 4
8 विल जैक्स England 3 3 52 167.74 7 2
9 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 38 126.67 - 3
10 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 34 141.67 2 2
11 मोईन अली England 4 3 33 157.14 1 3
12 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 29 120.83 1 1
13 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 17 188.89 2 -
14 इश सोधी New Zealand 3 2 16 133.33 1 1
15 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 3 16 100.00 2 -
16 टिम साउदी New Zealand 4 2 15 250.00 1 1
17 डेवॉन कॉनवे New Zealand 3 3 14 70.00 1 -
18 एडम मिल्ने New Zealand 2 2 12 100.00 - 1
19 आदिल रशीद England 4 1 8 100.00 - -
20 गस एटकिंसन England 2 1 8 80.00 - -
21 सैम कुर्रेन England 3 1 5 125.00 1 -
22 Luke Wood England 2 1 3 75.00 - -
23 क्रिस जॉर्डन England 1 1 2 66.67 - -
24 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 2 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 टिम साउदी New Zealand 4 2 15 250.00 15
2 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 17 188.89 0
3 जोस बटलर England 3 2 53 182.76 53
4 विल जैक्स England 3 3 52 167.74 17.33
5 हैरी ब्रूक England 3 3 118 166.20 59
6 मोईन अली England 4 3 33 157.14 11
7 फिन एलन New Zealand 4 4 123 153.75 30.75
8 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 174 152.63 43.5
9 जॉनी बैरस्टो England 4 4 175 147.06 58.33
10 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 34 141.67 17
11 इश सोधी New Zealand 3 2 16 133.33 16
12 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 38 126.67 19
13 सैम कुर्रेन England 3 1 5 125.00 5
14 टिम सेफर्ट New Zealand 3 3 67 124.07 22.33
15 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 29 120.83 7.25
16 दाविद मालन England 4 4 82 105.13 20.5
17 एडम मिल्ने New Zealand 2 2 12 100.00 6
18 आदिल रशीद England 4 1 8 100.00 8
19 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 2 100.00 2
20 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 3 16 100.00 8
21 गस एटकिंसन England 2 1 8 80.00 0
22 Luke Wood England 2 1 3 75.00 3
23 डेवॉन कॉनवे New Zealand 3 3 14 70.00 4.67
24 क्रिस जॉर्डन England 1 1 2 66.67 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 जॉनी बैरस्टो England 4 4 86 147.06 15 10
2 फिन एलन New Zealand 4 4 83 153.75 7 9
3 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 69 152.63 14 8
4 हैरी ब्रूक England 3 3 67 166.20 8 8
5 दाविद मालन England 4 4 54 105.13 9 2
6 जोस बटलर England 3 2 40 182.76 3 4
7 टिम सेफर्ट New Zealand 3 3 39 124.07 7 -
8 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 26 126.67 - 3
9 मोईन अली England 4 3 26 157.14 1 3
10 विल जैक्स England 3 3 22 167.74 7 2
11 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 17 188.89 2 -
12 इश सोधी New Zealand 3 2 16 133.33 1 1
13 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 15 141.67 2 2
14 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 14 120.83 1 1
15 एडम मिल्ने New Zealand 2 2 10 100.00 - 1
16 डेवॉन कॉनवे New Zealand 3 3 9 70.00 1 -
17 आदिल रशीद England 4 1 8 100.00 - -
18 गस एटकिंसन England 2 1 8 80.00 - -
19 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 3 8 100.00 2 -
20 टिम साउदी New Zealand 4 2 8 250.00 1 1
21 सैम कुर्रेन England 3 1 5 125.00 1 -
22 Luke Wood England 2 1 3 75.00 - -
23 क्रिस जॉर्डन England 1 1 2 66.67 - -
24 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 2 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 हैरी ब्रूक England 3 3 118 59 1
2 जॉनी बैरस्टो England 4 4 175 58.33 1
3 जोस बटलर England 3 2 53 53 1
4 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 174 43.5 0
5 फिन एलन New Zealand 4 4 123 30.75 0
6 टिम सेफर्ट New Zealand 3 3 67 22.33 0
7 दाविद मालन England 4 4 82 20.5 0
8 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 38 19 1
9 विल जैक्स England 3 3 52 17.33 0
10 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 34 17 1
11 इश सोधी New Zealand 3 2 16 16 1
12 टिम साउदी New Zealand 4 2 15 15 1
13 मोईन अली England 4 3 33 11 0
14 आदिल रशीद England 4 1 8 8 0
15 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 3 16 8 1
16 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 29 7.25 0
17 एडम मिल्ने New Zealand 2 2 12 6 0
18 सैम कुर्रेन England 3 1 5 5 0
19 डेवॉन कॉनवे New Zealand 3 3 14 4.67 0
20 Luke Wood England 2 1 3 3 0
21 क्रिस जॉर्डन England 1 1 2 2 0
22 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 2 2 1
23 Brydon Carse England 3 1 0 0 1
24 गस एटकिंसन England 2 1 8 0 1
25 काइल जैमीसन New Zealand 2 0 0 0 0
26 मैट हेनरी New Zealand 2 0 0 0 0
27 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 17 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 जॉनी बैरस्टो England 4 4 175 2 86
2 फिन एलन New Zealand 4 4 123 1 83
3 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 174 1 69
4 हैरी ब्रूक England 3 3 118 1 67
5 दाविद मालन England 4 4 82 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 जॉनी बैरस्टो England 4 4 175 10
2 फिन एलन New Zealand 4 4 123 9
3 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 174 8
4 हैरी ब्रूक England 3 3 118 8
5 जोस बटलर England 3 2 53 4
6 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 38 3
7 मोईन अली England 4 3 33 3
8 दाविद मालन England 4 4 82 2
9 विल जैक्स England 3 3 52 2
10 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 34 2
11 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 29 1
12 इश सोधी New Zealand 3 2 16 1
13 टिम साउदी New Zealand 4 2 15 1
14 एडम मिल्ने New Zealand 2 2 12 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 जॉनी बैरस्टो England 4 4 175 15
2 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 174 14
3 दाविद मालन England 4 4 82 9
4 हैरी ब्रूक England 3 3 118 8
5 फिन एलन New Zealand 4 4 123 7
6 टिम सेफर्ट New Zealand 3 3 67 7
7 विल जैक्स England 3 3 52 7
8 जोस बटलर England 3 2 53 3
9 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 34 2
10 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 17 2
11 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 3 16 2
12 मोईन अली England 4 3 33 1
13 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 29 1
14 इश सोधी New Zealand 3 2 16 1
15 टिम साउदी New Zealand 4 2 15 1
16 डेवॉन कॉनवे New Zealand 3 3 14 1
17 सैम कुर्रेन England 3 1 5 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 डैरिल मिचेल New Zealand 4 6
2 जोस बटलर England 3 4
3 फिन एलन New Zealand 4 3
4 हैरी ब्रूक England 3 3
5 सैम कुर्रेन England 3 3
6 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 2
7 मार्क चैपमैन New Zealand 3 2
8 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 2
9 टिम सेफर्ट New Zealand 3 2
10 एडम मिल्ने New Zealand 2 1
11 डेवॉन कॉनवे New Zealand 3 1
12 काइल जैमीसन New Zealand 2 1
13 लियाम लिविंगस्टोन England 4 1
14 Luke Wood England 2 1
15 मोईन अली England 4 1
16 टिम साउदी New Zealand 4 1
17 विल जैक्स England 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 गस एटकिंसन England 2 2 41 6 0
2 इश सोधी New Zealand 3 3 60 6 0
3 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 4 84 5 0
4 Brydon Carse England 3 3 48 4 0
5 Luke Wood England 2 2 48 4 0
6 टिम साउदी New Zealand 4 4 87 4 0
7 आदिल रशीद England 4 4 84 3 0
8 काइल जैमीसन New Zealand 2 2 36 3 0
9 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 54 3 0
10 मैट हेनरी New Zealand 2 2 48 2 0
11 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 42 1 0
12 मोईन अली England 4 3 32 1 0
13 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 12 1 0
14 सैम कुर्रेन England 3 3 54 1 0
15 विल जैक्स England 3 1 6 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 विल जैक्स England 3 1 5 167.74
2 मैट हेनरी New Zealand 2 2 6.5 0
3 गस एटकिंसन England 2 2 7.46 80
4 एडम मिल्ने New Zealand 2 2 7.57 100
5 मोईन अली England 4 3 8.06 157.14
6 सैम कुर्रेन England 3 3 8.11 125
7 Brydon Carse England 3 3 8.25 0
8 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 4 8.29 100
9 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 8.5 188.89
10 आदिल रशीद England 4 4 8.57 100
11 क्रिस जॉर्डन England 1 1 8.75 66.67
12 Luke Wood England 2 2 9.12 75
13 काइल जैमीसन New Zealand 2 2 9.67 0
14 टिम साउदी New Zealand 4 4 9.79 250
15 इश सोधी New Zealand 3 3 10 133.33
16 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 10.67 126.67
17 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 11 100

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 विल जैक्स England 3 1 5 5.00
2 गस एटकिंसन England 2 2 7.46 8.50
3 Brydon Carse England 3 3 8.25 16.50
4 इश सोधी New Zealand 3 3 10 16.67
5 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 8.5 17.00
6 Luke Wood England 2 2 9.12 18.25
7 काइल जैमीसन New Zealand 2 2 9.67 19.33
8 मिशेल सैंटनर New Zealand 4 4 8.29 23.20
9 मैट हेनरी New Zealand 2 2 6.5 26.00
10 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 10.67 32.00
11 टिम साउदी New Zealand 4 4 9.79 35.50
12 आदिल रशीद England 4 4 8.57 40.00
13 मोईन अली England 4 3 8.06 43.00
14 सैम कुर्रेन England 3 3 8.11 73.00
15 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 11 77.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 दाविद मालन England 3 3 277 105.73 35 4
2 बेन स्टोक्स England 3 3 235 115.76 18 10
3 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 104.26 14 8
4 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 186 110.06 12 5
5 जोस बटलर England 4 4 176 118.92 18 4
6 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 141 80.57 17 1
7 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 99 88.39 7 2
8 विल यंग New Zealand 4 4 98 84.48 15 -
9 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 93 129.17 9 4
10 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 3 71 81.61 5 1
11 सैम कुर्रेन England 3 3 65 120.37 4 2
12 मोईन अली England 3 3 48 100.00 5 1
13 डेविड विली England 3 3 47 195.83 4 3
14 जो रूट England 4 4 39 60.94 3 1
15 हैरी ब्रूक England 3 3 37 54.41 2 -
16 टॉम लैथम New Zealand 4 3 35 62.50 2 -
17 काइल जैमीसन New Zealand 3 2 29 67.44 1 -
18 जॉनी बैरस्टो England 3 3 19 76.00 2 -
19 Brydon Carse England 1 1 15 115.38 - 1
20 Ben Lister New Zealand 2 2 9 81.82 1 -
21 क्रिस वोक्स England 2 2 7 58.33 - -
22 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 5 29.41 - -
23 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 4 50.00 - -
24 टिम साउदी New Zealand 3 1 4 133.33 1 -
25 मैट हेनरी New Zealand 3 2 3 75.00 - -
26 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 3 42.86 - -
27 गस एटकिंसन England 3 1 2 66.67 - -
28 रीस टॉपली England 4 2 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 डेविड विली England 3 3 47 195.83 47
2 टिम साउदी New Zealand 3 1 4 133.33 4
3 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 93 129.17 31
4 सैम कुर्रेन England 3 3 65 120.37 21.67
5 जोस बटलर England 4 4 176 118.92 44
6 बेन स्टोक्स England 3 3 235 115.76 78.33
7 Brydon Carse England 1 1 15 115.38 0
8 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 186 110.06 62
9 दाविद मालन England 3 3 277 105.73 92.33
10 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 104.26 65.33
11 मोईन अली England 3 3 48 100.00 16
12 रीस टॉपली England 4 2 1 100.00 0
13 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 99 88.39 33
14 विल यंग New Zealand 4 4 98 84.48 24.5
15 Ben Lister New Zealand 2 2 9 81.82 9
16 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 3 71 81.61 23.67
17 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 141 80.57 47
18 जॉनी बैरस्टो England 3 3 19 76.00 6.33
19 मैट हेनरी New Zealand 3 2 3 75.00 3
20 काइल जैमीसन New Zealand 3 2 29 67.44 14.5
21 गस एटकिंसन England 3 1 2 66.67 2
22 टॉम लैथम New Zealand 4 3 35 62.50 11.67
23 जो रूट England 4 4 39 60.94 9.75
24 क्रिस वोक्स England 2 2 7 58.33 7
25 हैरी ब्रूक England 3 3 37 54.41 12.33
26 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 4 50.00 4
27 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 3 42.86 1.5
28 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 5 29.41 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 बेन स्टोक्स England 3 3 182 115.76 18 10
2 दाविद मालन England 3 3 127 105.73 35 4
3 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 118 104.26 14 8
4 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 111 80.57 17 1
5 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 95 110.06 12 5
6 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 72 88.39 7 2
7 जोस बटलर England 4 4 72 118.92 18 4
8 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 61 129.17 9 4
9 सैम कुर्रेन England 3 3 42 120.37 4 2
10 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 3 41 81.61 5 1
11 मोईन अली England 3 3 33 100.00 5 1
12 विल यंग New Zealand 4 4 33 84.48 15 -
13 जो रूट England 4 4 29 60.94 3 1
14 हैरी ब्रूक England 3 3 25 54.41 2 -
15 डेविड विली England 3 3 21 195.83 4 3
16 टॉम लैथम New Zealand 4 3 19 62.50 2 -
17 Brydon Carse England 1 1 15 115.38 - 1
18 काइल जैमीसन New Zealand 3 2 15 67.44 1 -
19 जॉनी बैरस्टो England 3 3 13 76.00 2 -
20 Ben Lister New Zealand 2 2 5 81.82 1 -
21 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 5 29.41 - -
22 क्रिस वोक्स England 2 2 4 58.33 - -
23 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 4 50.00 - -
24 टिम साउदी New Zealand 3 1 4 133.33 1 -
25 मैट हेनरी New Zealand 3 2 3 75.00 - -
26 गस एटकिंसन England 3 1 2 66.67 - -
27 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 2 42.86 - -
28 रीस टॉपली England 4 2 1 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 दाविद मालन England 3 3 277 92.33 0
2 बेन स्टोक्स England 3 3 235 78.33 0
3 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 65.33 1
4 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 186 62 1
5 डेविड विली England 3 3 47 47 2
6 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 141 47 1
7 जोस बटलर England 4 4 176 44 0
8 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 99 33 0
9 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 93 31 0
10 विल यंग New Zealand 4 4 98 24.5 0
11 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 3 71 23.67 0
12 सैम कुर्रेन England 3 3 65 21.67 0
13 मोईन अली England 3 3 48 16 0
14 काइल जैमीसन New Zealand 3 2 29 14.5 0
15 हैरी ब्रूक England 3 3 37 12.33 0
16 टॉम लैथम New Zealand 4 3 35 11.67 0
17 जो रूट England 4 4 39 9.75 0
18 Ben Lister New Zealand 2 2 9 9 1
19 क्रिस वोक्स England 2 2 7 7 1
20 जॉनी बैरस्टो England 3 3 19 6.33 0
21 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 4 4 0
22 टिम साउदी New Zealand 3 1 4 4 0
23 मैट हेनरी New Zealand 3 2 3 3 1
24 गस एटकिंसन England 3 1 2 2 0
25 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 3 1.5 0
26 आदिल रशीद England 1 0 0 0 0
27 Brydon Carse England 1 1 15 0 1
28 फिन एलन New Zealand 1 1 0 0 0
29 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 5 0 1
30 रीस टॉपली England 4 2 1 0 2

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 बेन स्टोक्स England 3 3 235 1 182
2 दाविद मालन England 3 3 277 1 127
3 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 1 118
4 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 141 1 111

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 दाविद मालन England 3 3 277 2 127
2 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 186 2 95
3 बेन स्टोक्स England 3 3 235 1 182
4 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 1 118
5 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 99 1 72
6 जोस बटलर England 4 4 176 1 72
7 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 93 1 61

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 बेन स्टोक्स England 3 3 235 10
2 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 8
3 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 186 5
4 दाविद मालन England 3 3 277 4
5 जोस बटलर England 4 4 176 4
6 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 93 4
7 डेविड विली England 3 3 47 3
8 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 99 2
9 सैम कुर्रेन England 3 3 65 2
10 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 141 1
11 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 3 71 1
12 मोईन अली England 3 3 48 1
13 जो रूट England 4 4 39 1
14 Brydon Carse England 1 1 15 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 दाविद मालन England 3 3 277 35
2 बेन स्टोक्स England 3 3 235 18
3 जोस बटलर England 4 4 176 18
4 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 4 141 17
5 विल यंग New Zealand 4 4 98 15
6 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4 196 14
7 लियाम लिविंगस्टोन England 4 4 186 12
8 रचिन रविंद्र New Zealand 4 3 93 9
9 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3 99 7
10 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 3 71 5
11 मोईन अली England 3 3 48 5
12 सैम कुर्रेन England 3 3 65 4
13 डेविड विली England 3 3 47 4
14 जो रूट England 4 4 39 3
15 हैरी ब्रूक England 3 3 37 2
16 टॉम लैथम New Zealand 4 3 35 2
17 जॉनी बैरस्टो England 3 3 19 2
18 काइल जैमीसन New Zealand 3 2 29 1
19 Ben Lister New Zealand 2 2 9 1
20 टिम साउदी New Zealand 3 1 4 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 जोस बटलर England 4 7
2 डैरिल मिचेल New Zealand 4 4
3 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 3
4 टॉम लैथम New Zealand 4 3
5 डेवॉन कॉनवे New Zealand 4 2
6 हेनरी निकोल्स New Zealand 3 2
7 जो रूट England 4 2
8 जॉनी बैरस्टो England 3 2
9 मोईन अली England 3 2
10 रीस टॉपली England 4 2
11 सैम कुर्रेन England 3 2
12 विल यंग New Zealand 4 2
13 फिन एलन New Zealand 1 1
14 हैरी ब्रूक England 3 1
15 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1
16 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1
17 टिम साउदी New Zealand 3 1
18 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 97 8 1
2 मोईन अली England 3 3 126 7 0
3 रचिन रविंद्र New Zealand 4 4 156 7 0
4 डेविड विली England 3 3 107 5 0
5 रीस टॉपली England 4 4 162 5 0
6 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 118 4 0
7 टिम साउदी New Zealand 3 3 126 4 0
8 Ben Lister New Zealand 2 2 96 3 0
9 क्रिस वोक्स England 2 2 90 3 0
10 मैट हेनरी New Zealand 3 3 162 3 0
11 डैरिल मिचेल New Zealand 4 2 54 2 0
12 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 108 2 0
13 सैम कुर्रेन England 3 3 80 2 0
14 आदिल रशीद England 1 1 48 1 0
15 Brydon Carse England 1 1 42 1 0
16 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 102 1 0
17 गस एटकिंसन England 3 3 102 1 0
18 काइल जैमीसन New Zealand 3 3 150 1 0
19 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 97 88 8 1

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 क्रिस वोक्स England 2 2 3.87 58.33
2 रीस टॉपली England 4 4 4.7 100
3 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 4.93 110.06
4 डेविड विली England 3 3 5.27 195.83
5 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 5.43 50
6 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 5.44 42.86
7 गस एटकिंसन England 3 3 5.53 66.67
8 डैरिल मिचेल New Zealand 4 2 5.56 104.26
9 मैट हेनरी New Zealand 3 3 5.78 75
10 मोईन अली England 3 3 5.86 100
11 जो रूट England 4 1 6.25 60.94
12 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 6.29 88.39
13 सैम कुर्रेन England 3 3 6.3 120.37
14 Ben Lister New Zealand 2 2 6.31 81.82
15 रचिन रविंद्र New Zealand 4 4 6.46 129.17
16 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 7.22 29.41
17 काइल जैमीसन New Zealand 3 3 7.32 67.44
18 Brydon Carse England 1 1 7.57 115.38
19 टिम साउदी New Zealand 3 3 7.86 133.33
20 आदिल रशीद England 1 1 8.75 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 5.44 11.00
2 मोईन अली England 3 3 5.86 17.57
3 डेविड विली England 3 3 5.27 18.80
4 क्रिस वोक्स England 2 2 3.87 19.33
5 रचिन रविंद्र New Zealand 4 4 6.46 24.00
6 लियाम लिविंगस्टोन England 4 3 4.93 24.25
7 डैरिल मिचेल New Zealand 4 2 5.56 25.00
8 रीस टॉपली England 4 4 4.7 25.40
9 Ben Lister New Zealand 2 2 6.31 33.67
10 मिशेल सैंटनर New Zealand 1 1 5.43 38.00
11 टिम साउदी New Zealand 3 3 7.86 41.25
12 सैम कुर्रेन England 3 3 6.3 42.00
13 मैट हेनरी New Zealand 3 3 5.78 52.00
14 Brydon Carse England 1 1 7.57 53.00
15 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 7.22 65.00
16 आदिल रशीद England 1 1 8.75 70.00
17 गस एटकिंसन England 3 3 5.53 94.00
18 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 4 4 6.29 107.00
19 काइल जैमीसन New Zealand 3 3 7.32 183.00

लेटेस्ट न्यूज

Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+