होम  »  Cricket  »  New Zealand vs Australia 2024  »  Stats

New Zealand vs Australia 2024 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ट्रैविस हेड Australia 3 3 102 152.24 10 7
2 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 3 101 146.38 9 5
3 मिशेल मार्श Australia 2 2 98 150.77 3 9
4 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 194.29 2 6
5 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 136.96 5 2
6 टिम डेविड Australia 3 3 56 175.00 5 4
7 फिन एलन New Zealand 3 3 51 159.38 2 5
8 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 3 51 212.50 5 4
9 जॉन इंग्लिस Australia 3 3 39 125.81 2 2
10 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 37 119.35 2 1
11 डेविड वार्नर Australia 1 1 32 160.00 1 3
12 पैट कमिंस Australia 2 1 28 127.27 5 -
13 मैट शॉर्ट Australia 2 1 27 245.45 1 3
14 विल यंग New Zealand 2 2 19 135.71 2 1
15 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1 16 145.45 1 1
16 स्टीवन स्मिथ Australia 2 2 15 150.00 2 1
17 नैथन एलिस Australia 2 1 11 73.33 - -
18 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 76.92 1 -
19 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 1 7 53.85 1 -
20 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 4 57.14 - -
21 Ben Sears New Zealand 2 1 2 33.33 - -
22 टिम सेफर्ट New Zealand 1 1 2 40.00 - -
23 एडम जांपा Australia 3 1 1 33.33 - -
24 मैथ्यू वेड Australia 2 1 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 मैट शॉर्ट Australia 2 1 27 245.45 27
2 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 3 51 212.50 17
3 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 194.29 68
4 टिम डेविड Australia 3 3 56 175.00 56
5 डेविड वार्नर Australia 1 1 32 160.00 32
6 फिन एलन New Zealand 3 3 51 159.38 17
7 ट्रैविस हेड Australia 3 3 102 152.24 34
8 मिशेल मार्श Australia 2 2 98 150.77 98
9 स्टीवन स्मिथ Australia 2 2 15 150.00 7.5
10 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 3 101 146.38 101
11 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1 16 145.45 16
12 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 136.96 63
13 विल यंग New Zealand 2 2 19 135.71 9.5
14 पैट कमिंस Australia 2 1 28 127.27 28
15 जॉन इंग्लिस Australia 3 3 39 125.81 19.5
16 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 37 119.35 37
17 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 76.92 10
18 नैथन एलिस Australia 2 1 11 73.33 0
19 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 4 57.14 4
20 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 1 7 53.85 7
21 टिम सेफर्ट New Zealand 1 1 2 40.00 2
22 एडम जांपा Australia 3 1 1 33.33 1
23 Ben Sears New Zealand 2 1 2 33.33 0
24 मैथ्यू वेड Australia 2 1 1 33.33 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 मिशेल मार्श Australia 2 2 72 150.77 3 9
2 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 194.29 2 6
3 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 136.96 5 2
4 ट्रैविस हेड Australia 3 3 45 152.24 10 7
5 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 3 42 146.38 9 5
6 डेविड वार्नर Australia 1 1 32 160.00 1 3
7 फिन एलन New Zealand 3 3 32 159.38 2 5
8 टिम डेविड Australia 3 3 31 175.00 5 4
9 पैट कमिंस Australia 2 1 28 127.27 5 -
10 मैट शॉर्ट Australia 2 1 27 245.45 1 3
11 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 3 25 212.50 5 4
12 जॉन इंग्लिस Australia 3 3 20 125.81 2 2
13 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 18 119.35 2 1
14 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1 16 145.45 1 1
15 विल यंग New Zealand 2 2 14 135.71 2 1
16 नैथन एलिस Australia 2 1 11 73.33 - -
17 स्टीवन स्मिथ Australia 2 2 11 150.00 2 1
18 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 76.92 1 -
19 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 1 7 53.85 1 -
20 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 4 57.14 - -
21 Ben Sears New Zealand 2 1 2 33.33 - -
22 टिम सेफर्ट New Zealand 1 1 2 40.00 - -
23 एडम जांपा Australia 3 1 1 33.33 - -
24 मैथ्यू वेड Australia 2 1 1 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 3 101 101 2
2 मिशेल मार्श Australia 2 2 98 98 1
3 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 68 0
4 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 63 0
5 टिम डेविड Australia 3 3 56 56 2
6 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 37 37 2
7 ट्रैविस हेड Australia 3 3 102 34 0
8 डेविड वार्नर Australia 1 1 32 32 0
9 पैट कमिंस Australia 2 1 28 28 0
10 मैट शॉर्ट Australia 2 1 27 27 0
11 जॉन इंग्लिस Australia 3 3 39 19.5 1
12 फिन एलन New Zealand 3 3 51 17 0
13 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 3 51 17 0
14 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1 16 16 0
15 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 10 0
16 विल यंग New Zealand 2 2 19 9.5 0
17 स्टीवन स्मिथ Australia 2 2 15 7.5 0
18 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 1 7 7 0
19 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1 4 4 0
20 टिम सेफर्ट New Zealand 1 1 2 2 0
21 एडम जांपा Australia 3 1 1 1 0
22 मैथ्यू वेड Australia 2 1 1 1 0
23 एडम मिल्ने New Zealand 3 1 0 0 0
24 Ben Sears New Zealand 2 1 2 0 1
25 इश सोधी New Zealand 2 0 0 0 0
26 जोश हेजलवुड Australia 2 1 0 0 0
27 मिशेल स्टार्क Australia 2 0 0 0 0
28 नैथन एलिस Australia 2 1 11 0 1
29 स्पेंसर जॉनसन Australia 1 0 0 0 0
30 टिम साउदी New Zealand 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 मिशेल मार्श Australia 2 2 98 1 72
2 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 1 68
3 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 1 63

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 मिशेल मार्श Australia 2 2 98 9
2 ट्रैविस हेड Australia 3 3 102 7
3 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 6
4 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 3 101 5
5 फिन एलन New Zealand 3 3 51 5
6 टिम डेविड Australia 3 3 56 4
7 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 3 51 4
8 डेविड वार्नर Australia 1 1 32 3
9 मैट शॉर्ट Australia 2 1 27 3
10 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 2
11 जॉन इंग्लिस Australia 3 3 39 2
12 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 37 1
13 विल यंग New Zealand 2 2 19 1
14 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1 16 1
15 स्टीवन स्मिथ Australia 2 2 15 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ट्रैविस हेड Australia 3 3 102 10
2 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 3 101 9
3 डेवॉन कॉनवे New Zealand 2 1 63 5
4 टिम डेविड Australia 3 3 56 5
5 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 3 51 5
6 पैट कमिंस Australia 2 1 28 5
7 मिशेल मार्श Australia 2 2 98 3
8 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1 68 2
9 फिन एलन New Zealand 3 3 51 2
10 जॉन इंग्लिस Australia 3 3 39 2
11 मार्क चैपमैन New Zealand 3 3 37 2
12 विल यंग New Zealand 2 2 19 2
13 स्टीवन स्मिथ Australia 2 2 15 2
14 डेविड वार्नर Australia 1 1 32 1
15 मैट शॉर्ट Australia 2 1 27 1
16 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 1 16 1
17 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 1
18 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 1 7 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 3
2 मिशेल स्टार्क Australia 2 3
3 टिम डेविड Australia 3 2
4 टिम सेफर्ट New Zealand 1 2
5 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2
6 एडम जांपा Australia 3 1
7 डेविड वार्नर Australia 1 1
8 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 3 1
9 इश सोधी New Zealand 2 1
10 Josh Clarkson New Zealand 3 1
11 जॉन इंग्लिस Australia 3 1
12 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 1
13 मार्क चैपमैन New Zealand 3 1
14 मैथ्यू वेड Australia 2 1
15 रचिन रविंद्र New Zealand 1 1
16 स्टीवन स्मिथ Australia 2 1
17 टिम साउदी New Zealand 1 1
18 विल यंग New Zealand 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 एडम जांपा Australia 3 3 54 5 0
2 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 47 5 0
3 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 3 60 5 0
4 एडम मिल्ने New Zealand 3 3 60 4 0
5 Ben Sears New Zealand 2 2 36 3 0
6 मिशेल मार्श Australia 2 2 36 2 0
7 नैथन एलिस Australia 2 2 30 2 0
8 पैट कमिंस Australia 2 2 42 2 0
9 Josh Clarkson New Zealand 3 1 6 1 0
10 जोश हेजलवुड Australia 2 2 48 1 0
11 मैट शॉर्ट Australia 2 1 12 1 0
12 मिशेल स्टार्क Australia 2 2 36 1 0
13 स्पेंसर जॉनसन Australia 1 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 4.47 57.14
2 स्पेंसर जॉनसन Australia 1 1 5 0
3 नैथन एलिस Australia 2 2 5.4 73.33
4 जोश हेजलवुड Australia 2 2 6 0
5 मिशेल मार्श Australia 2 2 6.5 150.77
6 Josh Clarkson New Zealand 3 1 8 76.92
7 Ben Sears New Zealand 2 2 8.5 33.33
8 पैट कमिंस Australia 2 2 8.86 127.27
9 मिशेल स्टार्क Australia 2 2 9 0
10 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 3 9.3 53.85
11 एडम जांपा Australia 3 3 10.67 33.33
12 इश सोधी New Zealand 2 2 11.29 0
13 एडम मिल्ने New Zealand 3 3 11.3 0
14 ट्रेंट बोल्ट New Zealand 2 2 12.17 145.45
15 टिम साउदी New Zealand 1 1 13 0
16 ग्लेन मैक्सवेल Australia 3 1 16 212.5
17 मैट शॉर्ट Australia 2 1 16.5 245.45

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 लॉकी फर्ग्यूसन New Zealand 2 2 4.47 7.00
2 Josh Clarkson New Zealand 3 1 8 8.00
3 स्पेंसर जॉनसन Australia 1 1 5 10.00
4 नैथन एलिस Australia 2 2 5.4 13.50
5 Ben Sears New Zealand 2 2 8.5 17.00
6 मिशेल सैंटनर New Zealand 3 3 9.3 18.60
7 एडम जांपा Australia 3 3 10.67 19.20
8 मिशेल मार्श Australia 2 2 6.5 19.50
9 एडम मिल्ने New Zealand 3 3 11.3 28.25
10 पैट कमिंस Australia 2 2 8.86 31.00
11 मैट शॉर्ट Australia 2 1 16.5 33.00
12 जोश हेजलवुड Australia 2 2 6 48.00
13 मिशेल स्टार्क Australia 2 2 9 54.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 238 57.21 32 6
2 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 145 53.70 18 1
3 एलेक्स केरी Australia 2 4 125 71.02 17 -
4 टॉम लैथम New Zealand 2 4 124 46.27 17 -
5 मिशेल मार्श Australia 2 4 120 82.19 16 2
6 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 111 39.93 10 1
7 मैट हेनरी New Zealand 2 4 101 114.77 14 5
8 मार्नस लाबुशेन Australia 2 4 99 50.77 13 -
9 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 4 90 68.70 15 -
10 उस्मान ख्वाजा Australia 2 4 88 34.38 7 1
11 पैट कमिंस Australia 2 4 79 75.24 9 3
12 केन विलियमसन New Zealand 2 4 77 46.67 10 -
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 87.50 9 2
14 ट्रैविस हेड Australia 2 4 69 66.35 8 1
15 नाथन लियोन Australia 2 3 66 71.74 10 -
16 टॉम ब्लंडेल New Zealand 2 4 64 72.73 7 -
17 स्टीवन स्मिथ Australia 2 4 51 41.46 7 -
18 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 49 42.61 6 -
19 विल यंग New Zealand 2 4 39 23.78 4 -
20 टिम साउदी New Zealand 2 4 34 97.14 2 2
21 जोश हेजलवुड Australia 2 3 24 32.88 4 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 मैट हेनरी New Zealand 2 4 101 114.77 25.25
2 टिम साउदी New Zealand 2 4 34 97.14 8.5
3 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 87.50 17.5
4 मिशेल मार्श Australia 2 4 120 82.19 30
5 पैट कमिंस Australia 2 4 79 75.24 26.33
6 टॉम ब्लंडेल New Zealand 2 4 64 72.73 16
7 नाथन लियोन Australia 2 3 66 71.74 22
8 एलेक्स केरी Australia 2 4 125 71.02 41.67
9 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 4 90 68.70 22.5
10 ट्रैविस हेड Australia 2 4 69 66.35 17.25
11 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 238 57.21 79.33
12 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 145 53.70 36.25
13 मार्नस लाबुशेन Australia 2 4 99 50.77 24.75
14 केन विलियमसन New Zealand 2 4 77 46.67 19.25
15 टॉम लैथम New Zealand 2 4 124 46.27 31
16 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 49 42.61 12.25
17 स्टीवन स्मिथ Australia 2 4 51 41.46 12.75
18 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 111 39.93 27.75
19 उस्मान ख्वाजा Australia 2 4 88 34.38 22
20 जोश हेजलवुड Australia 2 3 24 32.88 24
21 विल यंग New Zealand 2 4 39 23.78 9.75

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 174 57.21 32 6
2 एलेक्स केरी Australia 2 4 98 71.02 17 -
3 मार्नस लाबुशेन Australia 2 4 90 50.77 13 -
4 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 82 53.70 18 1
5 मिशेल मार्श Australia 2 4 80 82.19 16 2
6 टॉम लैथम New Zealand 2 4 73 46.27 17 -
7 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 4 71 68.70 15 -
8 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 58 39.93 10 1
9 केन विलियमसन New Zealand 2 4 51 46.67 10 -
10 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 44 87.50 9 2
11 मैट हेनरी New Zealand 2 4 42 114.77 14 5
12 नाथन लियोन Australia 2 3 41 71.74 10 -
13 टॉम ब्लंडेल New Zealand 2 4 33 72.73 7 -
14 उस्मान ख्वाजा Australia 2 4 33 34.38 7 1
15 पैट कमिंस Australia 2 4 32 75.24 9 3
16 स्टीवन स्मिथ Australia 2 4 31 41.46 7 -
17 ट्रैविस हेड Australia 2 4 29 66.35 8 1
18 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 28 42.61 6 -
19 टिम साउदी New Zealand 2 4 26 97.14 2 2
20 जोश हेजलवुड Australia 2 3 22 32.88 4 -
21 विल यंग New Zealand 2 4 15 23.78 4 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 238 79.33 1
2 एलेक्स केरी Australia 2 4 125 41.67 1
3 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 145 36.25 0
4 टॉम लैथम New Zealand 2 4 124 31 0
5 मिशेल मार्श Australia 2 4 120 30 0
6 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 111 27.75 0
7 पैट कमिंस Australia 2 4 79 26.33 1
8 मैट हेनरी New Zealand 2 4 101 25.25 0
9 मार्नस लाबुशेन Australia 2 4 99 24.75 0
10 जोश हेजलवुड Australia 2 3 24 24 2
11 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 4 90 22.5 0
12 नाथन लियोन Australia 2 3 66 22 0
13 उस्मान ख्वाजा Australia 2 4 88 22 0
14 केन विलियमसन New Zealand 2 4 77 19.25 0
15 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 17.5 0
16 ट्रैविस हेड Australia 2 4 69 17.25 0
17 टॉम ब्लंडेल New Zealand 2 4 64 16 0
18 स्टीवन स्मिथ Australia 2 4 51 12.75 0
19 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 49 12.25 0
20 विल यंग New Zealand 2 4 39 9.75 0
21 टिम साउदी New Zealand 2 4 34 8.5 0
22 Ben Sears New Zealand 1 2 0 0 2
23 विल ओ'रौर्क New Zealand 1 2 0 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 238 1 174

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 145 2 82
2 एलेक्स केरी Australia 2 4 125 1 98
3 मार्नस लाबुशेन Australia 2 4 99 1 90
4 मिशेल मार्श Australia 2 4 120 1 80
5 टॉम लैथम New Zealand 2 4 124 1 73
6 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 4 90 1 71
7 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 111 1 58
8 केन विलियमसन New Zealand 2 4 77 1 51

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 238 6
2 मैट हेनरी New Zealand 2 4 101 5
3 पैट कमिंस Australia 2 4 79 3
4 मिशेल मार्श Australia 2 4 120 2
5 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 2
6 टिम साउदी New Zealand 2 4 34 2
7 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 145 1
8 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 111 1
9 उस्मान ख्वाजा Australia 2 4 88 1
10 ट्रैविस हेड Australia 2 4 69 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 कैमरन ग्रीन Australia 2 4 238 32
2 रचिन रविंद्र New Zealand 2 4 145 18
3 एलेक्स केरी Australia 2 4 125 17
4 टॉम लैथम New Zealand 2 4 124 17
5 मिशेल मार्श Australia 2 4 120 16
6 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 4 90 15
7 मैट हेनरी New Zealand 2 4 101 14
8 मार्नस लाबुशेन Australia 2 4 99 13
9 डैरिल मिचेल New Zealand 2 4 111 10
10 केन विलियमसन New Zealand 2 4 77 10
11 नाथन लियोन Australia 2 3 66 10
12 पैट कमिंस Australia 2 4 79 9
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 9
14 ट्रैविस हेड Australia 2 4 69 8
15 उस्मान ख्वाजा Australia 2 4 88 7
16 टॉम ब्लंडेल New Zealand 2 4 64 7
17 स्टीवन स्मिथ Australia 2 4 51 7
18 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 49 6
19 विल यंग New Zealand 2 4 39 4
20 जोश हेजलवुड Australia 2 3 24 4
21 टिम साउदी New Zealand 2 4 34 2

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 एलेक्स केरी Australia 2 14
2 टॉम ब्लंडेल New Zealand 2 7
3 विल यंग New Zealand 2 5
4 कैमरन ग्रीन Australia 2 3
5 जोश हेजलवुड Australia 2 3
6 स्टीवन स्मिथ Australia 2 3
7 टॉम लैथम New Zealand 2 3
8 ट्रैविस हेड Australia 2 3
9 डैरिल मिचेल New Zealand 2 2
10 मार्नस लाबुशेन Australia 2 2
11 मिशेल स्टार्क Australia 2 2
12 टिम साउदी New Zealand 2 2
13 Ben Sears New Zealand 1 1
14 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 1
15 केन विलियमसन New Zealand 2 1
16 मिशेल मार्श Australia 2 1
17 नाथन लियोन Australia 2 1
18 रचिन रविंद्र New Zealand 2 1
19 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 1
20 उस्मान ख्वाजा Australia 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 मैट हेनरी New Zealand 2 4 506 17 2
2 नाथन लियोन Australia 2 4 321 13 1
3 जोश हेजलवुड Australia 2 4 366 10 1
4 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 3 198 6 1
5 पैट कमिंस Australia 2 4 342 6 0
6 Ben Sears New Zealand 1 2 198 5 0
7 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 312 5 0
8 टिम साउदी New Zealand 2 4 421 4 0
9 कैमरन ग्रीन Australia 2 3 108 3 0
10 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 192 2 0
11 विल ओ'रौर्क New Zealand 1 2 209 2 0
12 मिशेल मार्श Australia 2 3 78 1 0
13 रचिन रविंद्र New Zealand 2 2 48 1 0
14 ट्रैविस हेड Australia 2 2 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 मैट हेनरी New Zealand 2 4 506 267 17 2
2 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 3 198 86 6 1
3 जोश हेजलवुड Australia 2 4 366 176 10 1
4 नाथन लियोन Australia 2 4 321 163 13 1

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 3 2.61 68.7
2 विल ओ'रौर्क New Zealand 1 2 2.81 0
3 ट्रैविस हेड Australia 2 2 2.83 66.35
4 जोश हेजलवुड Australia 2 4 2.89 32.88
5 पैट कमिंस Australia 2 4 2.98 75.24
6 मिशेल मार्श Australia 2 3 3 82.19
7 नाथन लियोन Australia 2 4 3.05 71.74
8 मैट हेनरी New Zealand 2 4 3.17 114.77
9 रचिन रविंद्र New Zealand 2 2 3.25 53.7
10 टिम साउदी New Zealand 2 4 3.49 97.14
11 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 4.15 42.61
12 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 4.16 87.5
13 डैरिल मिचेल New Zealand 2 1 4.25 39.93
14 कैमरन ग्रीन Australia 2 3 4.72 57.21
15 Ben Sears New Zealand 1 2 4.88 0
16 मार्नस लाबुशेन Australia 2 1 9 50.77

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 नाथन लियोन Australia 2 4 3.05 12.54
2 ग्लेन फिलिप्स New Zealand 2 3 2.61 14.33
3 मैट हेनरी New Zealand 2 4 3.17 15.71
4 ट्रैविस हेड Australia 2 2 2.83 17.00
5 जोश हेजलवुड Australia 2 4 2.89 17.60
6 रचिन रविंद्र New Zealand 2 2 3.25 26.00
7 कैमरन ग्रीन Australia 2 3 4.72 28.33
8 पैट कमिंस Australia 2 4 2.98 28.33
9 Ben Sears New Zealand 1 2 4.88 32.20
10 मिशेल मार्श Australia 2 3 3 39.00
11 मिशेल स्टार्क Australia 2 4 4.15 43.20
12 विल ओ'रौर्क New Zealand 1 2 2.81 49.00
13 टिम साउदी New Zealand 2 4 3.49 61.25
14 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 4.16 66.50

लेटेस्ट न्यूज

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+