प्रो कबड्डी लीग 2016 प्वाइंट्स टेबल
| Pos | टीम | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना | 14 | 10 | 4 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | हैदराबाद | 14 | 8 | 4 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | जयपुर | 14 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | पुणे | 14 | 6 | 6 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | मुंबई | 14 | 7 | 6 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | बेंगलुरू | 14 | 5 | 8 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | दिल्ली | 14 | 4 | 9 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | बंगाल | 14 | 3 | 9 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिजल्ट
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
पुणे
31 - 28
पुणे
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
हैदराबाद
50 - 45
हैदराबाद
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
पटना
46 - 39
पटना
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications