प्रो कबड्डी लीग 2016 (सीजन 3) रिजल्ट
- सभी टीमें
- मुंबई
- पटना
- बंगाल
- पुणे
- दिल्ली
- हैदराबाद
- बेंगलुरू
- जयपुर
- सभी स्थान
- Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi
- DOME@NSCI SVP Stadium, Mumbai
- Thyagaraj Sports Complex, Delhi
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Patliputra Sports Complex, Patna
- Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
- Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
- Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
- Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Vizag
Final
Sat, Mar 5 | 21:00 (IST)
मुंबई
28 - 31
पटना
Patna Pirates beat U Mumba (31-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 16 |
| 11 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
3/4 Place
Sat, Mar 5 | 20:00 (IST)
बंगाल
27 - 31
पुणे
Puneri Paltan beat Bengal Warriors (31-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Semi-Final 2
Fri, Mar 4 | 21:00 (IST)
मुंबई
41 - 29
बंगाल
U Mumba beat Bengal Warriors (41-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Semi-Final 1
Fri, Mar 4 | 20:00 (IST)
पटना
40 - 21
पुणे
Patna Pirates beat Puneri Paltan (40-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 11 |
| 15 | Tackle Points | 8 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 56
Wed, Mar 2 | 21:00 (IST)
मुंबई
36 - 20
दिल्ली
U Mumba beat Dabang Delhi (36-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 9 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 55
Wed, Mar 2 | 20:00 (IST)
पुणे
43 - 19
बंगाल
Puneri Paltan beat Bengal Warriors (43-19)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 11 |
| 13 | Tackle Points | 7 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 54
Tue, Mar 1 | 21:00 (IST)
मुंबई
38 - 22
हैदराबाद
U Mumba beat Telugu Titans (38-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 53
Tue, Mar 1 | 20:00 (IST)
बंगाल
26 - 22
बेंगलुरू
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (26-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 10 |
| 11 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 4 |
Match 52
Mon, Feb 29 | 20:00 (IST)
मुंबई
30 - 27
पुणे
U Mumba beat Puneri Paltan (30-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 11 |
| 9 | Tackle Points | 14 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 51
Sun, Feb 28 | 21:00 (IST)
हैदराबाद
42 - 41
पटना
Telugu Titans beat Patna Pirates (42-41)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 50
Sun, Feb 28 | 20:00 (IST)
मुंबई
35 - 21
जयपुर
U Mumba beat Jaipur Pink Panthers (35-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 11 |
| 10 | Tackle Points | 7 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 49
Sat, Feb 27 | 21:00 (IST)
दिल्ली
31 - 37
बंगाल
Bengal Warriors beat Dabang Delhi (37-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 28 |
| 5 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 48
Sat, Feb 27 | 20:00 (IST)
बेंगलुरू
27 - 44
पुणे
Puneri Paltan beat Bengaluru Bulls (44-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 25 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 47
Fri, Feb 26 | 21:00 (IST)
दिल्ली
21 - 21
जयपुर
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Raid Points | 10 |
| 11 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 46
Fri, Feb 26 | 20:00 (IST)
पुणे
41 - 24
हैदराबाद
Puneri Paltan beat Telugu Titans (41-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 45
Thu, Feb 25 | 21:00 (IST)
दिल्ली
34 - 67
पटना
Patna Pirates beat Dabang Delhi (67-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 34 |
| 7 | Tackle Points | 20 |
| 0 | All Out Points | 10 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 44
Thu, Feb 25 | 20:00 (IST)
बेंगलुरू
18 - 39
मुंबई
U Mumba beat Bengaluru Bulls (39-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Raid Points | 18 |
| 5 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 43
Wed, Feb 24 | 20:00 (IST)
दिल्ली
36 - 44
हैदराबाद
Telugu Titans beat Dabang Delhi (44-36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 42
Tue, Feb 23 | 21:00 (IST)
जयपुर
24 - 47
पटना
Patna Pirates beat Jaipur Pink Panthers (47-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 23 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 2 | All Out Points | 8 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 41
Tue, Feb 23 | 20:00 (IST)
बंगाल
17 - 30
मुंबई
U Mumba beat Bengal Warriors (30-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Raid Points | 12 |
| 10 | Tackle Points | 12 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 40
Mon, Feb 22 | 20:00 (IST)
जयपुर
18 - 34
बंगाल
Bengal Warriors beat Jaipur Pink Panthers (34-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Raid Points | 15 |
| 10 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 39
Sun, Feb 21 | 21:00 (IST)
जयपुर
18 - 33
पुणे
Puneri Paltan beat Jaipur Pink Panthers (33-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 10 |
| 3 | Tackle Points | 17 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 38
Sun, Feb 21 | 20:00 (IST)
हैदराबाद
40 - 22
बेंगलुरू
Telugu Titans beat Bengaluru Bulls (40-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 37
Sat, Feb 20 | 21:00 (IST)
पुणे
32 - 22
दिल्ली
Puneri Paltan beat Dabang Delhi (32-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 9 |
| 15 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 3 |
Match 36
Sat, Feb 20 | 20:00 (IST)
जयपुर
30 - 21
बेंगलुरू
Jaipur Pink Panthers beat Bengaluru Bulls (30-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 35
Fri, Feb 19 | 21:00 (IST)
पटना
28 - 34
मुंबई
U Mumba beat Patna Pirates (34-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 34
Fri, Feb 19 | 20:00 (IST)
बंगाल
32 - 28
हैदराबाद
Bengal Warriors beat Telugu Titans (32-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 33
Thu, Feb 18 | 21:00 (IST)
पटना
28 - 28
पुणे
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 14 |
| 10 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 32
Thu, Feb 18 | 20:00 (IST)
बेंगलुरू
21 - 35
दिल्ली
Dabang Delhi beat Bengaluru Bulls (35-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 15 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 31
Wed, Feb 17 | 20:00 (IST)
पटना
36 - 32
बेंगलुरू
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (36-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 21 |
| 9 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 30
Tue, Feb 16 | 21:30 (IST)
हैदराबाद
26 - 35
जयपुर
Jaipur Pink Panthers beat Telugu Titans (35-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 29
Tue, Feb 16 | 20:00 (IST)
पटना
32 - 27
बंगाल
Patna Pirates beat Bengal Warriors (32-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 15 |
| 10 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 28
Sun, Feb 14 | 21:00 (IST)
पुणे
29 - 27
बेंगलुरू
Puneri Paltan beat Bengaluru Bulls (29-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 17 |
| 10 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 27
Sun, Feb 14 | 20:00 (IST)
मुंबई
32 - 21
बंगाल
U Mumba beat Bengal Warriors (32-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 16 |
| 10 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 26
Sat, Feb 13 | 21:00 (IST)
पुणे
27 - 29
मुंबई
U Mumba beat Puneri Paltan (29-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 25
Sat, Feb 13 | 20:00 (IST)
जयपुर
25 - 27
हैदराबाद
Telugu Titans beat Jaipur Pink Panthers (27-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 14 |
| 11 | Tackle Points | 10 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 24
Fri, Feb 12 | 21:00 (IST)
पुणे
32 - 32
जयपुर
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 21 |
| 8 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 23
Fri, Feb 12 | 20:00 (IST)
पटना
47 - 34
दिल्ली
Patna Pirates beat Dabang Delhi (47-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 25 |
| 12 | Tackle Points | 5 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 22
Thu, Feb 11 | 20:00 (IST)
पुणे
30 - 30
पटना
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 17 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 21
Wed, Feb 10 | 21:00 (IST)
बंगाल
34 - 20
जयपुर
Bengal Warriors beat Jaipur Pink Panthers (34-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 12 |
| 10 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 3 |
Match 20
Wed, Feb 10 | 20:00 (IST)
मुंबई
29 - 28
बेंगलुरू
U Mumba beat Bengaluru Bulls (29-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 13 |
| 12 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 19
Tue, Feb 9 | 20:00 (IST)
बंगाल
31 - 36
पटना
Patna Pirates beat Bengal Warriors (36-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 23 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 18
Mon, Feb 8 | 21:00 (IST)
बंगाल
34 - 17
दिल्ली
Bengal Warriors beat Dabang Delhi (34-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 10 |
| 9 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 5 | Extra Points | 1 |
Match 17
Mon, Feb 8 | 20:00 (IST)
पटना
29 - 25
हैदराबाद
Patna Pirates beat Telugu Titans (29-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 20 |
| 9 | Tackle Points | 4 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 16
Sun, Feb 7 | 21:00 (IST)
जयपुर
39 - 34
दिल्ली
Jaipur Pink Panthers beat Dabang Delhi (39-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 20 |
| 8 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 5 | Extra Points | 1 |
Match 15
Sun, Feb 7 | 20:00 (IST)
बंगाल
33 - 28
पुणे
Bengal Warriors beat Puneri Paltan (33-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 14 |
| 9 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 14
Sat, Feb 6 | 21:00 (IST)
बेंगलुरू
26 - 35
हैदराबाद
Telugu Titans beat Bengaluru Bulls (35-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 16 |
| 6 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 4 |
Match 13
Sat, Feb 6 | 20:00 (IST)
मुंबई
26 - 40
पटना
Patna Pirates beat U Mumba (40-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 4 |
Match 12
Fri, Feb 5 | 21:00 (IST)
बेंगलुरू
36 - 26
जयपुर
Bengaluru Bulls beat Jaipur Pink Panthers (36-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 13 | Tackle Points | 4 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 11
Fri, Feb 5 | 20:00 (IST)
दिल्ली
17 - 30
मुंबई
U Mumba beat Dabang Delhi (30-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 7 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 10
Thu, Feb 4 | 20:00 (IST)
बेंगलुरू
24 - 34
बंगाल
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (34-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 18 |
| 9 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 9
Wed, Feb 3 | 21:00 (IST)
दिल्ली
20 - 38
पुणे
Puneri Paltan beat Dabang Delhi (38-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 20 |
| 6 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 8
Wed, Feb 3 | 20:00 (IST)
बेंगलुरू
24 - 33
पटना
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (33-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 18 |
| 5 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 7
Tue, Feb 2 | 20:00 (IST)
हैदराबाद
17 - 25
बंगाल
Bengal Warriors beat Telugu Titans (25-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Raid Points | 11 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 6
Mon, Feb 1 | 21:00 (IST)
हैदराबाद
45 - 34
दिल्ली
Telugu Titans beat Dabang Delhi (45-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 27 |
| 14 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 5
Mon, Feb 1 | 20:00 (IST)
पटना
29 - 28
जयपुर
Patna Pirates beat Jaipur Pink Panthers (29-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 16 |
| 13 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 3 |
Match 4
Sun, Jan 31 | 21:00 (IST)
हैदराबाद
27 - 26
पुणे
Telugu Titans beat Puneri Paltan (27-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 11 |
| 10 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 3
Sun, Jan 31 | 20:00 (IST)
जयपुर
27 - 18
मुंबई
Jaipur Pink Panthers beat U Mumba (27-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Raid Points | 9 |
| 12 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 2
Sat, Jan 30 | 21:00 (IST)
दिल्ली
29 - 35
बेंगलुरू
Bengaluru Bulls beat Dabang Delhi (35-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 18 |
| 5 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 1
Sat, Jan 30 | 20:00 (IST)
हैदराबाद
25 - 27
मुंबई
U Mumba beat Telugu Titans (27-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 15 |
| 6 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 3 |


Click it and Unblock the Notifications