प्रो कबड्डी 2019 आंकड़े
- Successful Raids
- Successful Tackles
- Super Tackles
- Tackle Points
- Total Points
- Raid Points
- Average Raid Points
- Average Tackle Points
- Total Points Conceded
- Super Raid
- DOD Raid Points
- All-outs Inflicted
- All-outs Conceded
- Avg Points Scored
| # | टीम | Matches | Successful Raids |
|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | 24 | 431 |
| 2 | बंगाल | 24 | 414 |
| 3 | बेंगलुरू | 24 | 412 |
| 4 | हरियाणा | 23 | 377 |
| 5 | हैदराबाद | 22 | 355 |
| 6 | पटना | 22 | 354 |
| 7 | मुंबई | 24 | 350 |
| 8 | पुणे | 22 | 329 |
| 9 | यू.पी | 23 | 328 |
| 10 | तमिलनाडु | 22 | 308 |
| 11 | गुजरात | 22 | 305 |
| 12 | जयपुर | 22 | 295 |
| # | टीम | Matches | Successful Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | यू.पी | 23 | 241 |
| 2 | पुणे | 22 | 235 |
| 3 | बंगाल | 24 | 217 |
| 4 | मुंबई | 24 | 216 |
| 5 | दिल्ली | 24 | 214 |
| 6 | हरियाणा | 23 | 210 |
| 7 | जयपुर | 22 | 209 |
| 8 | बेंगलुरू | 24 | 206 |
| 9 | गुजरात | 22 | 205 |
| 10 | हैदराबाद | 22 | 200 |
| 11 | पटना | 22 | 196 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 177 |
| # | टीम | Matches | Super Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 22 | 34 |
| 2 | बेंगलुरू | 24 | 30 |
| 3 | पटना | 22 | 29 |
| 3 | पुणे | 22 | 29 |
| 5 | हैदराबाद | 22 | 25 |
| 6 | मुंबई | 24 | 20 |
| 6 | यू.पी | 23 | 20 |
| 6 | गुजरात | 22 | 20 |
| 9 | तमिलनाडु | 22 | 17 |
| 10 | हरियाणा | 23 | 15 |
| 11 | बंगाल | 24 | 14 |
| 12 | दिल्ली | 24 | 10 |
| # | टीम | Matches | Tackle Points |
|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | 22 | 264 |
| 2 | यू.पी | 23 | 260 |
| 3 | जयपुर | 22 | 240 |
| 4 | मुंबई | 24 | 233 |
| 5 | बेंगलुरू | 24 | 232 |
| 6 | बंगाल | 24 | 229 |
| 7 | पटना | 22 | 225 |
| 7 | हरियाणा | 23 | 225 |
| 9 | गुजरात | 22 | 224 |
| 9 | हैदराबाद | 22 | 224 |
| 11 | दिल्ली | 24 | 222 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 192 |
| # | टीम | Matches | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | 24 | 890 |
| 2 | बंगाल | 24 | 868 |
| 2 | बेंगलुरू | 24 | 868 |
| 4 | हरियाणा | 23 | 809 |
| 5 | मुंबई | 24 | 785 |
| 6 | पटना | 22 | 774 |
| 7 | यू.पी | 23 | 770 |
| 8 | पुणे | 22 | 744 |
| 9 | हैदराबाद | 22 | 725 |
| 10 | जयपुर | 22 | 700 |
| 11 | गुजरात | 22 | 686 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 642 |
| # | टीम | Matches | Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | बेंगलुरू | 24 | 533 |
| 2 | दिल्ली | 24 | 532 |
| 3 | बंगाल | 24 | 513 |
| 4 | हरियाणा | 23 | 490 |
| 5 | पटना | 22 | 447 |
| 6 | मुंबई | 24 | 438 |
| 7 | हैदराबाद | 22 | 436 |
| 8 | पुणे | 22 | 409 |
| 9 | यू.पी | 23 | 408 |
| 10 | जयपुर | 22 | 385 |
| 11 | तमिलनाडु | 22 | 378 |
| 12 | गुजरात | 22 | 372 |
| # | टीम | Matches | Average Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | बेंगलुरू | 24 | 22.21 |
| 2 | दिल्ली | 24 | 22.17 |
| 3 | बंगाल | 24 | 21.38 |
| 4 | हरियाणा | 23 | 21.3 |
| 5 | पटना | 22 | 20.32 |
| 6 | हैदराबाद | 22 | 19.82 |
| 7 | पुणे | 22 | 18.59 |
| 8 | मुंबई | 24 | 18.25 |
| 9 | यू.पी | 23 | 17.74 |
| 10 | जयपुर | 22 | 17.5 |
| 11 | तमिलनाडु | 22 | 17.18 |
| 12 | गुजरात | 22 | 16.91 |
| # | टीम | Matches | Average Tackle Points |
|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | 22 | 12 |
| 2 | यू.पी | 23 | 11.3 |
| 3 | जयपुर | 22 | 10.91 |
| 4 | पटना | 22 | 10.23 |
| 5 | गुजरात | 22 | 10.18 |
| 5 | हैदराबाद | 22 | 10.18 |
| 7 | हरियाणा | 23 | 9.78 |
| 8 | मुंबई | 24 | 9.71 |
| 9 | बेंगलुरू | 24 | 9.67 |
| 10 | बंगाल | 24 | 9.54 |
| 11 | दिल्ली | 24 | 9.25 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 8.73 |
| # | टीम | Matches | Total Points Conceded |
|---|---|---|---|
| 1 | बेंगलुरू | 24 | 855 |
| 2 | दिल्ली | 24 | 823 |
| 3 | पुणे | 22 | 816 |
| 4 | हरियाणा | 23 | 802 |
| 5 | हैदराबाद | 22 | 792 |
| 6 | बंगाल | 24 | 790 |
| 7 | यू.पी | 23 | 764 |
| 8 | तमिलनाडु | 22 | 761 |
| 9 | पटना | 22 | 745 |
| 10 | मुंबई | 24 | 732 |
| 11 | जयपुर | 22 | 713 |
| 12 | गुजरात | 22 | 668 |
| # | टीम | Matches | Super Raid |
|---|---|---|---|
| 1 | बंगाल | 24 | 16 |
| 1 | पटना | 22 | 16 |
| 3 | हरियाणा | 23 | 15 |
| 3 | बेंगलुरू | 24 | 15 |
| 5 | दिल्ली | 24 | 11 |
| 5 | जयपुर | 22 | 11 |
| 5 | हैदराबाद | 22 | 11 |
| 8 | मुंबई | 24 | 9 |
| 9 | पुणे | 22 | 8 |
| 10 | गुजरात | 22 | 7 |
| 11 | यू.पी | 23 | 6 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 4 |
| # | टीम | Matches | DOD Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 22 | 80 |
| 1 | यू.पी | 23 | 80 |
| 3 | मुंबई | 24 | 79 |
| 4 | पटना | 22 | 78 |
| 5 | हरियाणा | 23 | 76 |
| 6 | पुणे | 22 | 64 |
| 7 | बंगाल | 24 | 63 |
| 7 | गुजरात | 22 | 63 |
| 9 | तमिलनाडु | 22 | 58 |
| 9 | दिल्ली | 24 | 58 |
| 11 | बेंगलुरू | 24 | 54 |
| 12 | हैदराबाद | 22 | 49 |
| # | टीम | Matches | All-outs Inflicted |
|---|---|---|---|
| 1 | बंगाल | 24 | 41 |
| 2 | दिल्ली | 24 | 40 |
| 3 | पटना | 22 | 34 |
| 4 | हरियाणा | 23 | 33 |
| 4 | मुंबई | 24 | 33 |
| 6 | यू.पी | 23 | 32 |
| 7 | बेंगलुरू | 24 | 30 |
| 8 | गुजरात | 22 | 25 |
| 9 | पुणे | 22 | 22 |
| 10 | जयपुर | 22 | 20 |
| 11 | हैदराबाद | 22 | 18 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 15 |
| # | टीम | Matches | All-outs Conceded |
|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | 22 | 37 |
| 2 | हैदराबाद | 22 | 33 |
| 2 | बेंगलुरू | 24 | 33 |
| 4 | तमिलनाडु | 22 | 31 |
| 5 | यू.पी | 23 | 29 |
| 6 | हरियाणा | 23 | 28 |
| 7 | मुंबई | 24 | 27 |
| 8 | पटना | 22 | 26 |
| 8 | दिल्ली | 24 | 26 |
| 10 | जयपुर | 22 | 25 |
| 10 | गुजरात | 22 | 25 |
| 12 | बंगाल | 24 | 23 |
| # | टीम | Matches | Avg Points Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | बेंगलुरू | 24 | 31.87 |
| 2 | दिल्ली | 24 | 31.41 |
| 3 | हरियाणा | 23 | 31.08 |
| 4 | बंगाल | 24 | 30.91 |
| 5 | पुणे | 22 | 30.59 |
| 6 | पटना | 22 | 30.54 |
| 7 | हैदराबाद | 22 | 30 |
| 8 | यू.पी | 23 | 29.04 |
| 9 | जयपुर | 22 | 28.4 |
| 10 | मुंबई | 24 | 27.95 |
| 11 | गुजरात | 22 | 27.09 |
| 12 | तमिलनाडु | 22 | 25.9 |
- Player Successful Raids
- Player Raid Points
- Player Successful Tackles
- Player Super Tackles
- Super 10s
- High 5s
- Player Total Points
- Player Tackle Points
- Player Super Raids
- Player DOD Raid Points
- Player Avg Raid Points
- Player Avg Tackle Points
| # | खेलाड़ी | MTS | Successful Raids |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawan Kumar Sehrawat | 24 | 262 |
| 2 | नवीन कुमार | 23 | 251 |
| 3 | परदीप नरवाल | 22 | 234 |
| 4 | Siddharth Sirish Desai | 22 | 177 |
| 5 | मनिंदर सिंह | 20 | 171 |
| 6 | विकाश कंदोला | 20 | 146 |
| 7 | अभिषेक सिंह | 21 | 140 |
| 8 | Deepak Niwas Hooda | 20 | 113 |
| 9 | श्रीकांत जाधव | 22 | 112 |
| 10 | राहुल चौधरी | 22 | 109 |
| 11 | रोहित गुलिया | 22 | 107 |
| 12 | मनजीत | 22 | 102 |
| 13 | वी अजित कुमार | 19 | 101 |
| 14 | विनय | 23 | 90 |
| 15 | चंद्रन रंजीत | 22 | 89 |
| 16 | पंकज मोहिते | 16 | 84 |
| 17 | अर्जुन देशवाल | 19 | 81 |
| 18 | Mohammad Esmaeil Nabibakhsh | 23 | 75 |
| 19 | के प्रपंजन | 20 | 73 |
| 20 | रोहित कुमार | 19 | 72 |
| 21 | Prashanth Kumar Rai | 16 | 71 |
| 22 | Sachin Tanwar | 16 | 65 |
| 23 | Rishank Devadiga | 18 | 62 |
| 24 | Deepak Narwal | 19 | 59 |
| 24 | Nitin Tomar | 15 | 59 |
| 26 | Monu Goyat | 14 | 57 |
| 27 | Sonu Jaglan | 17 | 56 |
| 28 | सुरेंद्र गिल | 18 | 54 |
| 29 | Nilesh Salunke | 19 | 52 |
| 30 | Naveen | 16 | 49 |
| 31 | More GB | 19 | 48 |
| 32 | Jang Kun Lee | 16 | 47 |
| 32 | Ajay Thakur | 13 | 47 |
| 34 | Sumit Singh | 20 | 46 |
| 35 | Sukesh Hegde | 16 | 43 |
| 36 | Rakesh Gowda | 13 | 41 |
| 37 | Athul MS | 18 | 40 |
| 38 | Farhad Rahimi Milaghardan | 22 | 38 |
| 39 | विजय | 22 | 37 |
| 39 | Rohit Baliyan | 18 | 37 |
| 41 | Suraj Desai | 12 | 35 |
| 42 | रजनी | 11 | 32 |
| 43 | Meraj Sheykh | 17 | 31 |
| 43 | Mohammad Esmaeil Maghsoudlou Mahalli | 20 | 31 |
| 45 | नितिन रावल | 16 | 23 |
| 46 | Pawan Kumar Kadian | 6 | 19 |
| 47 | Shabeer Bappu | 14 | 17 |
| 48 | Ajinkya Ashok Pawar | 14 | 16 |
| 48 | बैन्टी | 15 | 16 |
| 50 | Amit Kumar | 15 | 15 |
| 50 | Sourabh Tanaji Patil | 3 | 15 |
| 50 | Dong Geon Lee | 6 | 15 |
| 50 | Sandeep Narwal | 24 | 15 |
| 54 | Sushant Sail | 11 | 14 |
| 55 | राकेश नरवाल | 4 | 13 |
| 56 | Surender Singh | 7 | 12 |
| 56 | Sushil Gulia | 7 | 12 |
| 58 | Ajinkya Rohidas Kapre | 5 | 10 |
| 59 | Ankit Beniwal | 8 | 9 |
| 59 | Amit Kumar | 6 | 9 |
| 59 | मोनू | 21 | 9 |
| 62 | Emad Sedaghatnia | 3 | 8 |
| 63 | सचिन नरवाल | 13 | 7 |
| 63 | Victor Onyango Obiero | 5 | 7 |
| 63 | सेल्वमणि के | 7 | 7 |
| 63 | रान सिंह | 21 | 7 |
| 63 | Vikas Jaglan | 22 | 7 |
| 68 | Vinod Kumar | 10 | 6 |
| 68 | Ravindra Ramesh Kumawat | 4 | 6 |
| 68 | अंकुश | 5 | 6 |
| 68 | Armaan | 6 | 6 |
| 72 | नीरज नरवाल | 4 | 5 |
| 72 | Harmanjit Singh | 4 | 5 |
| 72 | Darshan Kadian | 8 | 5 |
| 72 | Mohsen Maghsoudloujafari | 13 | 5 |
| 76 | Mohammad Taghi Paein Mahali | 4 | 4 |
| 76 | Vineet Sharma | 13 | 4 |
| 76 | Hadi Oshtorak | 22 | 4 |
| 76 | Palle Mallikarjun | 5 | 4 |
| 76 | Mohit Sehrawat | 17 | 4 |
| 76 | Purna Singh | 8 | 4 |
| 82 | Anand | 5 | 3 |
| 82 | Azad Singh | 4 | 3 |
| 82 | गुमान सिंह | 4 | 3 |
| 82 | Aman Kadian | 4 | 3 |
| 82 | आशीष | 7 | 3 |
| 82 | Amit Kumar | 3 | 3 |
| 82 | Vikas Chhillar | 2 | 3 |
| 82 | Abolfazl Maghsodloumahali | 6 | 3 |
| 82 | Gurvinder Singh | 2 | 3 |
| 82 | Lokesh Kaushik | 2 | 3 |
| 92 | Yashwant Bishnoi | 3 | 2 |
| 92 | Amit Kumar | 9 | 2 |
| 92 | Sachin Kumar | 15 | 2 |
| 92 | नवनीत | 1 | 2 |
| 92 | Avinash A. R. | 1 | 2 |
| 92 | हिमांशु | 5 | 2 |
| 92 | Lalit Chaudhary | 6 | 2 |
| 92 | सुमित | 22 | 2 |
| 100 | Anil | 1 | 1 |
| 100 | Ajay | 11 | 1 |
| 100 | शुभम शिंदे | 13 | 1 |
| 100 | Hemant Chauhan | 4 | 1 |
| 100 | Arun Kumar HN | 3 | 1 |
| 100 | Chand Singh | 12 | 1 |
| 100 | Balram | 3 | 1 |
| 100 | सौरभ नंदल | 23 | 1 |
| 100 | फाज़ेल अत्राचली | 24 | 1 |
| 100 | Hadi Tajik | 12 | 1 |
| 100 | अनिल कुमार | 19 | 1 |
| 100 | PO Surjeet Singh | 21 | 1 |
| 100 | Dharmaraj Cheralathan | 19 | 1 |
| 100 | C. Arun | 22 | 1 |
| 100 | Amit | 23 | 1 |
| 100 | सुरिंदर सिंह | 24 | 1 |
| 100 | Baldev Singh | 24 | 1 |
| 100 | Tin Phonchoo | 3 | 1 |
| 100 | सोमबीर | 12 | 1 |
| 100 | सुनील कुमार | 18 | 1 |
| # | खेलाड़ी | MTS | Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawan Kumar Sehrawat | 24 | 346 |
| 2 | परदीप नरवाल | 22 | 302 |
| 3 | नवीन कुमार | 23 | 301 |
| 4 | Siddharth Sirish Desai | 22 | 217 |
| 5 | मनिंदर सिंह | 20 | 205 |
| 6 | विकाश कंदोला | 20 | 190 |
| 7 | अभिषेक सिंह | 21 | 162 |
| 8 | श्रीकांत जाधव | 22 | 148 |
| 9 | Deepak Niwas Hooda | 20 | 146 |
| 10 | रोहित गुलिया | 22 | 132 |
| 11 | राहुल चौधरी | 22 | 130 |
| 12 | विनय | 23 | 125 |
| 13 | मनजीत | 22 | 123 |
| 14 | वी अजित कुमार | 19 | 121 |
| 15 | चंद्रन रंजीत | 22 | 118 |
| 16 | पंकज मोहिते | 16 | 110 |
| 17 | अर्जुन देशवाल | 19 | 104 |
| 18 | के प्रपंजन | 20 | 102 |
| 19 | रोहित कुमार | 19 | 94 |
| 20 | Mohammad Esmaeil Nabibakhsh | 23 | 92 |
| 21 | Prashanth Kumar Rai | 16 | 91 |
| 22 | Sachin Tanwar | 16 | 84 |
| 23 | Deepak Narwal | 19 | 79 |
| 24 | Rishank Devadiga | 18 | 75 |
| 25 | Sonu Jaglan | 17 | 72 |
| 26 | सुरेंद्र गिल | 18 | 71 |
| 27 | Nilesh Salunke | 19 | 68 |
| 28 | Nitin Tomar | 15 | 65 |
| 28 | Monu Goyat | 14 | 65 |
| 30 | Naveen | 16 | 63 |
| 31 | Sukesh Hegde | 16 | 61 |
| 32 | Jang Kun Lee | 16 | 60 |
| 32 | Sumit Singh | 20 | 60 |
| 32 | More GB | 19 | 60 |
| 35 | Athul MS | 18 | 58 |
| 35 | Ajay Thakur | 13 | 58 |
| 37 | Rakesh Gowda | 13 | 50 |
| 37 | Rohit Baliyan | 18 | 50 |
| 39 | विजय | 22 | 48 |
| 40 | Farhad Rahimi Milaghardan | 22 | 46 |
| 41 | रजनी | 11 | 45 |
| 42 | Suraj Desai | 12 | 44 |
| 43 | Meraj Sheykh | 17 | 41 |
| 44 | Mohammad Esmaeil Maghsoudlou Mahalli | 20 | 39 |
| 45 | नितिन रावल | 16 | 32 |
| 46 | Pawan Kumar Kadian | 6 | 25 |
| 47 | Sushant Sail | 11 | 22 |
| 47 | बैन्टी | 15 | 22 |
| 47 | Shabeer Bappu | 14 | 22 |
| 50 | Surender Singh | 7 | 20 |
| 50 | Dong Geon Lee | 6 | 20 |
| 50 | Sandeep Narwal | 24 | 20 |
| 50 | Amit Kumar | 15 | 20 |
| 54 | Sushil Gulia | 7 | 19 |
| 54 | Ajinkya Ashok Pawar | 14 | 19 |
| 56 | राकेश नरवाल | 4 | 18 |
| 57 | Sourabh Tanaji Patil | 3 | 17 |
| 58 | Amit Kumar | 6 | 16 |
| 59 | Ajinkya Rohidas Kapre | 5 | 15 |
| 60 | Emad Sedaghatnia | 3 | 14 |
| 61 | Vikas Jaglan | 22 | 12 |
| 62 | रान सिंह | 21 | 11 |
| 62 | नीरज नरवाल | 4 | 11 |
| 62 | Ankit Beniwal | 8 | 11 |
| 62 | सेल्वमणि के | 7 | 11 |
| 62 | सचिन नरवाल | 13 | 11 |
| 62 | मोनू | 21 | 11 |
| 68 | Vineet Sharma | 13 | 10 |
| 69 | अंकुश | 5 | 9 |
| 69 | Victor Onyango Obiero | 5 | 9 |
| 69 | Armaan | 6 | 9 |
| 69 | Darshan Kadian | 8 | 9 |
| 73 | Hadi Oshtorak | 22 | 8 |
| 74 | Palle Mallikarjun | 5 | 7 |
| 74 | Ravindra Ramesh Kumawat | 4 | 7 |
| 76 | Mohammad Taghi Paein Mahali | 4 | 6 |
| 76 | Aman Kadian | 4 | 6 |
| 76 | Anand | 5 | 6 |
| 76 | Vinod Kumar | 10 | 6 |
| 76 | Azad Singh | 4 | 6 |
| 76 | Mohsen Maghsoudloujafari | 13 | 6 |
| 82 | Amit Kumar | 3 | 5 |
| 82 | गुमान सिंह | 4 | 5 |
| 82 | Abolfazl Maghsodloumahali | 6 | 5 |
| 82 | Harmanjit Singh | 4 | 5 |
| 82 | Purna Singh | 8 | 5 |
| 82 | आशीष | 7 | 5 |
| 82 | Mohit Sehrawat | 17 | 5 |
| 89 | Avinash A. R. | 1 | 4 |
| 89 | Gurvinder Singh | 2 | 4 |
| 89 | हिमांशु | 5 | 4 |
| 89 | सुरिंदर सिंह | 24 | 4 |
| 89 | Manjeet Chhillar | 15 | 4 |
| 94 | सोमबीर | 12 | 3 |
| 94 | Vikas Chhillar | 2 | 3 |
| 94 | Lokesh Kaushik | 2 | 3 |
| 94 | सुमित | 22 | 3 |
| 94 | Lalit Chaudhary | 6 | 3 |
| 94 | Dharmaraj Cheralathan | 19 | 3 |
| 94 | Amit Kumar | 9 | 3 |
| 101 | Balram | 3 | 2 |
| 101 | Ajay | 11 | 2 |
| 101 | C. Arun | 22 | 2 |
| 101 | Arun Kumar HN | 3 | 2 |
| 101 | Amit Hooda | 16 | 2 |
| 101 | नवनीत | 1 | 2 |
| 101 | Yashwant Bishnoi | 3 | 2 |
| 101 | Amit | 23 | 2 |
| 101 | फाज़ेल अत्राचली | 24 | 2 |
| 101 | PO Surjeet Singh | 21 | 2 |
| 101 | Sachin Kumar | 15 | 2 |
| 112 | Anil | 1 | 1 |
| 112 | Chand Singh | 12 | 1 |
| 112 | गिरीश मारुति एर्नाक | 17 | 1 |
| 112 | सौरभ नंदल | 23 | 1 |
| 112 | Vishal Mane | 23 | 1 |
| 112 | नितेश कुमार | 23 | 1 |
| 112 | Amit Sheoran | 24 | 1 |
| 112 | Sandeep Kumar Dhull | 22 | 1 |
| 112 | Tin Phonchoo | 3 | 1 |
| 112 | Hemant Chauhan | 4 | 1 |
| 112 | Hadi Tajik | 12 | 1 |
| 112 | Abozar Mohajermighani | 18 | 1 |
| 112 | अनिल कुमार | 19 | 1 |
| 112 | Baldev Singh | 24 | 1 |
| 112 | शुभम शिंदे | 13 | 1 |
| 112 | Ashish Kumar | 7 | 1 |
| 112 | सुनील कुमार | 18 | 1 |
| 112 | अंकित | 12 | 1 |
| 112 | विशाल भारद्वाज | 19 | 1 |
| # | खेलाड़ी | MTS | Successful Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | फाज़ेल अत्राचली | 24 | 77 |
| 2 | सुमित | 22 | 75 |
| 3 | नितेश कुमार | 23 | 67 |
| 4 | Sandeep Kumar Dhull | 22 | 66 |
| 5 | Ravinder Pahal | 23 | 63 |
| 6 | Baldev Singh | 24 | 61 |
| 7 | Rinku Narwal | 23 | 60 |
| 8 | PO Surjeet Singh | 21 | 56 |
| 9 | नीरज कुमार | 22 | 54 |
| 9 | सुनील | 21 | 54 |
| 11 | विशाल भारद्वाज | 19 | 53 |
| 12 | प्रवेश भिंस्वाल | 22 | 52 |
| 12 | सुरिंदर सिंह | 24 | 52 |
| 12 | महेंद्र सिंह | 21 | 52 |
| 15 | Sandeep Narwal | 24 | 51 |
| 16 | सौरभ नंदल | 23 | 50 |
| 17 | Jaideep | 22 | 49 |
| 18 | रवि कुमार | 21 | 47 |
| 18 | Amit Sheoran | 24 | 47 |
| 20 | Joginder Singh Narwal | 22 | 45 |
| 21 | Amit Hooda | 16 | 41 |
| 22 | सुनील कुमार | 18 | 40 |
| 23 | Dharmaraj Cheralathan | 19 | 39 |
| 23 | विशाल | 16 | 39 |
| 23 | आशु सिंह | 23 | 39 |
| 26 | Jeeva Kumar | 22 | 38 |
| 26 | अनिल कुमार | 19 | 38 |
| 28 | Vikas Kale | 21 | 37 |
| 29 | Abozar Mohajermighani | 18 | 36 |
| 30 | Manjeet Chhillar | 15 | 35 |
| 31 | Mohit Chhillar | 18 | 34 |
| 32 | Hadi Oshtorak | 22 | 33 |
| 33 | रान सिंह | 21 | 32 |
| 34 | गिरीश मारुति एर्नाक | 17 | 31 |
| 34 | Farhad Rahimi Milaghardan | 22 | 31 |
| 36 | Jadhav Balasaheb Shahaji | 19 | 29 |
| 36 | Amit | 23 | 29 |
| 38 | Mohammad Esmaeil Nabibakhsh | 23 | 28 |
| 39 | Pankaj | 11 | 27 |
| 39 | Vishal Mane | 23 | 27 |
| 39 | मनजीत | 22 | 27 |
| 42 | Amit Kumar | 15 | 26 |
| 43 | More GB | 19 | 23 |
| 44 | C. Arun | 22 | 22 |
| 45 | Vikas Jaglan | 22 | 21 |
| 46 | मोनू | 21 | 19 |
| 46 | हरेंद्र कुमार | 20 | 19 |
| 46 | सागर | 13 | 19 |
| 49 | Ruturaj Shivaji Koravi | 17 | 17 |
| 50 | नितिन रावल | 16 | 15 |
| 50 | शुभम शिंदे | 13 | 15 |
| 50 | Krushna Madane | 12 | 15 |
| 50 | Hadi Tajik | 12 | 15 |
| 54 | विजय | 22 | 14 |
| 54 | Sumit Malik | 15 | 14 |
| 56 | एम अभिषेक | 9 | 13 |
| 56 | Ajeet | 14 | 13 |
| 56 | Pawan Kumar Sehrawat | 24 | 13 |
| 56 | Santhapanaselvam | 9 | 13 |
| 60 | Sagar B Krishna | 14 | 12 |
| 61 | अंकित | 12 | 11 |
| 61 | Kuldeep Singh | 12 | 11 |
| 63 | Pavan T. R. | 17 | 10 |
| 63 | Mohit Sehrawat | 17 | 10 |
| 63 | Mohammad Esmaeil Maghsoudlou Mahalli | 20 | 10 |
| 63 | Deepak Niwas Hooda | 20 | 10 |
| 67 | अंकित | 12 | 9 |
| 67 | रोहित गुलिया | 22 | 9 |
| 69 | Saeid Ghaffari | 9 | 8 |
| 69 | Viraj Vishnu Landge | 9 | 8 |
| 69 | सुरेंद्र गिल | 18 | 8 |
| 69 | Aakash Dattu Arsul | 6 | 8 |
| 69 | राहुल चौधरी | 22 | 8 |
| 69 | Vineet Sharma | 13 | 8 |
| 69 | Amit Kumar | 9 | 8 |
| 69 | Rakesh Gowda | 13 | 8 |
| 77 | Mayur Shivtarkar | 11 | 7 |
| 77 | Young Chang Ko | 14 | 7 |
| 77 | Nitin Tomar | 15 | 7 |
| 77 | संकेत सावंत | 5 | 7 |
| 77 | Akash Choudhary | 5 | 7 |
| 82 | Chand Singh | 12 | 6 |
| 82 | Adarsh T | 12 | 6 |
| 82 | रोहित कुमार | 19 | 6 |
| 82 | Sunil Siddhgavali | 14 | 6 |
| 82 | Sachin Kumar | 15 | 6 |
| 82 | Shabeer Bappu | 14 | 6 |
| 82 | चंद्रन रंजीत | 22 | 6 |
| 89 | Jawahar Dagar | 7 | 5 |
| 89 | सोमबीर | 12 | 5 |
| 89 | Sumit Singh | 20 | 5 |
| 89 | विकाश कंदोला | 20 | 5 |
| 93 | श्रीकांत जाधव | 22 | 4 |
| 93 | विनय | 23 | 4 |
| 93 | पोनपार्थिबन सुब्रमन्यन | 9 | 4 |
| 93 | गुरदीप | 5 | 4 |
| 93 | Vinod Kumar | 10 | 4 |
| 93 | Vijay Kumar | 10 | 4 |
| 99 | Siddharth Sirish Desai | 22 | 3 |
| 99 | Sonu Jaglan | 17 | 3 |
| 99 | Parveen | 8 | 3 |
| 99 | बैन्टी | 15 | 3 |
| 99 | Elavarasan A | 3 | 3 |
| 99 | Sushant Sail | 11 | 3 |
| 99 | पंकज मोहिते | 16 | 3 |
| 99 | के प्रपंजन | 20 | 3 |
| 99 | Rohit Baliyan | 18 | 3 |
| 99 | Ashish Kumar | 7 | 3 |
| 99 | Nilesh Salunke | 19 | 3 |
| 99 | Monu Goyat | 14 | 3 |
| 111 | Mohsen Maghsoudloujafari | 13 | 2 |
| 111 | सेल्वमणि के | 7 | 2 |
| 111 | Sukesh Hegde | 16 | 2 |
| 111 | Rajaguru Subramanian | 5 | 2 |
| 111 | Rishank Devadiga | 18 | 2 |
| 111 | Jang Kun Lee | 16 | 2 |
| 111 | सुमित | 3 | 2 |
| 111 | Ravinder | 5 | 2 |
| 111 | मनीष | 2 | 2 |
| 111 | हिमांशु | 5 | 2 |
| 111 | Victor Onyango Obiero | 5 | 2 |
| 111 | अर्जुन देशवाल | 19 | 2 |
| 111 | रजनी | 11 | 2 |
| 111 | Ajay | 11 | 2 |
| 111 | Naveen | 16 | 2 |
| 111 | नवीन कुमार | 23 | 2 |
| 111 | Lalit Chaudhary | 6 | 2 |
| 111 | Kamal Singh | 3 | 2 |
| 111 | Amit Kharb | 7 | 2 |
| 111 | Sandeep | 1 | 2 |
| 131 | Sachin Tanwar | 16 | 1 |
| 131 | Mohit Balyan | 2 | 1 |
| 131 | अंकुश | 5 | 1 |
| 131 | Ankit Beniwal | 8 | 1 |
| 131 | Ajinkya Rohidas Kapre | 5 | 1 |
| 131 | अभिषेक सिंह | 21 | 1 |
| 131 | सचिन नरवाल | 13 | 1 |
| 131 | Satywan | 2 | 1 |
| 131 | नीरज नरवाल | 4 | 1 |
| 131 | Aman Kadian | 4 | 1 |
| 131 | Hemant Chauhan | 4 | 1 |
| 131 | Sushil Gulia | 7 | 1 |
| 131 | अमन | 2 | 1 |
| 131 | Suraj Desai | 12 | 1 |
| 131 | Deepak Narwal | 19 | 1 |
| 131 | Meraj Sheykh | 17 | 1 |
| 131 | Surender Singh | 7 | 1 |
| 131 | परदीप नरवाल | 22 | 1 |
| 131 | Mohammad Taghi Paein Mahali | 4 | 1 |
| 131 | Sandeep | 2 | 1 |
| 131 | Darshan Kadian | 8 | 1 |
| 131 | Ravindra Ramesh Kumawat | 4 | 1 |
| 131 | Amit Kumar | 6 | 1 |
| 131 | Palle Mallikarjun | 5 | 1 |
| 131 | Naveen Narwal | 3 | 1 |
| # | खेलाड़ी | MTS | Super Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | विशाल भारद्वाज | 19 | 9 |
