तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 आँकड़े & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 बाबर आज़म बाबर आज़म Pakistan 6 6 303 126.25 28 5
2 डेविड वार्नर डेविड वार्नर Australia 7 7 289 146.70 32 10
3 मोहम्मद रिज़वान मोहम्मद रिज़वान Pakistan 6 6 281 127.73 23 12
4 जोस बटलर जोस बटलर England 6 6 269 151.12 22 13
5 चरिथ असलंका चरिथ असलंका Sri Lanka 6 6 231 147.13 23 9
6 माइकेल लिअस्क माइकेल लिअस्क Namibia 8 8 227 127.53 13 11
7 पाथुम निस्सांका पाथुम निस्सांका Sri Lanka 8 8 221 117.55 19 5
8 केन विलियमसन केन विलियमसन New Zealand 7 7 216 115.51 20 5
9 डैरिल मिचेल डैरिल मिचेल New Zealand 7 7 208 140.54 15 10
10 मार्टिन गुप्टिल मार्टिन गुप्टिल New Zealand 7 7 208 120.93 21 8
11 लोकेश राहुल लोकेश राहुल India 5 5 194 152.76 19 7
12 मिशेल मार्श मिशेल मार्श Australia 6 5 185 146.83 17 8
13 रस्सी वैन डेर डूसन रस्सी वैन डेर डूसन South Africa 5 5 177 116.45 10 6
14 रिचर्ड बैरिंगटन रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 177 128.26 12 8
15 मोहम्मद नईम मोहम्मद नईम Bangladesh 7 7 174 110.83 15 4
16 रोहित शर्मा रोहित शर्मा India 5 5 174 151.30 21 7
17 नजीबुल्लाह जद्रान नजीबुल्लाह जद्रान Afghanistan 5 5 172 135.43 15 8
18 महमूदुल्लाह महमूदुल्लाह Bangladesh 8 8 169 120.71 12 6
19 ऐडेन मार्कराम ऐडेन मार्कराम South Africa 5 5 162 145.95 9 9
20 भनुका राजपक्षा भनुका राजपक्षा Sri Lanka 8 6 155 143.52 13 8
21 जॉर्ज मुंसी जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 152 109.35 18 7
22 गेरहार्ड इरमास गेरहार्ड इरमास Namibia 8 8 151 104.86 12 3
23 मुशफिकुर रहीम मुशफिकुर रहीम Bangladesh 8 8 144 113.39 11 4
24 एरॉन फिंच एरॉन फिंच Australia 7 7 135 116.38 13 6
25 मैथ्यू क्रॉस मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 8 135 80.36 9 2
26 लिटन दास लिटन दास Bangladesh 8 8 133 94.33 10 1
27 शाकिब अल हसन शाकिब अल हसन Bangladesh 6 6 131 109.17 10 3
28 माइकल लीस्क माइकल लीस्क Scotland 8 7 130 154.76 11 7
29 डेवॉन कॉनवे डेवॉन कॉनवे New Zealand 6 6 129 108.40 13 1
30 मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी Afghanistan 5 5 127 120.95 14 2
31 शिमरॉन हेटमायर शिमरॉन हेटमायर West Indies 5 5 127 127.00 13 4
32 जेसन रॉय जेसन रॉय England 5 5 123 138.20 11 5
33 कुसल परेरा कुसल परेरा Sri Lanka 8 8 123 121.78 15 2
34 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 13 1
35 क्रेग विलियम्स क्रेग विलियम्स Namibia 8 8 119 85.00 9 4
36 वानिंदु हसरंगा वानिंदु हसरंगा Sri Lanka 8 5 119 148.75 15 2
37 दाविद मालन दाविद मालन England 6 5 116 119.59 12 2
38 जतींदर सिंह जतींदर सिंह Oman 3 3 113 148.68 11 5
39 फखार ज़मान फखार ज़मान Pakistan 6 5 109 118.48 5 6
40 ईविन लुईस ईविन लुईस West Indies 5 5 105 129.63 11 7
41 ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स New Zealand 7 5 105 111.70 3 5
42 निकोलस पूरन निकोलस पूरन West Indies 5 5 103 135.53 10 5
43 शोएब मलिक शोएब मलिक Pakistan 6 4 100 181.82 4 8
44 क्रिस ग्रिव्स क्रिस ग्रिव्स Scotland 8 7 97 93.27 7 2
45 स्टीफन बार्ड स्टीफन बार्ड Namibia 5 5 97 94.17 8 2
46 दसुन शनाका दसुन शनाका Sri Lanka 8 6 96 117.07 9 3
47 अकब इलियास अकब इलियास Oman 3 3 93 110.71 9 3
48 हाजरत जजाई हाजरत जजाई Afghanistan 5 5 92 113.58 8 6
49 मोईन अली मोईन अली England 6 4 92 131.43 6 4
50 टेम्बा बावुमा टेम्बा बावुमा South Africa 5 4 91 108.33 6 2
51 किरॉन पोलार्ड किरॉन पोलार्ड West Indies 5 5 90 107.14 6 3
52 जिमी नीशम जिमी नीशम New Zealand 7 5 86 175.51 3 6
53 मोहम्मद हफीज मोहम्मद हफीज Pakistan 6 5 85 163.46 10 2
54 रहमानुल्लाह गुरबाज़ रहमानुल्लाह गुरबाज़ Afghanistan 5 5 85 119.72 3 7
55 काइल कोएत्ज़र काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 84 102.44 10 3
56 असद वाला असद वाला Papua New Guinea 3 3 80 126.98 8 3
57 मार्कस स्टोइनिस मार्कस स्टोइनिस Australia 7 4 80 137.93 7 3
58 जेन ग्रीन जेन ग्रीन Namibia 8 7 80 76.19 6 1
59 मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शहजाद Afghanistan 5 5 79 109.72 7 3
60 जे जे स्मिट जे जे स्मिट Namibia 8 7 78 97.50 6 2
61 ऋषभ पंत ऋषभ पंत India 5 3 78 125.81 3 5
62 पॉल स्टर्लिंग पॉल स्टर्लिंग Ireland 3 3 75 107.14 7 2
63 मैथ्यू वेड मैथ्यू वेड Australia 7 3 74 164.44 6 4
64 माइकल वैन लिंगेन माइकल वैन लिंगेन Namibia 7 5 72 97.30 7 2
65 एंड्रयू बालबर्नी एंड्रयू बालबर्नी Ireland 3 3 70 95.89 6 2
66 गुलबदिन नाइब गुलबदिन नाइब Afghanistan 5 4 69 107.81 8 1
67 हार्दिक पंड्या हार्दिक पंड्या India 5 3 69 153.33 7 2
68 क्विंटन डी कॉक क्विंटन डी कॉक South Africa 4 4 69 107.81 10 -
69 स्टीवन स्मिथ स्टीवन स्मिथ Australia 7 4 69 97.18 5 -
70 इयॉन मोर्गन इयॉन मोर्गन England 6 4 68 119.30 5 3
71 विराट कोहली विराट कोहली India 5 3 68 100.00 5 1
72 ग्लेन मैक्सवेल ग्लेन मैक्सवेल Australia 7 7 64 100.00 6 1
73 किप्लिन डोरिगा किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 3 3 64 136.17 3 3
74 करीम जनाट करीम जनाट Afghanistan 5 3 59 143.90 4 3
75 आसिफ अली आसिफ अली Pakistan 6 4 57 237.50 1 7
76 कॉलिन अकेरमैन कॉलिन अकेरमैन Netherlands 3 3 57 100.00 3 2
77 रीज़ा हेंड्रिक्स रीज़ा हेंड्रिक्स South Africa 4 4 56 101.82 6 1
78 रीज़ा हेंड्रिक्स रीज़ा हेंड्रिक्स South Africa 4 4 56 101.82 6 1
79 गैरेथ डेलैनी गैरेथ डेलैनी Ireland 3 3 55 107.84 5 2
80 अफिफ होस्सैन अफिफ होस्सैन Bangladesh 8 8 54 108.00 7 -
81 मेहदी हसन मेहदी हसन Bangladesh 8 6 53 110.42 5 2
82 अविष्का फर्नांडो अविष्का फर्नांडो Sri Lanka 8 7 52 83.87 1 2
83 नॉर्मन वानुआ नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 2 2
84 रोस्टन चेस रोस्टन चेस West Indies 3 3 48 85.71 4 -
85 जॉनी बैरस्टो जॉनी बैरस्टो England 6 6 47 111.90 5 2
86 लियाम लिविंगस्टोन लियाम लिविंगस्टोन England 6 3 46 158.62 2 4
87 जीशान मकसूद जीशान मकसूद Oman 3 2 46 100.00 3 2
88 क्रिस गेल क्रिस गेल West Indies 5 5 45 91.84 3 3
89 डेविड मिलर डेविड मिलर South Africa 5 3 44 133.33 1 2
90 सेस बाउ सेस बाउ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 3 1
91 कैलम मैक्लोड कैलम मैक्लोड Scotland 7 6 43 60.56 1 -
92 मार्क वाट मार्क वाट Scotland 8 6 42 97.67 4 -
93 सूर्यकुमार यादव सूर्यकुमार यादव India 4 3 42 144.83 5 2
94 असगर स्टेनिकज़ाई असगर स्टेनिकज़ाई Afghanistan 3 2 41 136.67 4 2
95 चार्ल्स अमिनी चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 3 3 39 125.81 4 1
96 केविन ओ ब्रायन केविन ओ ब्रायन Ireland 3 3 39 105.41 5 -
97 मोहम्मद नदीम मोहम्मद नदीम Oman 3 2 39 118.18 1 3
98 रवींद्र जडेजा रवींद्र जडेजा India 5 2 39 121.88 3 1
99 कुर्टिस कैम्फर कुर्टिस कैम्फर Ireland 3 3 35 87.50 3 -
100 कागीसो रबाडा कागीसो रबाडा South Africa 5 2 32 106.67 2 2
101 रुबेन ट्रम्पेल्मैन रुबेन ट्रम्पेल्मैन Namibia 8 4 32 145.45 4 1
102 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 1 1
103 निकोल लॉफ्टी एटॉन निकोल लॉफ्टी एटॉन Namibia 8 5 29 80.56 - 1
104 स्कॉट एडवर्ड स्कॉट एडवर्ड Netherlands 3 3 29 116.00 3 1
105 चाड सोपर चाड सोपर Papua New Guinea 2 2 27 117.39 1 2
106 सौम्या सरकार सौम्या सरकार Bangladesh 4 4 27 100.00 4 -
107 ड्वेन ब्रावो ड्वेन ब्रावो West Indies 5 5 26 92.86 2 1
108 आंद्रे रसल आंद्रे रसल West Indies 5 5 25 147.06 2 2
109 जेन फ्रीलिंक जेन फ्रीलिंक Namibia 7 4 25 67.57 - -
110 जेसन होल्डर जेसन होल्डर West Indies 3 3 24 218.18 - 3
111 कश्यप प्रजापति कश्यप प्रजापति Oman 3 2 24 92.31 1 2
112 मोहम्मद सैफुद्दीन मोहम्मद सैफुद्दीन Bangladesh 4 3 24 266.67 2 2
113 पीटर सीलार पीटर सीलार Netherlands 3 2 23 67.65 2 -
114 स्टीफन मायबर्ग स्टीफन मायबर्ग Netherlands 2 2 22 104.76 3 -
115 नुरुल हसन नुरुल हसन Bangladesh 5 4 21 80.77 - -
116 एशटन अगर एशटन अगर Australia 1 1 20 100.00 - 2
117 चमिका करुणरत्ने चमिका करुणरत्ने Sri Lanka 8 5 19 100.00 1 -
118 लेंडल सिमंस लेंडल सिमंस West Indies 2 2 19 45.24 - -
119 नासुम अहमद नासुम अहमद Bangladesh 3 2 19 190.00 1 2
120 जोश डेवी जोश डेवी Scotland 5 4 17 94.44 - 1
121 टिम सेफर्ट टिम सेफर्ट New Zealand 2 2 16 114.29 2 -
122 कबुआ वागी मोरेआ कबुआ वागी मोरेआ Papua New Guinea 3 3 15 107.14 - 1
123 लेगा सिआका लेगा सिआका Papua New Guinea 3 3 14 53.85 1 -
124 हेनरिक क्लासेन हेनरिक क्लासेन South Africa 2 1 13 100.00 2 -
125 लोगन वैन बीक लोगन वैन बीक Netherlands 2 2 13 100.00 - -
126 मिशेल स्टार्क मिशेल स्टार्क Australia 7 1 13 216.67 1 1
127 पैट कमिंस पैट कमिंस Australia 7 1 12 400.00 - 2
128 दिनेश चांडीमल दिनेश चांडीमल Sri Lanka 2 2 11 61.11 1 -
129 हैरी टेक्टॉर हैरी टेक्टॉर Ireland 3 2 11 91.67 1 -
130 इमाद वासिम इमाद वासिम Pakistan 6 1 11 91.67 1 -
131 सफनी शरीफ़ सफनी शरीफ़ Scotland 7 3 11 157.14 - 1
132 सिमी सिंह सिमी सिंह Ireland 3 2 10 76.92 - -
133 तास्किन अहमद तास्किन अहमद Bangladesh 6 3 10 52.63 - -
134 अयान खान अयान खान Oman 2 1 9 69.23 - -
135 बेन कूपर बेन कूपर Netherlands 2 2 9 100.00 2 -
136 महीष तीक्षणा महीष तीक्षणा Sri Lanka 7 2 9 180.00 1 -
137 मिशेल सैंटनर मिशेल सैंटनर New Zealand 7 3 9 100.00 1 -
138 संदीप गौड संदीप गौड Oman 3 2 9 56.25 - -
139 दुश्मंथा चमेरा दुश्मंथा चमेरा Sri Lanka 8 3 8 88.89 1 -
140 हैरी हिरी हैरी हिरी Papua New Guinea 1 1 8 53.33 1 -
141 अकील होसैन अकील होसैन West Indies 5 3 7 50.00 - -
142 बेस डि लीडे बेस डि लीडे Netherlands 3 2 7 50.00 1 -
143 क्रिस वोक्स क्रिस वोक्स England 6 1 7 233.33 - 1
144 फैय्याज बट्ट फैय्याज बट्ट Oman 2 2 7 87.50 1 -
145 मार्क अडेयर मार्क अडेयर Ireland 3 2 7 87.50 - -
146 बर्नार्ड स्कॉटलज बर्नार्ड स्कॉटलज Namibia 7 2 6 46.15 - -
147 डेमियन रवू डेमियन रवू Papua New Guinea 2 2 6 66.67 1 -
148 मुस्तफिजुर रहमान मुस्तफिजुर रहमान Bangladesh 7 3 6 46.15 - -
149 नसीम खुशी नसीम खुशी Oman 3 2 6 60.00 - -
150 नील रॉक नील रॉक Ireland 3 2 6 75.00 - -
151 नोसैना पोकाना नोसैना पोकाना Papua New Guinea 2 2 6 54.55 - -
152 रॉयलफ वैन डर मर्व रॉयलफ वैन डर मर्व Netherlands 3 3 6 75.00 1 -
153 भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर कुमार India 1 1 5 125.00 - -
154 सिमोन अटाइ सिमोन अटाइ Papua New Guinea 3 3 5 50.00 - -
155 क्रेग वालेस क्रेग वालेस Scotland 1 1 4 30.77 - -
156 ईशान किशन ईशान किशन India 1 1 4 50.00 1 -
157 पिक्की या फ्रैंस पिक्की या फ्रैंस Namibia 4 3 4 44.44 - -
158 सूरज कुमार सूरज कुमार Oman 1 1 4 57.14 - -
159 ब्रैड व्हील ब्रैड व्हील Scotland 8 3 3 50.00 - -
160 रशीद खान रशीद खान Afghanistan 5 2 3 37.50 - -
161 रवि रामपॉल रवि रामपॉल West Indies 4 1 3 37.50 - -
162 आदिल रशीद आदिल रशीद England 6 1 2 100.00 - -
163 एनरिच नोर्टजे एनरिच नोर्टजे South Africa 5 1 2 66.67 - -
164 क्रेग यंग क्रेग यंग Ireland 2 2 2 28.57 - -
165 इश सोधी इश सोधी New Zealand 7 1 2 100.00 - -
166 शारफुद्दीन अशरफ शारफुद्दीन अशरफ Afghanistan 1 1 2 66.67 - -
167 टोनी उरा टोनी उरा Papua New Guinea 2 2 2 25.00 - -
168 एडम जांपा एडम जांपा Australia 7 1 1 25.00 - -
169 बिलाल खान बिलाल खान Oman 3 2 1 50.00 - -
170 ड्वेन प्रिटोरियस ड्वेन प्रिटोरियस South Africa 5 2 1 33.33 - -
171 फ्रेड्रिक क्लासेन फ्रेड्रिक क्लासेन Netherlands 3 2 1 16.67 - -
172 जोसुआ लिट्ल जोसुआ लिट्ल Ireland 3 1 1 33.33 - -
173 लाहिरू कुमारा लाहिरू कुमारा Sri Lanka 7 2 1 33.33 - -
174 मार्क वुड मार्क वुड England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 पैट कमिंस पैट कमिंस Australia 7 1 12 400.00 12
2 मोहम्मद सैफुद्दीन मोहम्मद सैफुद्दीन Bangladesh 4 3 24 266.67 24
3 आसिफ अली आसिफ अली Pakistan 6 4 57 237.50 57
4 क्रिस वोक्स क्रिस वोक्स England 6 1 7 233.33 7
5 जेसन होल्डर जेसन होल्डर West Indies 3 3 24 218.18 24
6 मिशेल स्टार्क मिशेल स्टार्क Australia 7 1 13 216.67 13
7 नासुम अहमद नासुम अहमद Bangladesh 3 2 19 190.00 19
8 शोएब मलिक शोएब मलिक Pakistan 6 4 100 181.82 50
9 महीष तीक्षणा महीष तीक्षणा Sri Lanka 7 2 9 180.00 9
10 जिमी नीशम जिमी नीशम New Zealand 7 5 86 175.51 43
11 मैथ्यू वेड मैथ्यू वेड Australia 7 3 74 164.44 74
12 मोहम्मद हफीज मोहम्मद हफीज Pakistan 6 5 85 163.46 28.33
13 लियाम लिविंगस्टोन लियाम लिविंगस्टोन England 6 3 46 158.62 15.33
14 सफनी शरीफ़ सफनी शरीफ़ Scotland 7 3 11 157.14 11
15 माइकल लीस्क माइकल लीस्क Scotland 8 7 130 154.76 21.67
16 हार्दिक पंड्या हार्दिक पंड्या India 5 3 69 153.33 34.5
17 लोकेश राहुल लोकेश राहुल India 5 5 194 152.76 48.5
18 रोहित शर्मा रोहित शर्मा India 5 5 174 151.30 34.8
19 जोस बटलर जोस बटलर England 6 6 269 151.12 89.67
20 वानिंदु हसरंगा वानिंदु हसरंगा Sri Lanka 8 5 119 148.75 23.8
21 जतींदर सिंह जतींदर सिंह Oman 3 3 113 148.68 56.5
22 चरिथ असलंका चरिथ असलंका Sri Lanka 6 6 231 147.13 46.2
23 आंद्रे रसल आंद्रे रसल West Indies 5 5 25 147.06 6.25
24 मिशेल मार्श मिशेल मार्श Australia 6 5 185 146.83 61.67
25 डेविड वार्नर डेविड वार्नर Australia 7 7 289 146.70 48.17
26 ऐडेन मार्कराम ऐडेन मार्कराम South Africa 5 5 162 145.95 54
27 रुबेन ट्रम्पेल्मैन रुबेन ट्रम्पेल्मैन Namibia 8 4 32 145.45 32
28 सूर्यकुमार यादव सूर्यकुमार यादव India 4 3 42 144.83 42
29 करीम जनाट करीम जनाट Afghanistan 5 3 59 143.90 29.5
30 भनुका राजपक्षा भनुका राजपक्षा Sri Lanka 8 6 155 143.52 38.75
31 डैरिल मिचेल डैरिल मिचेल New Zealand 7 7 208 140.54 34.67
32 जेसन रॉय जेसन रॉय England 5 5 123 138.20 30.75
33 मार्कस स्टोइनिस मार्कस स्टोइनिस Australia 7 4 80 137.93 80
34 असगर स्टेनिकज़ाई असगर स्टेनिकज़ाई Afghanistan 3 2 41 136.67 20.5
35 किप्लिन डोरिगा किप्लिन डोरिगा Papua New Guinea 3 3 64 136.17 32
36 निकोलस पूरन निकोलस पूरन West Indies 5 5 103 135.53 20.6
37 नजीबुल्लाह जद्रान नजीबुल्लाह जद्रान Afghanistan 5 5 172 135.43 34.4
38 डेविड मिलर डेविड मिलर South Africa 5 3 44 133.33 44
39 मोईन अली मोईन अली England 6 4 92 131.43 46
40 ईविन लुईस ईविन लुईस West Indies 5 5 105 129.63 21
41 रिचर्ड बैरिंगटन रिचर्ड बैरिंगटन Scotland 8 8 177 128.26 29.5
42 मोहम्मद रिज़वान मोहम्मद रिज़वान Pakistan 6 6 281 127.73 70.25
43 माइकेल लिअस्क माइकेल लिअस्क Namibia 8 8 227 127.53 45.4
44 शिमरॉन हेटमायर शिमरॉन हेटमायर West Indies 5 5 127 127.00 31.75
45 असद वाला असद वाला Papua New Guinea 3 3 80 126.98 26.67
46 बाबर आज़म बाबर आज़म Pakistan 6 6 303 126.25 60.6
47 चार्ल्स अमिनी चार्ल्स अमिनी Papua New Guinea 3 3 39 125.81 13
48 ऋषभ पंत ऋषभ पंत India 5 3 78 125.81 39
49 भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर कुमार India 1 1 5 125.00 0
50 रवींद्र जडेजा रवींद्र जडेजा India 5 2 39 121.88 39
51 कुसल परेरा कुसल परेरा Sri Lanka 8 8 123 121.78 17.57
52 मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी Afghanistan 5 5 127 120.95 63.5
53 मार्टिन गुप्टिल मार्टिन गुप्टिल New Zealand 7 7 208 120.93 29.71
54 महमूदुल्लाह महमूदुल्लाह Bangladesh 8 8 169 120.71 28.17
55 रहमानुल्लाह गुरबाज़ रहमानुल्लाह गुरबाज़ Afghanistan 5 5 85 119.72 17
56 दाविद मालन दाविद मालन England 6 5 116 119.59 29
57 इयॉन मोर्गन इयॉन मोर्गन England 6 4 68 119.30 34
58 फखार ज़मान फखार ज़मान Pakistan 6 5 109 118.48 27.25
59 मोहम्मद नदीम मोहम्मद नदीम Oman 3 2 39 118.18 39
60 पाथुम निस्सांका पाथुम निस्सांका Sri Lanka 8 8 221 117.55 27.62
61 चाड सोपर चाड सोपर Papua New Guinea 2 2 27 117.39 13.5
62 दसुन शनाका दसुन शनाका Sri Lanka 8 6 96 117.07 32
63 नॉर्मन वानुआ नॉर्मन वानुआ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 16
64 रस्सी वैन डेर डूसन रस्सी वैन डेर डूसन South Africa 5 5 177 116.45 59
65 एरॉन फिंच एरॉन फिंच Australia 7 7 135 116.38 19.29
66 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 41
67 स्कॉट एडवर्ड स्कॉट एडवर्ड Netherlands 3 3 29 116.00 14.5
68 केन विलियमसन केन विलियमसन New Zealand 7 7 216 115.51 43.2
69 टिम सेफर्ट टिम सेफर्ट New Zealand 2 2 16 114.29 16
70 हाजरत जजाई हाजरत जजाई Afghanistan 5 5 92 113.58 18.4
71 मुशफिकुर रहीम मुशफिकुर रहीम Bangladesh 8 8 144 113.39 20.57
72 जॉनी बैरस्टो जॉनी बैरस्टो England 6 6 47 111.90 11.75
73 ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स New Zealand 7 5 105 111.70 26.25
74 मोहम्मद नईम मोहम्मद नईम Bangladesh 7 7 174 110.83 24.86
75 अकब इलियास अकब इलियास Oman 3 3 93 110.71 46.5
76 मेहदी हसन मेहदी हसन Bangladesh 8 6 53 110.42 13.25
77 मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शहजाद Afghanistan 5 5 79 109.72 15.8
78 जॉर्ज मुंसी जॉर्ज मुंसी Scotland 8 8 152 109.35 19
79 शाकिब अल हसन शाकिब अल हसन Bangladesh 6 6 131 109.17 21.83
80 डेवॉन कॉनवे डेवॉन कॉनवे New Zealand 6 6 129 108.40 32.25
81 टेम्बा बावुमा टेम्बा बावुमा South Africa 5 4 91 108.33 30.33
82 अफिफ होस्सैन अफिफ होस्सैन Bangladesh 8 8 54 108.00 7.71
83 गैरेथ डेलैनी गैरेथ डेलैनी Ireland 3 3 55 107.84 18.33
84 गुलबदिन नाइब गुलबदिन नाइब Afghanistan 5 4 69 107.81 34.5
85 क्विंटन डी कॉक क्विंटन डी कॉक South Africa 4 4 69 107.81 17.25
86 कबुआ वागी मोरेआ कबुआ वागी मोरेआ Papua New Guinea 3 3 15 107.14 15
87 किरॉन पोलार्ड किरॉन पोलार्ड West Indies 5 5 90 107.14 22.5
88 पॉल स्टर्लिंग पॉल स्टर्लिंग Ireland 3 3 75 107.14 37.5
89 कागीसो रबाडा कागीसो रबाडा South Africa 5 2 32 106.67 0
90 केविन ओ ब्रायन केविन ओ ब्रायन Ireland 3 3 39 105.41 13
91 गेरहार्ड इरमास गेरहार्ड इरमास Namibia 8 8 151 104.86 21.57
92 स्टीफन मायबर्ग स्टीफन मायबर्ग Netherlands 2 2 22 104.76 11
93 काइल कोएत्ज़र काइल कोएत्ज़र Scotland 7 7 84 102.44 12
94 रीज़ा हेंड्रिक्स रीज़ा हेंड्रिक्स South Africa 4 4 56 101.82 14
95 रीज़ा हेंड्रिक्स रीज़ा हेंड्रिक्स South Africa 4 4 56 101.82 14
96 आदिल रशीद आदिल रशीद England 6 1 2 100.00 0
97 एशटन अगर एशटन अगर Australia 1 1 20 100.00 20
98 बेन कूपर बेन कूपर Netherlands 2 2 9 100.00 4.5
99 चमिका करुणरत्ने चमिका करुणरत्ने Sri Lanka 8 5 19 100.00 6.33
100 कॉलिन अकेरमैन कॉलिन अकेरमैन Netherlands 3 3 57 100.00 19
101 ग्लेन मैक्सवेल ग्लेन मैक्सवेल Australia 7 7 64 100.00 16
102 हेनरिक क्लासेन हेनरिक क्लासेन South Africa 2 1 13 100.00 13
103 इश सोधी इश सोधी New Zealand 7 1 2 100.00 0
104 लोगन वैन बीक लोगन वैन बीक Netherlands 2 2 13 100.00 13
105 मार्क वुड मार्क वुड England 2 1 1 100.00 0
106 मिशेल सैंटनर मिशेल सैंटनर New Zealand 7 3 9 100.00 9
107 सौम्या सरकार सौम्या सरकार Bangladesh 4 4 27 100.00 6.75
108 विराट कोहली विराट कोहली India 5 3 68 100.00 34
109 जीशान मकसूद जीशान मकसूद Oman 3 2 46 100.00 23
110 मार्क वाट मार्क वाट Scotland 8 6 42 97.67 8.4
111 जे जे स्मिट जे जे स्मिट Namibia 8 7 78 97.50 26
112 माइकल वैन लिंगेन माइकल वैन लिंगेन Namibia 7 5 72 97.30 14.4
113 स्टीवन स्मिथ स्टीवन स्मिथ Australia 7 4 69 97.18 23
114 एंड्रयू बालबर्नी एंड्रयू बालबर्नी Ireland 3 3 70 95.89 23.33
115 जोश डेवी जोश डेवी Scotland 5 4 17 94.44 5.67
116 लिटन दास लिटन दास Bangladesh 8 8 133 94.33 16.62
117 स्टीफन बार्ड स्टीफन बार्ड Namibia 5 5 97 94.17 19.4
118 क्रिस ग्रिव्स क्रिस ग्रिव्स Scotland 8 7 97 93.27 16.17
119 ड्वेन ब्रावो ड्वेन ब्रावो West Indies 5 5 26 92.86 6.5
120 कश्यप प्रजापति कश्यप प्रजापति Oman 3 2 24 92.31 12
121 क्रिस गेल क्रिस गेल West Indies 5 5 45 91.84 9
122 हैरी टेक्टॉर हैरी टेक्टॉर Ireland 3 2 11 91.67 5.5
123 इमाद वासिम इमाद वासिम Pakistan 6 1 11 91.67 11
124 दुश्मंथा चमेरा दुश्मंथा चमेरा Sri Lanka 8 3 8 88.89 4
125 कुर्टिस कैम्फर कुर्टिस कैम्फर Ireland 3 3 35 87.50 17.5
126 फैय्याज बट्ट फैय्याज बट्ट Oman 2 2 7 87.50 3.5
127 मार्क अडेयर मार्क अडेयर Ireland 3 2 7 87.50 3.5
128 रोस्टन चेस रोस्टन चेस West Indies 3 3 48 85.71 16
129 क्रेग विलियम्स क्रेग विलियम्स Namibia 8 8 119 85.00 14.88
130 अविष्का फर्नांडो अविष्का फर्नांडो Sri Lanka 8 7 52 83.87 10.4
131 नुरुल हसन नुरुल हसन Bangladesh 5 4 21 80.77 5.25
132 निकोल लॉफ्टी एटॉन निकोल लॉफ्टी एटॉन Namibia 8 5 29 80.56 7.25
133 मैथ्यू क्रॉस मैथ्यू क्रॉस Scotland 8 8 135 80.36 19.29
134 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 15
135 सेस बाउ सेस बाउ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 14.67
136 सिमी सिंह सिमी सिंह Ireland 3 2 10 76.92 0
137 जेन ग्रीन जेन ग्रीन Namibia 8 7 80 76.19 11.43
138 नील रॉक नील रॉक Ireland 3 2 6 75.00 3
139 रॉयलफ वैन डर मर्व रॉयलफ वैन डर मर्व Netherlands 3 3 6 75.00 2
140 अयान खान अयान खान Oman 2 1 9 69.23 9
141 पीटर सीलार पीटर सीलार Netherlands 3 2 23 67.65 11.5
142 जेन फ्रीलिंक जेन फ्रीलिंक Namibia 7 4 25 67.57 8.33
143 एनरिच नोर्टजे एनरिच नोर्टजे South Africa 5 1 2 66.67 2
144 डेमियन रवू डेमियन रवू Papua New Guinea 2 2 6 66.67 3
145 शारफुद्दीन अशरफ शारफुद्दीन अशरफ Afghanistan 1 1 2 66.67 0
146 दिनेश चांडीमल दिनेश चांडीमल Sri Lanka 2 2 11 61.11 5.5
147 कैलम मैक्लोड कैलम मैक्लोड Scotland 7 6 43 60.56 7.17
148 नसीम खुशी नसीम खुशी Oman 3 2 6 60.00 3
149 सूरज कुमार सूरज कुमार Oman 1 1 4 57.14 4
150 संदीप गौड संदीप गौड Oman 3 2 9 56.25 4.5
151 नोसैना पोकाना नोसैना पोकाना Papua New Guinea 2 2 6 54.55 6
152 लेगा सिआका लेगा सिआका Papua New Guinea 3 3 14 53.85 4.67
