| स्कोर | प्रतिद्वंदी | रिजल्ट्स | स्थान | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 67/10 | एमआई | एमआई won by 8 wickets | Mumbai | 16-May-2008 |
| 95/10 | पीबीकेएस | पीबीकेएस won by 16 runs | - | 15-Apr-2025 |
| 101/10 | एलएसजी | एलएसजी won by 75 runs | Pune | 07-May-2022 |
| 101/10 | DC | DC won by 8 wickets | - | 19-Apr-2009 |
| 105/10 | एमआई | एमआई won by 65 runs | Mumbai | 07-May-2013 |
| 107/10 | एमआई | एमआई won by 6 wickets | - | 19-May-2017 |
| 109/10 | सीएसके | सीएसके won by 55 runs | - | 16-Mar-2010 |
| 109/10 | पीबीकेएस | पीबीकेएस won by 23 runs | - | 26-Apr-2014 |
| 116/10 | एमआई | एमआई won by 8 wickets | Mumbai | 31-Mar-2025 |
| 125/10 | आरआर | आरआर won by 19 runs | Jaipur | 08-Apr-2013 |
| 127/10 | डीसी | डीसी won by 4 wickets | Delhi | 20-Apr-2023 |
| 128/10 | आरसीबी | आरसीबी won by 3 wickets | - | 30-Mar-2022 |
| 131/10 | आरसीबी | केकेआर won by 82 runs | - | 23-Apr-2017 |
| 142/10 | आरआर | आरआर won by 22 runs | Jaipur | 08-Apr-2012 |
प्वाइंट्स टेबल
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| आरसीबी | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| जीटी | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| सआरएच | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| आरआर | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| पीबीकेएस | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
आईपीएल रिकॉर्ड्स
आईपीएल स्थान