गेंदबाजी में जोरदार प्रदर्शन का प्रतीक है पर्पल कैप। यह उस बॉलर के सिर पर सजता है जो टुर्नामेंट में लेते हैं सबसे ज़्यादा विकेट। हर मैच में बदलता रहता है यह गणित। तेज़ गेंदबाज़ों से लेकर चालाक स्पिनरों तक, आईपीएल 2026 के गेंदबाजों को अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखिए कि कौन गेंदबाज इस प्रतिष्ठित खिताब की दौर में रैंकिंग में कितना ऊपर चढ़ रहे या नीचे लुढक हैं।
| # | Player | Mat | Overs | रन | WKTS | ECO | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 4 | 22 | 3 | 5.5 | 0 | |
| 2 | | 1 | 4 | 29 | 3 | 7.25 | 0 | |
| 3 | | 1 | 4 | 34 | 3 | 8.5 | 0 | |
| 4 | | 1 | 4 | 39 | 3 | 9.75 | 0 | |
| 5 | | 1 | 4 | 54 | 3 | 13.5 | 0 | |
| 6 | | 1 | 4 | 19 | 2 | 4.75 | 0 | |
| 7 | | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 0 | |
| 8 | | 1 | 4 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | |
| 9 | | 1 | 4 | 28 | 2 | 7 | 0 | |
| 10 | | 1 | 3 | 27 | 2 | 9 | 0 | |
| 11 | | 1 | 3 | 35 | 2 | 11.67 | 0 | |
| 12 | | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | |
| 13 | | 1 | 3 | 16 | 1 | 5.33 | 0 | |
| 14 | | 1 | 3 | 17 | 1 | 5.67 | 0 | |
| 15 | | 1 | 4 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | |
| 16 | | 1 | 4 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | |
| 17 | | 1 | 2.4 | 22 | 1 | 8.25 | 0 | |
| 18 | | 1 | 3.1 | 27 | 1 | 8.53 | 0 | |
| 19 | | 1 | 3 | 28 | 1 | 9.33 | 0 | |
| 20 | | 1 | 3 | 29 | 1 | 9.67 | 0 | |
| 21 | | 1 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | |
| 22 | | 1 | 3 | 31 | 1 | 10.33 | 0 | |
| 23 | | 1 | 4 | 43 | 1 | 10.75 | 0 | |
| 24 | | 1 | 3 | 34 | 1 | 11.33 | 0 | |
| 25 | | 1 | 3 | 35 | 1 | 11.67 | 0 | |
| 26 | | 1 | 3 | 38 | 1 | 12.67 | 0 | |
| 27 | | 1 | 3 | 39 | 1 | 13 | 0 | |
| 28 | | 1 | 4 | 52 | 1 | 13 | 0 | |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prasidh Krishna | 15 | 15 | 59 | 488 | 25 | 19.52 | 8.27 | 0 |
| Noor Ahmad | 14 | 14 | 50 | 408 | 24 | 17.00 | 8.16 | 0 |
| Josh Hazlewood | 12 | 12 | 44 | 386 | 22 | 17.55 | 8.77 | 0 |
| Trent Boult | 16 | 16 | 57.4 | 517 | 22 | 23.50 | 8.97 | 0 |
| Arshdeep Singh | 18 | 16 | 58.2 | 518 | 21 | 24.67 | 8.88 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harshal Patel | 14 | 14 | 49 | 477 | 24 | 19.88 | 9.73 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 15 | 14 | 50 | 402 | 21 | 19.14 | 8.04 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 13 | 13 | 51.5 | 336 | 20 | 16.80 | 6.48 | 1 |
| T Natarajan | 14 | 14 | 51.2 | 465 | 19 | 24.47 | 9.06 | 0 |
| Harshit Rana | 13 | 11 | 42.1 | 383 | 19 | 20.16 | 9.08 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 17 | 17 | 65 | 522 | 28 | 18.64 | 8.03 | 0 |
| Mohit Sharma | 14 | 14 | 44.1 | 361 | 27 | 13.37 | 8.17 | 1 |
| Rashid Khan | 17 | 17 | 67 | 552 | 27 | 20.44 | 8.24 | 0 |
| Piyush Chawla | 16 | 16 | 61 | 495 | 22 | 22.50 | 8.11 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | 14 | 14 | 52.5 | 432 | 21 | 20.57 | 8.18 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuzvendra Chahal | 17 | 17 | 68 | 527 | 27 | 19.52 | 7.75 | 1 |
| Wanindu Hasaranga | 16 | 16 | 57 | 430 | 26 | 16.54 | 7.54 | 1 |
| Kagiso Rabada | 13 | 13 | 48 | 406 | 23 | 17.65 | 8.46 | 0 |
| Umran Malik | 14 | 14 | 49.1 | 444 | 22 | 20.18 | 9.03 | 1 |
| Kuldeep Yadav | 14 | 14 | 49.4 | 419 | 21 | 19.95 | 8.44 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harshal Patel | 15 | 15 | 56.2 | 459 | 32 | 14.34 | 8.15 | 1 |
| Avesh Khan | 16 | 16 | 61 | 450 | 24 | 18.75 | 7.38 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 14 | 14 | 55 | 410 | 21 | 19.52 | 7.45 | 0 |
| Shardul Thakur | 16 | 16 | 59.5 | 527 | 21 | 25.10 | 8.81 | 0 |
| Mohammed Shami | 14 | 14 | 52.4 | 395 | 19 | 20.79 | 7.5 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 17 | 17 | 65.4 | 548 | 30 | 18.27 | 8.35 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 15 | 15 | 60 | 404 | 27 | 14.96 | 6.73 | 0 |
| Trent Boult | 15 | 15 | 57.2 | 457 | 25 | 18.28 | 7.97 | 0 |
| Anrich Nortje | 16 | 16 | 61 | 512 | 22 | 23.27 | 8.39 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | 15 | 15 | 57.1 | 405 | 21 | 19.29 | 7.08 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Tahir | 17 | 17 | 64.2 | 431 | 26 | 16.58 | 6.7 | 0 |
| Kagiso Rabada | 12 | 12 | 47 | 368 | 25 | 14.72 | 7.83 | 0 |
| Deepak Chahar | 17 | 17 | 64.3 | 482 | 22 | 21.91 | 7.47 | 0 |
| Shreyas Gopal | 14 | 14 | 48 | 347 | 20 | 17.35 | 7.23 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 16 | 16 | 61.4 | 409 | 19 | 21.53 | 6.63 | 0 |
| Player | Mat | Inns | Overs | रन | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Tye | 14 | 14 | 56 | 448 | 24 | 18.67 | 8 | 0 |
| Rashid Khan | 17 | 17 | 68 | 458 | 21 | 21.81 | 6.74 | 0 |
| Siddarth Kaul | 17 | 17 | 66 | 547 | 21 | 26.05 | 8.29 | 0 |
| Umesh Yadav | 14 | 14 | 53.1 | 418 | 20 | 20.90 | 7.86 | 0 |
| Trent Boult | 14 | 14 | 52.4 | 466 | 18 | 25.89 | 8.85 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 14 | 369 | 26 | 1 |
| JD Unadkat | 11 | 11 | 303 | 22 | 1 |
| MJ McClenaghan | 14 | 14 | 507 | 19 | 0 |
| Imran Tahir | 12 | 12 | 369 | 18 | 0 |
| JJ Bumrah | 15 | 15 | 415 | 18 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 17 | 17 | 490 | 23 | 0 |
| YS Chahal | 13 | 13 | 401 | 21 | 0 |
| SR Watson | 16 | 16 | 485 | 20 | 0 |
| DS Kulkarni | 14 | 14 | 364 | 18 | 0 |
| MJ McClenaghan | 14 | 14 | 436 | 17 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Bravo | 16 | 16 | 426 | 26 | 0 |
| SL Malinga | 15 | 15 | 444 | 24 | 0 |
| YS Chahal | 14 | 14 | 415 | 23 | 0 |
| A Nehra | 16 | 16 | 449 | 22 | 0 |
| MA Starc | 12 | 12 | 291 | 20 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| M Sharma | 16 | 16 | 452 | 23 | 0 |
| SP Narine | 16 | 16 | 407 | 21 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 14 | 354 | 20 | 0 |
| RA Jadeja | 16 | 16 | 443 | 19 | 0 |
| S Sharma | 11 | 11 | 354 | 18 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Bravo | 18 | 18 | 497 | 32 | 0 |
| JP Faulkner | 16 | 16 | 427 | 28 | 2 |
| MG Johnson | 17 | 17 | 459 | 24 | 0 |
| Harbhajan Singh | 19 | 19 | 456 | 24 | 0 |
| R Vinay Kumar | 16 | 16 | 493 | 23 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| M Morkel | 16 | 16 | 453 | 25 | 0 |
| SP Narine | 15 | 15 | 324 | 24 | 1 |
| SL Malinga | 14 | 14 | 350 | 22 | 0 |
| R Vinay Kumar | 14 | 14 | 480 | 19 | 0 |
| UT Yadav | 17 | 17 | 453 | 19 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| SL Malinga | 16 | 16 | 375 | 28 | 1 |
| MM Patel | 15 | 15 | 358 | 22 | 1 |
| S Aravind | 13 | 13 | 368 | 21 | 0 |
| R Ashwin | 16 | 16 | 388 | 20 | 0 |
| A Mishra | 14 | 14 | 358 | 19 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Ojha | 16 | 16 | 429 | 21 | 0 |
| A Kumble | 16 | 16 | 407 | 17 | 0 |
| A Mishra | 14 | 14 | 363 | 17 | 0 |
| Harbhajan Singh | 14 | 14 | 377 | 17 | 0 |
| R Vinay Kumar | 14 | 14 | 396 | 16 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| RP Singh | 16 | 16 | 417 | 23 | 0 |
| A Kumble | 16 | 16 | 347 | 21 | 1 |
| A Nehra | 13 | 13 | 346 | 19 | 0 |
| SL Malinga | 13 | 13 | 312 | 18 | 0 |
| PP Ojha | 15 | 15 | 348 | 18 | 0 |
| Player | Mat | Inns | रन | WKTS | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohail Tanvir | 11 | 11 | 266 | 22 | 1 |
| SK Warne | 15 | 15 | 404 | 19 | 0 |
| S Sreesanth | 15 | 15 | 442 | 19 | 0 |
| MS Gony | 16 | 16 | 443 | 17 | 0 |
| JA Morkel | 13 | 13 | 399 | 17 | 0 |
प्वाइंट्स टेबल
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| आरआर | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.171 |
| आरसीबी | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.907 |
| एमआई | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.687 |
| पीबीकेएस | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.509 |
| डीसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL Records