| स्कोर | प्रतिद्वंदी | रिजल्ट्स | स्थान | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 73/10 | PWI | PWI won by 9 wickets | - | 14-May-2017 |
| 88/10 | आरसीबी | आरसीबी won by 138 runs | - | 06-May-2015 |
| 101/10 | आरसीबी | आरसीबी won by 8 wickets | - | 29-May-2025 |
| 111/10 | केकेआर | पीबीकेएस won by 16 runs | - | 15-Apr-2025 |
| 115/10 | डीसी | डीसी won by 9 wickets | - | 20-Apr-2022 |
| 116/10 | DC | DC won by 82 runs | - | 21-May-2011 |
| 120/10 | सआरएच | सआरएच won by 9 wickets | Chennai | 21-Apr-2021 |
| 124/10 | आरआर | आरआर won by 6 wickets | Jaipur | 14-Apr-2013 |
| 132/10 | सआरएच | सआरएच won by 69 runs | - | 08-Oct-2020 |
| 137/10 | केकेआर | केकेआर won by 6 wickets | Mumbai | 01-Apr-2022 |
| 138/10 | सीएसके | सीएसके won by 10 wickets | Mohali | 10-Apr-2013 |
| 142/10 | जीटी | जीटी won by 3 wickets | - | 21-Apr-2024 |
प्वाइंट्स टेबल
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| आरसीबी | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| जीटी | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| सआरएच | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| आरआर | 13 | 7 | 6 | 14 | 0.083 |
| पीबीकेएस | 13 | 6 | 6 | 13 | 0.227 |
आईपीएल रिकॉर्ड्स
आईपीएल स्थान