| स्कोर | प्रतिद्वंदी | रिजल्ट्स | स्थान | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 233/3 | एमआई | जीटी won by 62 runs | - | 26-May-2023 |
| 232/5 | पीबीकेएस | पीबीकेएस won by 11 runs | - | 25-Mar-2025 |
| 231/3 | सीएसके | जीटी won by 35 runs | - | 10-May-2024 |
| 229/4 | आरआर | जीटी won by 77 runs | Jaipur | 09-May-2026 |
| 227/2 | एलएसजी | जीटी won by 56 runs | - | 07-May-2023 |
| 224/6 | सआरएच | जीटी won by 38 runs | - | 02-May-2025 |
| 220/8 | डीसी | डीसी won by 4 runs | Delhi | 24-Apr-2024 |
| 218/4 | केकेआर | केकेआर won by 29 runs | Kolkata | 16-May-2026 |
| 217/6 | आरआर | जीटी won by 58 runs | - | 09-Apr-2025 |
| 214/4 | सीएसके | सीएसके won by 5 wickets (DLS Method) | - | 28-May-2023 |
| 210/4 | डीसी | जीटी won by 1 run | Delhi | 08-Apr-2026 |
| 209/4 | आरआर | आरआर won by 8 wickets | Jaipur | 28-Apr-2025 |
| 208/6 | एमआई | एमआई won by 20 runs | - | 30-May-2025 |
| 207/6 | एमआई | जीटी won by 55 runs | - | 25-Apr-2023 |
| 205/3 | आरसीबी | आरसीबी won by 5 wickets | Bangalore | 24-Apr-2026 |
| 205/0 | डीसी | जीटी won by 10 wickets | Delhi | 18-May-2025 |
| 204/8 | आरआर | आरआर won by 6 runs | - | 04-Apr-2026 |
| 204/3 | डीसी | जीटी won by 7 wickets | - | 19-Apr-2025 |
| 204/4 | केकेआर | केकेआर won by 3 wickets | - | 09-Apr-2023 |
| 202/9 | एलएसजी | एलएसजी won by 33 runs | - | 22-May-2025 |
| 200/3 | आरसीबी | आरसीबी won by 9 wickets | - | 28-Apr-2024 |
| 199/5 | सआरएच | जीटी won by 5 wickets | Mumbai | 27-Apr-2022 |
| 199/4 | पीबीकेएस | पीबीकेएस won by 3 wickets | - | 04-Apr-2024 |
| 199/7 | आरआर | जीटी won by 3 wickets | Jaipur | 10-Apr-2024 |
| 198/4 | आरसीबी | जीटी won by 6 wickets | Bangalore | 21-May-2023 |
| 198/3 | केकेआर | जीटी won by 39 runs | Kolkata | 21-Apr-2025 |
| 196/8 | एमआई | जीटी won by 36 runs | - | 29-Mar-2025 |
| 192/4 | आरआर | जीटी won by 37 runs | - | 14-Apr-2022 |
| 191/8 | एमआई | एमआई won by 27 runs | Mumbai | 12-May-2023 |
| 191/3 | आरआर | जीटी won by 7 wickets | Kolkata | 24-May-2022 |
| 190/4 | पीबीकेएस | जीटी won by 6 wickets | - | 08-Apr-2022 |
| 188/9 | सआरएच | जीटी won by 34 runs | - | 15-May-2023 |
| 182/5 | सीएसके | जीटी won by 5 wickets | - | 31-Mar-2023 |
| 181/5 | केकेआर | जीटी won by 5 wickets | - | 17-Apr-2026 |
प्वाइंट्स टेबल
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| आरसीबी | 13 | 9 | 4 | 18 | 1.065 |
| जीटी | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| सआरएच | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.331 |
| पीबीकेएस | 13 | 6 | 6 | 13 | 0.227 |
| सीएसके | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.027 |
आईपीएल रिकॉर्ड्स
आईपीएल स्थान