| स्कोर | प्रतिद्वंदी | रिजल्ट्स | स्थान | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 257/5 | पीबीकेएस | एलएसजी won by 56 runs | Mohali | 28-Apr-2023 |
| 238/3 | केकेआर | एलएसजी won by 4 runs | Kolkata | 08-Apr-2025 |
| 235/2 | जीटी | एलएसजी won by 33 runs | - | 22-May-2025 |
| 228/5 | एमआई | एमआई won by 6 wickets | Mumbai | 04-May-2026 |
| 227/3 | आरसीबी | आरसीबी won by 6 wickets | - | 27-May-2025 |
| 214/6 | एमआई | एलएसजी won by 18 runs | Mumbai | 17-May-2024 |
| 213/4 | सीएसके | एलएसजी won by 6 wickets | Chennai | 23-Apr-2024 |
| 213/9 | आरसीबी | एलएसजी won by 1 wicket | Bangalore | 10-Apr-2023 |
| 211/4 | सीएसके | एलएसजी won by 6 wickets | - | 31-Mar-2022 |
| 210/0 | केकेआर | एलएसजी won by 2 runs | - | 18-May-2022 |
| 209/3 | आरसीबी | एलएसजी won by 9 runs(DLS Method) | - | 07-May-2026 |
| 209/8 | डीसी | डीसी won by 1 wicket | Visakhapatnam | 24-Mar-2025 |
| 205/7 | सआरएच | सआरएच won by 6 wickets | - | 19-May-2025 |
| 205/7 | सीएसके | सीएसके won by 12 runs | Chennai | 03-Apr-2023 |
| 203/8 | सीएसके | सीएसके won by 5 wickets | Chennai | 10-May-2026 |
| 203/8 | एमआई | एलएसजी won by 12 runs | - | 04-Apr-2025 |
| 200/5 | पीबीकेएस | पीबीकेएस won by 54 runs | - | 19-Apr-2026 |
| 199/8 | पीबीकेएस | एलएसजी won by 21 runs | - | 30-Mar-2024 |
| 199/7 | पीबीकेएस | पीबीकेएस won by 37 runs | - | 04-May-2025 |
| 199/4 | एमआई | एलएसजी won by 18 runs | - | 16-Apr-2022 |
| 196/5 | आरआर | आरआर won by 7 wickets | - | 27-Apr-2024 |
| 195/3 | डीसी | एलएसजी won by 6 runs | Mumbai | 01-May-2022 |
| 193/6 | डीसी | एलएसजी won by 50 runs | - | 01-Apr-2023 |
| 193/6 | आरसीबी | आरसीबी won by 14 runs | Kolkata | 25-May-2022 |
| 193/5 | सआरएच | एलएसजी won by 5 wickets | Hyderabad | 27-Mar-2025 |
| 189/9 | डीसी | डीसी won by 19 runs | Delhi | 14-May-2024 |
| 188/3 | सीएसके | एलएसजी won by 7 wickets | - | 15-May-2026 |
| 186/4 | जीटी | एलएसजी won by 6 wickets | - | 12-Apr-2025 |
| 185/3 | सआरएच | एलएसजी won by 7 wickets | Hyderabad | 13-May-2023 |
| 182/7 | केकेआर | एलएसजी won by 3 wickets | Kolkata | 09-Apr-2026 |
| 181/5 | आरसीबी | एलएसजी won by 28 runs | Bangalore | 02-Apr-2024 |
प्वाइंट्स टेबल
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| आरसीबी | 12 | 8 | 4 | 16 | 1.053 |
| जीटी | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| सआरएच | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.331 |
| पीबीकेएस | 12 | 6 | 5 | 13 | 0.355 |
| आरआर | 11 | 6 | 5 | 12 | 0.082 |
आईपीएल रिकॉर्ड्स
आईपीएल स्थान